Resultados do campeonato
 
			JOINVILLE COUNTRY CLUB Resultados por prova
CAMPEONATO CATARINENSE DE CATEGORIAS 2023
| Provas Campeonato | 
| Res P9 Ord P9 | Res P14 Ord P14 | Res P16 Ord P16 | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | 
| LAÍS FERNANDA OLIVIER | SEAZONE FV WARTHAGENA | AMB | SHC | 4 | 1º | 8 | 2º | 0 | 1º | 12 | 1º | 
| HERUS | KIRON | AMB | PMSC | 4 | 2º | 6 | 1º | 4 | 2º | 14 | 2º | 
| NÁGILA ZOMER MERELES | SEVILHA DO LAGO | AMB | JCC | 8 | 4º | 8 | 2º | 4 | 2º | 20 | 3º | 
| LARA ELISA MEDEIROS DA SILVA | RM HOLLYWOOD | AMB | CHRM | 4 | 2º | 12 | 4º | 12 | 4º | 28 | 4º | 
| MARCO ANTONIO MASCHIO | CALMILIANA | AMB | JCC | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| EDUARDO MICHELON | ISTAMBUL COOPER | AMB | MEQ | 8 | 4º | X | X | X | X | X | X | 
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


