Resultados do campeonato
JOINVILLE COUNTRY CLUB Resultados por prova
CAMPEONATO CATARINENSE DE CATEGORIAS 2023
| Provas Campeonato |
| Res P3 Ord P3 | Res P4 Ord P4 | Res P15 Ord P15 | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| LARA PEREIRA POERSCH | DOHA TB | JCA | SHC | 0 | 1º | 4 | 1º | 0 | 2º | 4 | 1º |
| NATALIA AVILA ABREU | ESMERALDA DO RIOACIMA | JCA | SHC | 0 | 1º | 8 | 3º | 0 | 2º | 8 | 2º |
| LETÍCIA CARDOSO | CANTOBOY JOTER | JCA | CELeme | 0 | 1º | 12 | 6º | 0 | 2º | 12 | 3º |
| LUIZA DE OLIVEIRA BIER | CORIALIA | JCA | SHC | 8 | 5º | 4 | 2º | 0 | 1º | 12 | 3º |
| PEDRO AMORIM PERESSONI | BERNHARD | JCA | SHC | 8 | 5º | 8 | 3º | 0 | 2º | 16 | 5º |
| PEDRO AMORIM PERESSONI | HORTÊNCIA MÉTODO | JCA | SHC | 8 | 5º | 8 | 3º | 4 | 2º | 20 | 6º |
| BRUNO YLLON ARAUJO JONER | BOSSA NOVA DA LAGOA | JCA | SHC | 8 | 5º | 12 | 6º | 0 | 2º | 20 | 6º |
| BEATRIZ MARIA FERREIRA JUCOSKI | CHAPLIN | JCA | CHCAÇ | 28 | 6º | X | X | X | X | 28 | 8º |
| BRUNO YLLON ARAUJO JONER | CORIOLANO RCLI | JCA | SHC | 7 | 4º | X | X | X | X | X | X |
| NATALIA AVILA ABREU | CHIC RADICAL | JCA | SHC | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MARUAN BIASI AL ACHKAR | LANLARISSA DO FEROLETO | JCA | JCC | X | X | X | X | X | X | X | X |
Hipismo & Co