Resultados do campeonato
JOINVILLE COUNTRY CLUB Resultados por prova
CAMPEONATO CATARINENSE DE CATEGORIAS 2023
| Provas Campeonato |
| Res P11 Ord P11 | Res P21 Ord P21 | Res - Ord - | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| FERNANDA WILKE GUIMARÃES | HARLEY | EB | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| FERNANDA WILKE GUIMARÃES | LAÇADOR DA SANTO ANJO | EB | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| ELIZABETH ALICE HOFFMANN MORRIS | AFROJAPA | EB | CECG | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| CAROLINA FIGUEIREDO BITTENCOURT | SERRANO | EB | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| VALENTINA DONNER ABREU MIRANDA BARCIA | XAMÃ | EB | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| JULIA QUEIROZ DE MATOS | COWBOY | EB | JMS | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| DANIELA RÉGIS JARDIM VIEIRA | XAMÃ | EB | CECG | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| JULIANA BÚRIGO | LAÇADOR DA SANTO ANJO | EB | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| JENNIFER MURCA MUND | MZH CHOKITO | EB | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| JENNIFER MURCA MUND | FV MISTERIO | EB | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| ORIUM JOSE DE SOUZA NETO | VALENTE | EB | MEQ | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| THOMAS JAMES OBAD | APACHE | EB | JCC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| THOMAS JAMES OBAD | FANDANGO | EB | JCC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| LUIZA VALGAS CARNEIRO | VIPER | EB | SHC | 1 | 18º | 0 | 1º | X | X | 1 | 14º |
| ANA CAROLINA FARIAS | JAZZ | EB | MEQ | 0 | 1º | 1 | 18º | X | X | 1 | 14º |
| MARIA LUIZA FERNANDES | PAÇOCA | EB | SHC | 2 | 19º | 0 | 1º | X | X | 2 | 16º |
| PIETRA DOS SANTOS BATISTA | SERRANO | EB | SHC | 0 | 1º | 4 | 19º | X | X | 4 | 17º |
| MATHEUS DOS SANTOS BATISTA | LAÇADOR DA SANTO ANJO | EB | SHC | 0 | 1º | 4 | 19º | X | X | 4 | 17º |
| JULIANA BÚRIGO | PAÇOCA | EB | SHC | 0 | 1º | 4 | 19º | X | X | 4 | 17º |
| PIETRA DOS SANTOS BATISTA | WOLVERINE | EB | SHC | 4 | 20º | 0 | 1º | X | X | 4 | 17º |
| CIANE VANESSA STEINBACH | WOLVERINE | EB | EHFV | 4 | 20º | 0 | 1º | X | X | 4 | 17º |
| ANA JULIA PACHECO MARQUES | AFROJAPA | EB | CECG | 4 | 20º | 4 | 19º | X | X | 8 | 22º |
| MATHEUS DOS SANTOS BATISTA | KENTUCKY | EB | SHC | 4 | 20º | 4 | 19º | X | X | 8 | 22º |
| LAURA GARCIA RISTOW | HOLLYWOOD DE MARI | EB | CHZ | 9 | 26º | 4 | 19º | X | X | 13 | 24º |
| ISABELLY KRAFCHINSKI DE BRITO | SCOOBY | EB | HP | 29 | 27º | X | X | X | X | 29 | 25º |
| DESIRÉE RABELLO SILVA MORESCO DANNI | BONECA | EB | T&T | 5 | 25º | 29 | 27º | X | X | 34 | 26º |
| ANNA. BEATRIZ PANCA PEREIRA | MEL | EB | A. De Mari | 29 | 27º | 6 | 25º | X | X | 35 | 27º |
| LAURA LUNARDELI | FAROFA | EB | SAPE | 29 | 27º | 9 | 26º | X | X | 38 | 28º |
| CIANE VANESSA STEINBACH | HARLEY | EB | EHFV | 4 | 20º | X | X | X | X | X | X |
Hipismo & Co