Resultados do campeonato
 
			JOINVILLE COUNTRY CLUB Resultados por prova
CAMPEONATO CATARINENSE DE CATEGORIAS 2023
| Provas Campeonato | 
| Res P12 Ord P12 | Res P22 Ord P22 | Res - Ord - | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | 
| SARAH TEDOLDI SILVA MATRAK | KENTUCKY | EC | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º | 
| RAFAELA BECK FLÔRES | BABALOO | EC | CECG | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º | 
| JOANA KLEMZ JUNG | BONECA | EC | T&T | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º | 
| VALENTINA FARIAS BRAVO | CASSIANA | EC | CEHIP | 1 | 7º | 0 | 1º | X | X | 1 | 4º | 
| MARIA CLARA FURTADO RODRIGUES | HOLLYWOOD DE MARI | EC | A. De Mari | 0 | 1º | 2 | 7º | X | X | 2 | 5º | 
| BEATRIZ MARTINS MOCCELIN | WOLVERINE | EC | CSN | 0 | 1º | 4 | 8º | X | X | 4 | 6º | 
| SARAH TEDOLDI SILVA MATRAK | WOLVERINE | EC | SHC | 0 | 1º | 4 | 8º | X | X | 4 | 6º | 
| ALICE DORIGON VIEIRA | XAMA | EC | CECG | 6 | 8º | 0 | 1º | X | X | 6 | 8º | 
| ARTHUR LUIZ MENDES SCHAADT | PISTÃO | EC | JCC | 18 | 9º | 1 | 6º | X | X | 19 | 9º | 
| LAURA LUANI MANGOLT RAMOS | MEL DE MARI | EC | A. De Mari | 38 | 10º | 7 | 10º | X | X | 45 | 10º | 
| VALENTINA MELLI VAN SANTEN | BABALO | EC | JCC | X | X | X | X | X | X | X | X | 
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


