Resultados Online
 
		Sociedade Hípica Catarinense
CSE 5ª Etapa do Ranking de Salto da FCH 2024
| Prova: P6 - 1,00M - faixa de tempo / Faixa de tempo | P2 - 1,00M - faixa de tempo/Faixa de tempo | 
| Data: 04/10/2024 - 12:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 |  | MARIA ANTÔNIA ROQUE ROSSI |  | FV DOMINATOR | JCB | SHC | 
| 1 | 0 |  | EDUARDA GABRIEL SCHUELTER |  | R2D ETNA DO CASTANHEIRO | MM | JCC | 
| 2 | 0 |  | BÁRBARA DIEHL |  | LEVIN Z | JCB | SHC | 
| 3 | 0 |  | MARINA ZANELLA BEDIN |  | RM ALPHA CAMILA | JCB | CHRM | 
| 4 | 0 |  | MARIA CAROLINA FERREIRA DUNZER SCHNEIDER SEVERO |  | R2D CARLOTA SABEMI | JCB | JCC | 
| 5 | 0 |  | MARIA FERNANDA KRUGER STRAUHS |  | R2D HOLD ON | JCB | JCC | 
| 6 | 0 |  | ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL |  | MDF CUSCO (TE) | MM | SHC | 
| 7 | 0 |  | JÚLIA DIENER FREIRE |  | FAREWELL JMEN | MM | CEHIP | 
| 8 | 0 |  | MARIA JULIA SUSIN VALLEJO |  | CHYCO | JCB | SHC | 
| 9 | 0 |  | ALICE TEDESCO GUTIERREZ |  | JOLLIE DA CABANA | JCB | CEHIP | 
| 10 | 0 |  | LORENA CARDOZO LEITE |  | GIGANT DE MONFORT SD | JCB | HP | 
| 11 | 0 |  | ANGELINA PEREIRA NAVAS |  | JCR CORALINA | JCB | JMS | 
| 12 | 0 |  | GABRIEL FIGUEIREDO BITTENCOURT |  | CAMBERRA IPIRANGA | JCB | SHC | 
| 14 | 0 |  | MARIA CAROLINA FERREIRA DUNZER SCHNEIDER SEVERO |  | SADAN I SABEMI | JCB | JCC | 
| 15 | 0 |  | CLARA TAFNER LEONI |  | CORVETTE | JCB | T&T | 
| 16 | 0 |  | HELENA KRUG CLEMENTE |  | FADO CFS | JCB | SHC | 
| 17 | 0 |  | MARIA JULIA SUSIN VALLEJO |  | FAUNA | JCB | SHC | 
| 18 | 0 |  | JÚLIA DIENER FREIRE |  | BONECA | MM | CEHIP | 
| 19 | 0 |  | ALICE TEDESCO GUTIERREZ |  | HPH CORADA | JCB | CEHIP | 
| 20 | 0 |  | ISABELLA AUGUSTO MACHADO |  | FR GUCCI | JCB | HP | 
| 21 | 0 |  | MARCO ANTÔNIO FERNANDES KOERICH |  | PAISSANO DI CHURRUA | JCB | MEQ | 
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


