Resultados Online
		Sociedade Hípica Catarinense
7ª ETAPA DO RANKING METROPOLITANO DE HIPISMO 2024
| Prova: P5 - 0,90 Aspirante / Faixa de tempo | P11 - 0,90 Aspirante/Faixa de tempo | 
| Data: 07/09/2024 - 08:03:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 | ![]()  | 
							MARIA ANTÔNIA ROQUE ROSSI | ![]()  | 
							FV CALIGUS | ESC90 | SHC | 
| 1B | 0 | ![]()  | 
							LAURA FERMIANO SOLIMAN | ![]()  | 
							FURIOSO | ESC90 | SAPE | 
| 2 | 0 | ![]()  | 
							MARINA ZANELLA BEDIN | ![]()  | 
							RM ALPHA CAMILA | ESC90 | CHRM | 
| 3 | 0 | ![]()  | 
							SOFIA FERREIRA HOEPCKE COMELLI | ![]()  | 
							OZIRIS ITAPUÃ | ESC90 | CEHIP | 
| 4 | 0 | ![]()  | 
							ANA CAROLINA FARIAS | ![]()  | 
							JAZZ | ESC90 | MEQ | 
| 5 | 0 | ![]()  | 
							JULIA QUEIROZ DE MATOS | ![]()  | 
							JM ESSÊNCIA Z | ESC90 | JMS | 
| 6 | 0 | ![]()  | 
							VALENTINA FARIAS BRAVO | ![]()  | 
							CISSY | ESC90 | CEHIP | 
| 7 | 0 | ![]()  | 
							MARIA ANTÔNIA ROQUE ROSSI | ![]()  | 
							FV RINK | ESC90 | SHC | 
| 8 | 0 | ![]()  | 
							MANUELA MEYER SANDRI | ![]()  | 
							EGB ARTHAS | ESC90 | M3H | 
| 9 | 0 | ![]()  | 
							MARIA EDUARDA GARATE MOULAZ | ![]()  | 
							INDUJAMES | ESC90 | MEQ | 
| 10 | 0 | ![]()  | 
							LUIZ FILIPE BIZ ZERMIANI | ![]()  | 
							FG MAXIMUS | AB | FCH | 
| 11 | 0 | ![]()  | 
							LÍVIA AGUILAR FRACANELA | ![]()  | 
							ATLAS | ESC90 | CEO | 
| 12 | 0 | ![]()  | 
							MARIA LUIZA WESSLING DE SOUZA | ![]()  | 
							JACK SPARROW | ESC90 | CECG | 
| 13 | 0 | ![]()  | 
							IARA RONCHI LEMOS | ![]()  | 
							LOUVRE SANTANA | ESC90 | SHC | 
| 14 | 0 | ![]()  | 
							MARIA JULIA SUSIN VALLEJO | ![]()  | 
							GILBERT | AB | SHC | 
| 15 | 0 | ![]()  | 
							ALÍCIA AGUILAR FRACANELA | ![]()  | 
							HOPE | ESC90 | CEO | 
| 16 | 0 | ![]()  | 
							JULIA QUEIROZ DE MATOS | ![]()  | 
							COWBOY | ESC90 | JMS | 
| 17 | 0 | ![]()  | 
							GABRIEL FIGUEIREDO BITTENCOURT | ![]()  | 
							CAMBERRA IPIRANGA | AB | SHC | 
| 18 | 0 | ![]()  | 
							MARCO ANTÔNIO FERNANDES KOERICH | ![]()  | 
							PAISSANO DI CHURRUA | AB | MEQ | 
| 19 | 0 | ![]()  | 
							IVAN ALCÂNTARA | ![]()  | 
							LANCASTER ITAPUÃ | AB | M3H | 
| 20 | 0 | ![]()  | 
							SANDRO CESAR CARDOSO | ![]()  | 
							HIGH FLYER JET | AB | MEQ | 
| 21 | 0 | ![]()  | 
							LÍVIA AGUILAR FRACANELA | ![]()  | 
							SUNSET | ESC90 | CEO | 
| 23 | 0 | ![]()  | 
							HELENA KRUG CLEMENTE | ![]()  | 
							FADO CFS | ESC90 | SHC | 
| 24 | 0 | ![]()  | 
							FABIANO SOUZA | ![]()  | 
							HERA | AB | CECG | 
| 26 | 0 | ![]()  | 
							MARIA JULIA SUSIN VALLEJO | ![]()  | 
							CHYCO | AB | SHC | 
| 28 | 0 | ![]()  | 
							LUANA LUSVARGHI DOMINGUES RODRIGUES | ![]()  | 
							PALADINO | ESC90 | M3H | 
| 29 | 0 | ![]()  | 
							PIETRA DOS SANTOS BATISTA | ![]()  | 
							LAÇADOR DA SANTO ANJO | ESC90 | SHC | 
				Hipismo & Co			




