Resultados Online
		Sociedade Hípica Catarinense
7ª ETAPA DO RANKING METROPOLITANO DE HIPISMO 2024
| Prova: P2 – Escola C 0,40m / Faixa de tempo | P8 – Escola C 0,40m /Faixa de tempo | 
| Data: 07/09/2024 - 08:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 | ![]()  | 
							JULIA CAROLINA FIGUEIRÓ | ![]()  | 
							FAÍSCA | ESC | EQL | 
| 2 | 0 | ![]()  | 
							LAURA COLOMBI HASS | ![]()  | 
							ALVORADA | ESC | CHZ | 
| 3 | 0 | ![]()  | 
							JENNIFER DELAGRANGE XIRAU | ![]()  | 
							MERRIE | ESC | SHC | 
| 4 | 0 | ![]()  | 
							JULIA JACQUES CORREA | ![]()  | 
							FAROFA | ESC | M3H | 
| 5 | 0 | ![]()  | 
							ANA ELISA SEGATO SILVEIRA | ![]()  | 
							NATIVO | ESC | SHC | 
| 6 | 0 | ![]()  | 
							ÉRIKA MARIA GARCIA DA SILVA | ![]()  | 
							AFROJAPA | ESC | CECG | 
| 7 | 0 | ![]()  | 
							ROSEMARI WAWGINIAK | ![]()  | 
							WOLVERINE | ESC | SHC | 
| 8 | 0 | ![]()  | 
							JULIA FERNANDES BINOTTO | ![]()  | 
							ALVORADA | ESC | CHZ | 
| 9 | 0 | ![]()  | 
							RAFAELA PEREIRA DE SOUZA | ![]()  | 
							PAÇOCA | ESC | SHC | 
| 10 | 0 | ![]()  | 
							ARTHUR DAROZ TRIUNFO | ![]()  | 
							TOPAZIO | ESC | EQL | 
| 11 | 0 | ![]()  | 
							LÍVIA DIAS GUERRERO GUIMARÃES | ![]()  | 
							ÉVORA | ESC | CECG | 
| 13 | 0 | ![]()  | 
							GIULIA NOCETTI FEIJÓ FÉLIX | ![]()  | 
							EQL COOPER | ESC | CHE | 
| 15 | 0 | ![]()  | 
							ANA CLARA FERNANDES BINOTTO | ![]()  | 
							CRISTAL | ESC | CHZ | 
| 16 | 0 | ![]()  | 
							PATRICK BECKE DE OLIVEIRA | ![]()  | 
							HANEY | ESC | CEO | 
| 17 | 0 | ![]()  | 
							LAURA REIS CANELLA | ![]()  | 
							GISELE | AB | SHC | 
| 18 | 0 | ![]()  | 
							VALENTINA DE MELLO MARTINS | ![]()  | 
							NATIVO | ESC | SHC | 
| 19 | 0 | ![]()  | 
							ELENA CHERUBINI LIMA | ![]()  | 
							CRISTAL | ESC | M3H | 
| 20 | 0 | ![]()  | 
							MELISSA ZEN SERAFIN | ![]()  | 
							FLECHA | ESC | SOCIEDADE | 
| 21 | 0 | ![]()  | 
							CLARICE VANNIER FLORES | ![]()  | 
							RF MAXIMUS | ESC | HIGHJUMP | 
| 22 | 0 | ![]()  | 
							MELISSA MACHADO | ![]()  | 
							ALIA -K HORSE & ME RK | ESC | ASAH | 
| 23 | 0 | ![]()  | 
							SOFIA PAES ANSELMO PEDRO | ![]()  | 
							PATRICK | ESC | SHC | 
| 24 | 0 | ![]()  | 
							MARIA CLARA ANDREIS | ![]()  | 
							BRADOCK | ESC | CEO | 
| 25 | 0 | ![]()  | 
							ISADORA LAURA STARK | ![]()  | 
							KENTUCKY | ESC | SHC | 
| 26 | 0 | ![]()  | 
							YASMIN VITTORI NOLETO | ![]()  | 
							GISELE | ESC | SHC | 
| 27 | 0 | ![]()  | 
							MAURICIO AUGUSTO RIGONI BASSO | ![]()  | 
							QUITE HEART | AB | SHC | 
| 28 | 0 | ![]()  | 
							LUÍSA FERREIRA PINHEIRO | ![]()  | 
							FLECHA | ESC | SOCIEDADE | 
| 30 | 0 | ![]()  | 
							BRUNA NASCIMENTO THALER | ![]()  | 
							RUDY | ESC | SOCIEDADE | 
| 31 | 0 | ![]()  | 
							ALICE WILLRICH FANTINI | ![]()  | 
							ALVORADA | ESC | A. DE MARI | 
| 32 | 0 | ![]()  | 
							ALICE MADALOSSO | ![]()  | 
							FV QUEBEC | ESC | SHC | 
| 33 | 0 | ![]()  | 
							ISADORA DA SILVA PEREIRA TANNUS | ![]()  | 
							NATIVO | ESC | SOCIEDADE | 
				Hipismo & Co			






