Resultados Online
		Haras Adal Clube de Campo
3ª ETAPA DO VI RANKING HARAS ADAL 2023 - 16ª ETAPA III RANKING ROCHA TOP
| Prova: P12 - SÉRIE 0,60m / Faixa de tempo | |
| Data: 26/11/2023 - 10:30:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]()  | 
							JULIANA GONÇALVES BRANCO | ![]()  | 
							PASSION ADAL | ESC60 | H.ADAL | 
| 2 | 0 | ![]()  | 
							NATÁLIA ROCHA DA SILVA | ![]()  | 
							ARGOS | ESC60 | HM | 
| 3 | 0 | ![]()  | 
							MICHELLE CAMPOS DE ASSIS LINHARES | ![]()  | 
							CARTIER | ESC60 | SHPR | 
| 4 | 0 | ![]()  | 
							ISADORA MAYUMI PIVOVARSKI | ![]()  | 
							GRACIE KELLY | ESC60 | HL | 
| 5 | 0 | ![]()  | 
							GIOVANNA DE MELLO FURTADO | ![]()  | 
							BOHEMIA | ESC60 | CEG | 
| 6 | 0 | ![]()  | 
							OLIVIA ANTUNES GUIDES | ![]()  | 
							FIRE HORSE | ESC60 | SHPR | 
| 7 | 0 | ![]()  | 
							MARIA FERNANDA ERICHSEN MARINATO | ![]()  | 
							SAGYTTA DAS CATARATAS. | ESC60 | HRV | 
| 8 | 0 | ![]()  | 
							ROBERTA ENGELHARDT PEGORETTO | ![]()  | 
							QUANTINA | ESC80 | SHPR | 
| 9 | 0 | ![]()  | 
							MARINA RONCAGLIO DE CARVALHO | ![]()  | 
							FLY ME TO THE MOON | ESC60 | VFTE | 
| 10 | 0 | ![]()  | 
							ISABELLA BUTKA DE CAMPOS | ![]()  | 
							RED BILL | ESC60 | CEG | 
| 11 | 0 | ![]()  | 
							ISABELA VITÓRIA RADKE DE MORAIS | ![]()  | 
							ATLETA CLASI | ESC60 | H.ADAL | 
| 12 | 0 | ![]()  | 
							MARIANA AMADORI | ![]()  | 
							LÚCIO LA | ESC60 | HM | 
| 13 | 0 | ![]()  | 
							VITOR SAMUEL BERNARDINO DE ALBUQUERQUE | ![]()  | 
							CARTIER | ESC60 | SHPR | 
| 14 | 0 | ![]()  | 
							VICTÓRIA GOULART PUPO FERREIRA | ![]()  | 
							GRACIE KELLY | ESC60 | VFTE | 
| 15 | 0 | ![]()  | 
							ARTHUR MOCELIN SCOLARO | ![]()  | 
							PIKACHU C.E.G | ESC60 | CEG | 
| 16 | 0 | ![]()  | 
							ISADORA SOPHIE RADKE DE MORAIS | ![]()  | 
							FIRE HORSE | ESC60 | H.ADAL | 
| 17 | 0 | ![]()  | 
							SOFIA FISCHER DORN | ![]()  | 
							KOBE | HC | CEP | 
| 18 | 0 | ![]()  | 
							GEÓRGIA PONESTKE | ![]()  | 
							NODOUBT DO VOUGA | ESC60 | HM | 
| 19 | 0 | ![]()  | 
							ANGELICA ONISKO | ![]()  | 
							ISIS CHPG | ESC60 | CHPG | 
| 20 | 0 | ![]()  | 
							NATHALIA DE FÁTIMA FERRONATO | ![]()  | 
							CHARLOTE ADAL | ESC60 | CEG | 
| 21 | 0 | ![]()  | 
							ANA LUIZA WILLRICH RASERA | ![]()  | 
							BESTINBLACK BROTHER | ESC60 | H.ADAL | 
| 23 | 0 | ![]()  | 
							ISADORA FORTES GUIMARÃES | ![]()  | 
							PASSION ADAL | ESC60 | H.ADAL | 
| 24 | 0 | ![]()  | 
							OLIVIA MENDES VEVIURKA | ![]()  | 
							CHACAL | ESC60 | CEG | 
| 25 | 0 | ![]()  | 
							GRAÇA MARIA FERREIRA DE SOUZA | ![]()  | 
							ERIN RJ | ESC60 | SHPR | 
| 26 | 0 | ![]()  | 
							VICTÓRIA GOULART PUPO FERREIRA | ![]()  | 
							PANCHO | ESC60 | VFTE | 
| 27 | 0 | ![]()  | 
							ISABELLE KRUGER DE PAULA | ![]()  | 
							TITAN ADAL | ESC60 | H.ADAL | 
| 28 | 0 | ![]()  | 
							LUIZA TELES LEAL | ![]()  | 
							PLATOON | ESC60 | H.ADAL | 
| 29 | 0 | ![]()  | 
							ARTHUR MOCELIN SCOLARO | ![]()  | 
							DIMITRI | ESC60 | CEG | 
| 30 | 0 | ![]()  | 
							LETÍCIA TIEZERINI | ![]()  | 
							GATEADO | ESC60 | VHM | 
| 31 | 0 | ![]()  | 
							MARIA EDUARDA BUENO ZILOTTI | ![]()  | 
							PETRUS VAN BERG | ESC60 | HL | 
| 32 | 0 | ![]()  | 
							LUCIANA MARCOS FREITAS | ![]()  | 
							REI DAS CATARATAS | HC | H.ADAL | 
| 33 | 0 | ![]()  | 
							MARIANA LANG DE MORAES | ![]()  | 
							POLLOCK | ESC60 | H.ADAL | 
| 34 | 0 | ![]()  | 
							VITORIA BRUDER COLLA | ![]()  | 
							APOLLO VC | ESC60 | HRV | 
| 35 | 0 | ![]()  | 
							MARINA FENLEY BELICH | ![]()  | 
							SPIRIT ADAL | ESC60 | H.ADAL | 
| 36 | 0 | ![]()  | 
							MANUELLA SCHONS TONIAL | ![]()  | 
							ATLETA CLASI | ESC60 | H.ADAL | 
| 37 | 0 | ![]()  | 
							GIOVANNA DE MELLO FURTADO | ![]()  | 
							CHIARA C.E.G | ESC60 | CEG | 
| 38 | 0 | ![]()  | 
							GIOVANNA MEYER | ![]()  | 
							PETRUS MITO DO VOUGA | ESC60 | H.ADAL | 
| 39 | 0 | ![]()  | 
							ISADORA REGHIN RAMOS DE QUEIROZ | ![]()  | 
							SHITAKE DO PANEMA | ESC60 | CHM | 
| 40 | 0 | ![]()  | 
							CLARA JIRASCHEK | ![]()  | 
							LENDA II DA PRATA | ESC60 | HM | 
| 41 | 0 | ![]()  | 
							LUIZA GOMES | ![]()  | 
							TITAN ADAL | ESC60 | H.ADAL | 
| 42 | 0 | ![]()  | 
							FRANCESCA GLOGER FERREIRA | ![]()  | 
							PLATOON | ESC60 | H.ADAL | 
| 43 | 0 | ![]()  | 
							JOÃO VITOR FISCHER BOZ | ![]()  | 
							VALENTE | ESC60 | H.ADAL | 
| 44 | 0 | ![]()  | 
							MICHELLE NISHIOKA PIERIN | ![]()  | 
							BANTOS | ESC60 | H.ADAL | 
| 45 | 0 | ![]()  | 
							BEATRIZ BELOMO | ![]()  | 
							MORENO | ESC60 | CEP | 
| 46 | 0 | ![]()  | 
							ALICE DALDEGAN BECKERT | ![]()  | 
							CHARLOTE ADAL | ESC60 | H.ADAL | 
| 47 | 0 | ![]()  | 
							MARCOS GUIDOLIN FERREIRA DA ROSA | ![]()  | 
							PETRUS VAN BERG | ESC60 | H.ADAL | 
				Hipismo & Co			



















