Resultados Online
		Haras Adal Clube de Campo
3ª ETAPA DO VI RANKING HARAS ADAL 2023 - 16ª ETAPA III RANKING ROCHA TOP
| Prova: P6 - SÉRIE 0,80m / Faixa de tempo | |
| Data: 25/11/2023 - 13:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 | ![]()  | 
							SOFIA FISCHER DORN | ![]()  | 
							LA TERNURA HIDALGO | HC | CEP | 
| 1 | 0 | ![]()  | 
							PIETRA GIOVANINI MENEZES | ![]()  | 
							JASPION | ESC | VHL | 
| 2 | 0 | ![]()  | 
							VINICIUS HERINO TULIO | ![]()  | 
							RUBI | ESC | CEP | 
| 3 | 0 | ![]()  | 
							GIOVANNA MARIN FIN DE OLIVEIRA | ![]()  | 
							BRISCO | ESC | SHPR | 
| 4 | 0 | ![]()  | 
							BEATRIZ HERINO TULIO | ![]()  | 
							VB ARSLAN | ESC | CEP | 
| 5 | 0 | ![]()  | 
							GIOVANNA MEYER | ![]()  | 
							PETRUS MITO DO VOUGA | ESC | H.ADAL | 
| 6 | 0 | ![]()  | 
							RAFAELLA DE OLIVEIRA STRINGHETTA | ![]()  | 
							ISIS CHPG | ESC | SHPR | 
| 7 | 0 | ![]()  | 
							TATIANA ZAUER CURI | ![]()  | 
							SPIRIT ADAL | ESC | H.ADAL | 
| 8 | 0 | ![]()  | 
							SOFIA ISHIDA DE ANDRADE CRUZ | ![]()  | 
							FIRENZE CLIMBER | ESC | CEG | 
| 9 | 0 | ![]()  | 
							GEÓRGIA PONESTKE | ![]()  | 
							LOVE STORY JMEN II | ESC | HM | 
| 10 | 0 | ![]()  | 
							ROBERTA ENGELHARDT PEGORETTO | ![]()  | 
							QUANTINA | ESC | SHPR | 
| 11 | 0 | ![]()  | 
							GABRIELA APARECIDA BEGER | ![]()  | 
							MAJOR | ESC | VFTE | 
| 12 | 0 | ![]()  | 
							OLIVIA MENDES VEVIURKA | ![]()  | 
							CHACAL | ESC | CEG | 
| 13 | 0 | ![]()  | 
							VIVIANE LUIZE BOSAK | ![]()  | 
							SL VALBERG I | ESC | H.ADAL | 
| 14 | 0 | ![]()  | 
							AYLTON MODA (NINO) | ![]()  | 
							MISTER ANTHONY FOR | HC | SHPR | 
| 15 | 0 | ![]()  | 
							LUIZA CARMINATTI BINELLO | ![]()  | 
							COLISEU ITAPUÃ | ESC | H.ADAL | 
| 16 | 0 | ![]()  | 
							ISABELLA HATSCHBACH ADRIANO | ![]()  | 
							LA PLATA | ESC | H.ADAL | 
| 17 | 0 | ![]()  | 
							GABRIELLA AYRES VIEIRA | ![]()  | 
							UIARA | ESC | FPRH | 
| 18 | 0 | ![]()  | 
							MANUELLA SALES ZULIANI | ![]()  | 
							TULIPA | ESC | H.ADAL | 
| 19 | 0 | ![]()  | 
							EDUARDO SILVERIO MARCONDES DE ALBUQUERQUE | ![]()  | 
							DIMITRI | ESC | CEG | 
| 20 | 0 | ![]()  | 
							BEATRIZ HERINO TULIO | ![]()  | 
							RUBI | ESC | CEP | 
| 21 | 0 | ![]()  | 
							NICKOLE CREVELARO RODRIGUES DA LUZ | ![]()  | 
							COTTON FLY JMEN | ESC | HL | 
| 22 | 0 | ![]()  | 
							VINICIUS BORBA CARNEIRO MUCHINSKI | ![]()  | 
							PANCHO | ESC | HL | 
| 23 | 0 | ![]()  | 
							MARIA FERNANDA ERICHSEN MARINATO | ![]()  | 
							SAGYTTA DAS CATARATAS | ESC | HRV | 
| 24 | 0 | ![]()  | 
							YASMIN YAMASHITA SOARES | ![]()  | 
							SPIRIT ADAL | ESC | H.ADAL | 
| 25 | 0 | ![]()  | 
							CLARA JIRASCHEK | ![]()  | 
							LENDA II DA PRATA | ESC | HM | 
| 26 | 0 | ![]()  | 
							VINICIUS HERINO TULIO | ![]()  | 
							VB ARSLAN | ESC | CEP | 
| 27 | 0 | ![]()  | 
							MAX OLIVER RODRIGUES NIEWERTH | ![]()  | 
							MAJOR | ESC | VFTE | 
| 28 | 0 | ![]()  | 
							VICTORIA NAVARRO LIZANA | ![]()  | 
							ATLETA CLASI | ESC | H.ADAL | 
| 29 | 0 | ![]()  | 
							ANA SOFIA GENTINA RUDEK | ![]()  | 
							LOVE STORY JMEN II | ESC | FPRH | 
| 30 | 0 | ![]()  | 
							PIETRA GIOVANINI MENEZES | ![]()  | 
							COIOTE | ESC | VHL | 
| 31 | 0 | ![]()  | 
							GIOVANNA MARIN FIN DE OLIVEIRA | ![]()  | 
							QUANTINA | ESC | SHPR | 
| 32 | 0 | ![]()  | 
							ALVARO DA SILVA JUNIOR | ![]()  | 
							MR PHILLIP DV | HC | CEG | 
				Hipismo & Co			












