Resultados Online
 
		JOINVILLE COUNTRY CLUB
4ª ETAPA DO RANKING FEDERAÇÃO CATARINENSE DE HIPISMO - JCC
| Prova: P17 - Série Intermediária 1,10m / Cronometro | P17 - Série Intermediária 1,10m/Cronometro | 
| Data: 07/05/2023 - 12:41:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5A | 0 |  | PEDRO KRAISCH BATISTA |  | MALTA | PMR | MEQ | 
| 5 | 0 |  | MAURICIO A. RIGONI BASSO |  | GEORGINA ZA | AB | SHC | 
| 6 | 0 |  | ALICE BREIS SANTOS LIMA |  | FIRME DO RIACHO DOCE | JCA | CELEME | 
| 7 | 0 |  | BEATRIZ INDART HADDAD |  | SBS VIOLA DAS CATARATAS | JCA | JMS | 
| 8 | 0 |  | DALTON LOUREIRO DE CAMARGO MAIA |  | SBS VOLANTAIRE BR | AB | MEQ | 
| 9 | 0 |  | JACI DOS SANTOS |  | HF INVICTUS | AB | SHJ | 
| 10 | 0 |  | LETÍCIA CARDOSO |  | CANTOBOY JOTER | JCA | CELEME | 
| 11 | 0 |  | PEDRO CURY MAIA |  | SBS FABRÍCIO MÉTODO | AMA | JMS | 
| 12A | 0 |  | RAFAEL REITER |  | FLYNN RJ | AB | T&T | 
| 12 | 0 |  | MARIAH SOUSA DO O BENZI |  | INSPIRIT DO CACH | AMA | SHC | 
| 13 | 0 |  | MARUAN BIASI AL ACHKAR |  | LANLARISSA DO FEROLETO | JCA | JCC | 
| 14A | 0 |  | RAFAEL LINDNER DIAS |  | R2D SFORZA | AB | JCC | 
| 14 | 0 |  | LUIZA DE OLIVEIRA BIER |  | CORIALIA | JCA | SHC | 
| 15 | 0 |  | LARA PEREIRA POERSCH |  | DOHA TB | JCA | SHC | 
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


