Resultados Online
JOINVILLE COUNTRY CLUB
4ª ETAPA DO RANKING FEDERAÇÃO CATARINENSE DE HIPISMO - JCC
| Prova: P16 - Série 1,00m / Faixa de Tempo | P16 - Série 1,00m/Faixa de tempo |
| Data: 07/05/2023 - 12:40:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]() |
ANTONIO GUERREIRO MIRANDA | ![]() |
KENYA SC | JCB | HCD |
| 2 | 0 | ![]() |
LORENA CARDOZO LEITE | ![]() |
TINARANA'S INSPECTOR | MM | HP |
| 3 | 0 | ![]() |
VALENTINA DOS ANJOS SELENT | ![]() |
SHEIK | ASP | MEQ |
| 4 | 0 | ![]() |
PEDRO KRAISCH BATISTA | ![]() |
MALTA | JCB | MEQ |
| 5 | 0 | ![]() |
JULLIA DAMBROS FREITAS | ![]() |
R2D - ITALO JOSILMAR | JCB | JCC |
| 6 | 0 | ![]() |
ALICE BREIS SANTOS LIMA | ![]() |
FIRME DO RIACHO DOCE | JCB | CELEME |
| 7 | 0 | ![]() |
MARCO ANTÔNIO FERNANDES KOERICH | ![]() |
PAISSANO DI CHURRUA | JCB | MEQ |
| 8 | 0 | ![]() |
MARIA EDUARDA BAESSO CARDOSO | ![]() |
PITORESKA | MM | HF |
| 9 | 0 | ![]() |
MARIA CLARA MORO LONGO | ![]() |
INEXPLICABLE | JCB | SQH |
| 10 | 0 | ![]() |
JULLIA DAMBROS FREITAS | ![]() |
LANDELLE JMEN | JCB | JCC |
| 11 | 0 | ![]() |
LETÍCIA CARDOSO | ![]() |
CANTOBOY JOTER | JCB | CELEME |
| 12 | 0 | ![]() |
NUNO GABRIEL PEIXER FERNANDES CASTELO DE OLIVEIRA | ![]() |
FV INDUJAMES | JCB | FV ESCOLA |
| 13 | 0 | ![]() |
THEMIS COTOSKY FERREIRA | ![]() |
CALLAHAN L.L. | JCB | SHC |
| 14 | 0 | ![]() |
GIULIA BLEGGI DA SILVA | ![]() |
ATLAS | JCB | CEO |
| 15 | 0 | ![]() |
BEATRIZ INDART HADDAD | ![]() |
SBS VIGORY BR | JCB | JMS |
| 16 | 0 | ![]() |
MARIA EDUARDA WARMLING SUCUPIRA | ![]() |
HF ISABELLA | JCB | CEHIP |
| 17 | 0 | ![]() |
RAFAELA MENDONÇA FEISTAUER | ![]() |
CHEZ BLONDE | JCB | SHC |
| 18 | 0 | ![]() |
SOFIA FLORIANO | ![]() |
LADY LOUISE | JCB | JCC |
| 19 | 0 | ![]() |
BEATRIZ INDART HADDAD | ![]() |
SBS FINLANDIA | JCB | JMS |
Hipismo & Co 



