Resultados Online
 
		JOINVILLE COUNTRY CLUB
4ª ETAPA DO RANKING FEDERAÇÃO CATARINENSE DE HIPISMO - JCC
| Prova: P10 - – Série 0,80m / Faixa de tempo | Série 0,80m/Faixa de tempo | 
| Data: 06/05/2023 - 14:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |  | SOPHIA OBAD |  | APACHE | EA | JCC | 
| 3 | 0 |  | LUANA WERLICH CATTO |  | MUCHA LUCHA DA LAGOA | EA | CECG | 
| 4 | 0 |  | VICTORIA SILVEIRA DE SOUZA |  | RM HALIFAX | EA | CHRM | 
| 5 | 0 |  | HELENA KRUG CLEMENTE |  | HARLEY | EA | SHC | 
| 6 | 0 |  | ANA CAROLINA DO NASCIMENTO |  | SOUL GOOD | EA | SHC | 
| 7A | 0 |  | MANUELA DE FREITAS BARBOSA SABOYA LOLLI |  | SBS VOLANTEIRE BR | EA | JMS | 
| 7 | 0 |  | MARIA FERNANDA KRUGER STRAUHS |  | R2D CAPITÃO DAS CATARATAS | EA | JCC | 
| 8 | 0 |  | EDUARDA GABRIEL SCHUELTER |  | FANDANGO | EA | JCC | 
| 9 | 0 |  | EMANUELLE RAULINO |  | QUENIA DA BOAVISTA | AB | SHJ | 
| 10 | 0 |  | MARIA VITÓRIA MEDEIROS DA SILVA |  | RM HOLLYWOOD | EA | CHRM | 
| 11 | 0 |  | ALÍCIA AGUILAR FRACANELA |  | HOPE | EA | CEO | 
| 12 | 0 |  | LÍVIA AGUILAR FRACANELA |  | JOY | EA | CEO | 
| 13 | 0 |  | ISABELA ROMANUS WEIHMAYER ALMEIDA |  | IR ESCUDEIRO | EAD A | HP | 
| 14 | 0 |  | ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL |  | CAPUCCINO | EA | SHC | 
| 15 | 0 |  | MARIA ANTÔNIA ROQUE ROSSI |  | SERRANO | EA | SHC | 
| 16 | 0 |  | TAYSA ANDREA TONET TAFNER |  | T&T ESTILO DO FAIAL | EAD A | T&T | 
| 17 | 0 |  | ISABELA MASCARENHAS DESJARDINS |  | SOUL GOOD | EA | SHC | 
| 18 | 0 |  | SOFIA FERREIRA HOEPCKE COMELLI |  | MAMUSKA | EA | CEHIP | 
| 19 | 0 |  | ARTHUR RIBEIRO PAZ DA SILVA |  | RM DITADOR AA | EA | CHRM | 
| 20 | 0 |  | LAURA SARAIVA |  | PRÍNCIPE | EA | SHC | 
| 21 | 0 |  | EDUARDA GABRIEL SCHUELTER |  | R2D LENY RI | EA | JCC | 
| 22 | 0 |  | LUANA WERLICH CATTO |  | HONEYMOON DI CARRUA | EA | CECG | 
| 23 | 0 |  | SOPHIA OBAD |  | JCR KENTUCKY | EA | JCC | 
| 24 | 0 |  | ANA CAROLINA DO NASCIMENTO |  | HARLEY | EA | SHC | 
| 25 | 0 |  | ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL |  | MZH CHOKITO | EA | SHC | 
| 26 | 0 |  | HELENA JACOB DA ROCHA |  | R2DHORUS | EA | JCC | 
| 27 | 0 |  | HELENA KRUG CLEMENTE |  | SERRANO | EA | SHC | 
| 28 | 0 |  | MARIA EDUARDA VOIGT |  | R2D SFORZA TW | EA | JCC | 
| 29 | 0 |  | ARTHUR RIBEIRO PAZ DA SILVA |  | RM PITANGA | EA | CHRM | 
| 30 | 0 |  | MARIA VITÓRIA MEDEIROS DA SILVA |  | RM DITADOR AA | EA | CHRM | 
| 31 | 0 |  | MARIA ANTÔNIA ROQUE ROSSI |  | SOUL GOOD | EA | SHC | 
| 32 | 0 |  | PAOLA WERLICH CATTO |  | MUCHA LUCHA DA LAGOA | EA | CECG | 
| 33 | 0 |  | MARIA JULIA SUSIN VALLEJO |  | FAUNA | EA | SHC | 
| 34 | 0 |  | ALÍCIA AGUILAR FRACANELA |  | JOY | EA | CEO | 
| 35 | 0 |  | ISABELA MASCARENHAS DESJARDINS |  | HARLEY | EA | SHC | 
| 36 | 0 |  | CLARA TAFNER LEONI |  | CORVETTE | EA | T&T | 
| 37 | 0 |  | THAÍS MOURA BORILLE |  | GASPER | EAD A | SHJ | 
| 38 | 0 |  | VALENTINA ONEDA |  | TASCA DO RIOACIMA | EA | T&T | 
| 39 | 0 |  | LÍVIA AGUILAR FRACANELA |  | HOPE | EA | CEO | 
| 40 | 0 |  | PAOLA WERLICH CATTO |  | HONEYMOON DI CHARRUA | EA | CECG | 
| 41 | 0 |  | MARIA LUISA HAHNEMANN |  | THOR | EA | JCC | 
| 42 | 0 |  | VINICIUS DE JESUS PARAIBA DA SILVA |  | AMULETO | AB | JCC | 
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


