Resultados Online
 
		JOINVILLE COUNTRY CLUB
4ª ETAPA DO RANKING FEDERAÇÃO CATARINENSE DE HIPISMO - JCC
| Prova: P2 - Série 1,00m / Faixa de tempo | P2 - Série 1,00m/Faixa de tempo | 
| Data: 06/05/2023 - 08:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 |  | ALICE BREIS SANTOS LIMA |  | FIRME DO RIACHO DOCE | JCB | CELEME | 
| 2 | 0 |  | BEATRIZ INDART HADDAD |  | SBS FINLANDIA | JCB | JMS | 
| 3 | 0 |  | MARIA CLARA MORO LONGO |  | INEXPLICABLE | JCB | SQH | 
| 4 | 0 |  | JULLIA DAMBROS FREITAS |  | LANDELLE JMEN | JCB | JCC | 
| 5 | 0 |  | RAFAELA MENDONÇA FEISTAUER |  | CHEZ BLONDE | JCB | SHC | 
| 6 | 0 |  | THEMIS COTOSKY FERREIRA |  | CALLAHAN L.L. | JCB | SHC | 
| 7 | 0 |  | GIULIA BLEGGI DA SILVA |  | ATLAS | JCB | CEO | 
| 8 | 0 |  | SOFIA FLORIANO |  | LADY LOUISE | JCB | JCC | 
| 9 | 0 |  | MARIA EDUARDA BAESSO CARDOSO |  | PITORESKA | MM | HF | 
| 10 | 0 |  | LETÍCIA CARDOSO |  | CANTOBOY JOTER | JCB | CELEME | 
| 11 | 0 |  | MARCO ANTÔNIO FERNANDES KOERICH |  | PAISSANO DI CHURRUA | JCB | MEQ | 
| 12 | 0 |  | MARIA EDUARDA WARMLING SUCUPIRA |  | HF ISABELLA | JCB | CEHIP | 
| 13 | 0 |  | BEATRIZ INDART HADDAD |  | SBS VIGORY BR | JCB | JMS | 
| 14 | 0 |  | NUNO GABRIEL PEIXER FERNANDES CASTELO DE OLIVEIRA |  | FV INDUJAMES | JCB | FV ESCOLA | 
| 15 | 0 |  | JULLIA DAMBROS FREITAS |  | R2D - ITALO JOSILMAR | JCB | JCC | 
| 16 | 0 |  | PEDRO KRAISCH BATISTA |  | MALTA | JCB | MEQ | 
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


