Resultados Online
 
		JOINVILLE COUNTRY CLUB
4ª ETAPA DO RANKING FEDERAÇÃO CATARINENSE DE HIPISMO - JCC
| Prova: P1 - Série 0,90m / Faixa de tempo | P1 - Série 0,90m/Faixa de tempo | 
| Data: 06/05/2023 - 08:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 |  | BETINA MARISA SCHLOSSER |  | FLYNN RJ | AB | HF | 
| 2 | 0 |  | ADRIANA DOS ANJOS SELENT |  | JASPION DAS UMBURANAS | AB | MEQ | 
| 4 | 0 |  | MARCO ANTONIO MASCHIO |  | CASSIMIRA JMEN | AB | JCC | 
| 5 | 0 |  | ALICE BREIS SANTOS LIMA |  | FIRME DO RIACHO DOCE | AB | CELEME | 
| 6 | 0 |  | VALENTINA DOS ANJOS SELENT |  | SHEIK | AB | MEQ | 
| 7 | 0 |  | VINICIUS DE JESUS PARAIBA DA SILVA |  | AMULETO | AB | JCC | 
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


