Resultados Online
Sociedade Hípica Catarinense
2ª ETAPA DO RANKING METROPOLITANO DE HIPISMO
| Prova: P10 – Escola A 0,80m / Faixa de Tempo | P10 – Escola A 0,80m /Faixa de tempo |
| Data: 04/03/2023 - 10:01:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 | ![]() |
MARCELO TINOCO LOPES BOSON | ![]() |
ALZIRAH | ESC | SHC |
| 1C | 0 | ![]() |
PIETRA MANCIO FAVARETTO | ![]() |
FV BELINHA | ESC | CECG |
| 1D | 0 | ![]() |
CASSIANA LUCILA DE ALMEIDA CARDOSO | ![]() |
MEQ TOM. | AB | MEQ |
| 2 | 0 | ![]() |
ISAURA VIGGIANO SOUZA | ![]() |
HERA | AB | CECG |
| 3A | 0 | ![]() |
FRANCISCO LUIZ VIANA | ![]() |
MISS SUNCHINE | AB | SHC |
| 3 | 0 | ![]() |
LUANA WERLICH CATTO | ![]() |
MUCHA LUCHA DA LAGOA | ESC | CECG |
| 4 | 0 | ![]() |
ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | ![]() |
MZH CHOKITO | ESC | SHC |
| 5 | 0 | ![]() |
MARIA VITÓRIA MEDEIROS DA SILVA | ![]() |
RM HOLLYWOOD | ESC | CHRM |
| 6 | 0 | ![]() |
ARTHUR RIBEIRO PAZ DA SILVA | ![]() |
RM HAVANA DA COXILHA GRANDE | ESC | CHRM |
| 7 | 0 | ![]() |
LIVIA NEVES DIAS DE AZEVEDO | ![]() |
LAGUNA | ESC | SHC |
| 8 | 0 | ![]() |
JÚLIA DIENER FREIRE | ![]() |
ZEUS | ESC | CEHIP |
| 10A | 0 | ![]() |
PIETRA MANCIO FAVARETTO | ![]() |
TIK TOK | ESC | CECG |
| 10 | 0 | ![]() |
MARIA LUIZA WESSLING DE SOUZA | ![]() |
FIREWALL | ESC | CECG |
| 11 | 0 | ![]() |
SOFIA STROISCH CARVALHO DA SILVA | ![]() |
SERRANO | ESC | HIGHJUMP |
| 12 | 0 | ![]() |
MANUELA MEYER SANDRI | ![]() |
EGB CHANEL | ESC | M3H |
| 13 | 0 | ![]() |
PAOLA WERLICH CATTO | ![]() |
MUCHA LUCHA DA LAGOA | ESC | CECG |
| 14 | 0 | ![]() |
ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | ![]() |
CAPUCCINO | ESC | SHC |
| 15A | 0 | ![]() |
FRANCISCO LUIZ VIANA | ![]() |
FV SKYLINE | AB | SHC |
| 15 | 0 | ![]() |
ARTHUR RIBEIRO PAZ DA SILVA | ![]() |
RM DITADOR AA | ESC | CHRM |
| 16 | 0 | ![]() |
LUANA WERLICH CATTO | ![]() |
HONEYMOON DI CARRUA | ESC | CECG |
| 17 | 0 | ![]() |
ANGELINA PEREIRA NAVAS | ![]() |
LAGUNA | ESC | JMS |
| 18 | 0 | ![]() |
ANA CAROLINA DO NASCIMENTO | ![]() |
SOUL GOOD | ESC | SHC |
| 19 | 0 | ![]() |
ADRIANA DOS ANJOS SELENT | ![]() |
JASPION DAS UMBURANAS | AB | MEQ |
| 20 | 0 | ![]() |
ALICE TEDESCO GUTIERREZ | ![]() |
EINSTEIN PREMIERE | ESC | CEHIP |
| 21 | 0 | ![]() |
MARIA CLARA OLIVEIRA CUNHA SANTOS | ![]() |
SERRANO | ESC | SHC |
| 22 | 0 | ![]() |
EVELISE DE ANDRADE MEYER SANDRI | ![]() |
EGB ARTHAS | ESC | M3H |
| 23 | 0 | ![]() |
VICTORIA SILVEIRA DE SOUZA | ![]() |
RM HALIFAX | ESC | CHRM |
| 24 | 0 | ![]() |
JÚLIA DIENER FREIRE | ![]() |
BONECA | ESC | CEHIP |
| 25 | 0 | ![]() |
MARIA VITÓRIA MEDEIROS DA SILVA | ![]() |
RM DITADOR AA | ESC | CHRM |
| 26 | 0 | ![]() |
PAOLA WERLICH CATTO | ![]() |
HONEYMOON DI CHARRUA | ESC | CECG |
| 27 | 0 | ![]() |
MARIA JULIA SUSIN VALLEJO | ![]() |
FAUNA | ESC | SHC |
| 28 | 0 | ![]() |
OELITON MACHADO FELICIANO | ![]() |
HF CARMEL | AB | SHC |
| 29 | 0 | ![]() |
MARIA ANTÔNIA ROQUE ROSSI | ![]() |
LAGUNA | ESC | SHC |
| 30 | 0 | ![]() |
TAMINE YEGE | ![]() |
SUPRA SUMO CHANTEBLE | ESC | SHC |
| 31 | 0 | ![]() |
FLORA OIHANA CAVEDON CAPDEVILLE | ![]() |
KENTUCKY | ESC | SHC |
| 33 | 0 | ![]() |
LUANA LUSVARGHI DOMINGUES RODRIGUES | ![]() |
ESTRELA | ESC | M3H |
| 36 | 0 | ![]() |
LAURA SARAIVA | ![]() |
PRÍNCIPE | ESC | SHC |
| 37 | 0 | ![]() |
CAMILA GOMES CUNHA VASCONCELOS | ![]() |
SOUL GOOD | ESC | SHC |
| 38 | 0 | ![]() |
CAMILA WILLEMANN | ![]() |
I’SO BRISK | ESC | SHC |
| 39 | 0 | ![]() |
ÂNGELA CAROLINA REGIANI STAWNY | ![]() |
LAGUNA | ESC | SHC |
Hipismo & Co 










