Resultados Online
Sociedade Hípica Catarinense
1ª ETAPA DO RANKING METROPOLITANO DE HIPISMO
| Prova: P4 – Escola A 0,80m / Faixa de Tempo | P10 – Escola A 0,80m /Faixa de tempo |
| Data: 11/02/2023 - 10:01:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 | ![]() |
WELITON PEREIRA DA SILVA | ![]() |
HALIFAX | AB | CEO |
| 1B | 0 | ![]() |
CHIARA PASKULIN | ![]() |
FLORENÇA | ESC | SAPE |
| 1C | 0 | ![]() |
CAMILA WILLEMANN | ![]() |
I’SO BRISK | ESC | SHC |
| 2 | 0 | ![]() |
MARIA VITÓRIA MEDEIROS DA SILVA | ![]() |
RM HOLLYWOOD | ESC | CHRM |
| 3 | 0 | ![]() |
ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | ![]() |
MZH CHOKITO | ESC | SHC |
| 4 | 0 | ![]() |
FLORA OIHANA CAVEDON CAPDEVILLE | ![]() |
KENTUCKY | ESC | SHC |
| 5 | 0 | ![]() |
TAMINE YEGE | ![]() |
SUPRA SUMO CHANTEBLE | ESC | SHC |
| 6 | 0 | ![]() |
CAMILA GOMES CUNHA VASCONCELOS | ![]() |
SOUL GOOD | ESC | SHC |
| 7 | 0 | ![]() |
ANGELINA PEREIRA NAVAS | ![]() |
LAGUNA | ESC | JMS |
| 8 | 0 | ![]() |
ARTHUR RIBEIRO PAZ DA SILVA | ![]() |
RM HAVANA DA COXILHA GRANDE | ESC | CHRM |
| 9 | 0 | ![]() |
SOFIA STROISCH CARVALHO DA SILVA | ![]() |
SERRANO | ESC | HIGHJUMP |
| 10 | 0 | ![]() |
FRANCIELI PARIZOTTO SCHULZ | ![]() |
MARUKO | ESC | SHC |
| 11 | 0 | ![]() |
LÍVIA AGUILAR FRACANELA | ![]() |
HOPE | ESC | CEO |
| 12 | 0 | ![]() |
ARTHUR RIBEIRO PAZ DA SILVA | ![]() |
RM PITANGA | ESC | CHRM |
| 13 | 0 | ![]() |
ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | ![]() |
CAPUCCINO | ESC | SHC |
| 14 | 0 | ![]() |
MARIA VITÓRIA MEDEIROS DA SILVA | ![]() |
RM DITADOR AA | ESC | CHRM |
| 15 | 0 | ![]() |
VALENTINA DOS ANJOS SELENT | ![]() |
SHEIK | ESC | MEQ |
| 16 | 0 | ![]() |
ANA CAROLINA DO NASCIMENTO | ![]() |
SOUL GOOD | ESC | SHC |
| 17 | 0 | ![]() |
LIVIA NEVES DIAS DE AZEVEDO | ![]() |
LAGUNA | ESC | SHC |
| 18 | 0 | ![]() |
LAURA SARAIVA | ![]() |
PRÍNCIPE | ESC | SHC |
| 19 | 0 | ![]() |
MARIA CLARA MÜLLER | ![]() |
LUCKY STAR | AB | JMS |
| 20 | 0 | ![]() |
HELENA KRUG CLEMENTE | ![]() |
SERRANO | ESC | SHC |
| 21 | 0 | ![]() |
ALÍCIA AGUILAR FRACANELA | ![]() |
JOY | ESC | CEO |
| 22 | 0 | ![]() |
MARINA ZANELLA BEDIN | ![]() |
RED BILL | ESC | CHRM |
| 24 | 0 | ![]() |
MARIA FERNANDA WARMLING SUCUPIRA | ![]() |
MAYA | ESC | CEHIP |
| 25 | 0 | ![]() |
FRANCISCO ZACARIAS GONÇALVES | ![]() |
GATO-DEL-SOL | ESC | SHC |
| 26 | 0 | ![]() |
EVELISE DE ANDRADE MEYER SANDRI | ![]() |
EGB ARTHAS | ESC | M3H |
| 27 | 0 | ![]() |
MARIA ANTÔNIA ROQUE ROSSI | ![]() |
LAGUNA | ESC | SHC |
Hipismo & Co 








