Resultados Online
Sociedade Hípica Catarinense
2ª ETAPA DO RANKING METROPOLITANO DE SALTO TEMPORADA 2022
| Prova: P8 – Escola C 0,40m / Faixa de Tempo | |
| Data: 09/04/2022 - 11:30:00 |
Aguardando Início
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
MARIA EDUARDA GARATE MOULAZ | ![]() |
CAKILLY VZ | IN | MEQ/TFC | |
| 2 | ![]() |
NICOLE GASTALDELLO | ![]() |
EQL COOPER | IN | MIA | |
| 3 | ![]() |
MARIANA ROSSI PARRON | ![]() |
CANDEIA | IN | CECG | |
| 4 | ![]() |
ELLA NINA ANNIE BRUNETTO | ![]() |
FLAMINGO 5 ESTRELLAS | IN | CH5E | |
| 5 | ![]() |
KARLA CRISTINA DA COSTA | ![]() |
PATRICK | IN | SHC | |
| 6 | ![]() |
HELENA KRUG CLEMENTE | ![]() |
RUDY | IN | SHC | |
| 7 | ![]() |
MARIA ANTÔNIA ROQUE ROSSI | ![]() |
RUDY | IN | SHC | |
| 8 | ![]() |
ATENA JOÃO DE OLIVEIRA | ![]() |
FLECHA | IN | CSN | |
| 9 | ![]() |
LAURA SARAIVA | ![]() |
NATIVO | IN | SHC | |
| 10 | ![]() |
MATHEUS DOS SANTOS BATISTA | ![]() |
NATIVO | IN | SHC | |
| 11 | ![]() |
GABRIELA BIANCHI BARCELOS | ![]() |
PAÇOCA | IN | SHC | |
| 12 | ![]() |
ANA RUTH GRILLO SLOVINSKI | ![]() |
HARLEY | IN | SHC | |
| 13 | ![]() |
PAOLA WERLICH CATTO | ![]() |
XAMÃ | IN | CECG | |
| 14 | ![]() |
RAFAELLA TORQUATO | ![]() |
GISELI | IN | SHC | |
| 15 | ![]() |
LUCA BARROS CARIOLA | ![]() |
LUCKY BOY | IN | SHC | |
| 16 | ![]() |
SOPHIE SCARLETT RIBEIRO STEINHEUSER | ![]() |
PANQUECA | IN | M3H | |
| 17 | ![]() |
JULIANA BÚRIGO | ![]() |
NATIVO | IN | SHC | |
| 18 | ![]() |
SOFIA FERREIRA HOEPCKE COMELLI | ![]() |
CANDEIA | IN | SOCIEDADE | |
| 19 | ![]() |
LIVIA NEVES DIAS DE AZEVEDO | ![]() |
RUDY | IN | SHC | |
| 20 | ![]() |
LAURA MARTINS MARTINI | ![]() |
NATIVO | IN | SHC | |
| 21 | ![]() |
LUANA WERLICH CATTO | ![]() |
XAMÃ | IN | CECG | |
| 22 | ![]() |
NATHALIA SARAIVA | ![]() |
PATRIK | IN | SHC | |
| 23 | ![]() |
ÂNGELA CAROLINA REGIANI STAWNY | ![]() |
LAÇADOR | IN | SHC | |
| 24 | ![]() |
MARIA AUGUSTA GARCIA ALVETTI BORDIGNON | ![]() |
WOLVERINE | IN | SHC | |
| 25 | ![]() |
SOFIA STROISCH CARVALHO DA SILVA | ![]() |
LAÇADOR | IN | HIGHJUMP | |
| 26 | ![]() |
SOFIA BELOTTI JUNKES | ![]() |
PANQUECA | IN | SHC | |
| 27 | ![]() |
NICOLAS GAIA NUNES | ![]() |
PANQUECA | IN | FV ESCOLA | |
| 28 | ![]() |
CIANE VANESSA STEINBACH | ![]() |
CATATAU | IN | EHFV | |
| 29 | ![]() |
JENNIFER MURCA MUND | ![]() |
LUCKY BOY | IN | SHC | |
| 30 | ![]() |
ANA JÚLIA NEVES LEHR | ![]() |
SPIRIT | IN | CHRM | |
| 31 | ![]() |
ANA LUA DA COSTA ESTRELLA | ![]() |
FLAMINGO | IN | FCH | |
| 32 | ![]() |
GEOVANNA COSTA RODRIGUES | ![]() |
FLECHA | IN | SOCIEDADE | |
| 33 | ![]() |
SOFIA WIST CLAUS | ![]() |
XAMÃ | IN | SHC | |
| 34 | ![]() |
CECÍLIA DELLA GIUSTINA DA SILVA | ![]() |
PAÇOCA | IN | SHC | |
| 35 | ![]() |
FERNANDA WILKE GUIMARÃES | ![]() |
LUCKY BOY | IN | SHC | |
| 36 | ![]() |
AMANDA BONSFIELD TEIXEIRA LISBOA | ![]() |
WOLWERINE | IN | SHC | |
| 37 | ![]() |
BEATRIZ ALTMANN WAYHS | ![]() |
PANQUECA | IN | CECG | |
| 38 | ![]() |
JULIA QUEIROZ DE MATOS | ![]() |
FV RAVEN | IN | JMS | |
Hipismo & Co 














