Resultados Online
Sociedade Hípica Catarinense
2ª ETAPA DO RANKING METROPOLITANO DE SALTO TEMPORADA 2022
| Prova: P8 – Escola C 0,40m / Faixa de tempo | |
| Data: 09/04/2022 - 11:30:00 |
Aguardando Início
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
MARIA EDUARDA GARATE MOULAZ | ![]() |
CAKILLY VZ | ESC | MEQ | |
| 2 | ![]() |
NICOLE GASTALDELLO | ![]() |
EQL COOPER | ESC | MIA | |
| 3 | ![]() |
MARIANA ROSSI PARRON | ![]() |
CANDEIA | ESC | CECG | |
| 4 | ![]() |
ELLA NINA ANNIE BRUNETTO | ![]() |
FLAMINGO 5 ESTRELLAS | ESC | CH5E | |
| 5 | ![]() |
KARLA CRISTINA DA COSTA | ![]() |
PATRICK | ESC | SHC | |
| 6 | ![]() |
HELENA KRUG CLEMENTE | ![]() |
RUDY | ESC | SHC | |
| 7 | ![]() |
MARIA ANTÔNIA ROQUE ROSSI | ![]() |
RUDY | ESC | SHC | |
| 8 | ![]() |
ATENA JOÃO DE OLIVEIRA | ![]() |
FLECHA | ESC | CSN | |
| 9 | ![]() |
LAURA SARAIVA | ![]() |
NATIVO | ESC | SHC | |
| 10 | ![]() |
MATHEUS DOS SANTOS BATISTA | ![]() |
NATIVO | ESC | SHC | |
| 11 | ![]() |
GABRIELA BIANCHI BARCELOS | ![]() |
PAÇOCA | ESC | SHC | |
| 12 | ![]() |
ANA RUTH GRILLO SLOVINSKI | ![]() |
HARLEY | ESC | SHC | |
| 13 | ![]() |
PAOLA WERLICH CATTO | ![]() |
XAMÃ | ESC | CECG | |
| 14 | ![]() |
RAFAELLA TORQUATO | ![]() |
GISELI | ESC | SHC | |
| 15 | ![]() |
LUCA BARROS CARIOLA | ![]() |
LUCKY BOY | ESC | SHC | |
| 16 | ![]() |
SOPHIE SCARLETT RIBEIRO STEINHEUSER | ![]() |
PANQUECA | ESC | M3H | |
| 17 | ![]() |
JULIANA BÚRIGO | ![]() |
NATIVO | ESC | SHC | |
| 18 | ![]() |
SOFIA FERREIRA HOEPCKE COMELLI | ![]() |
CANDEIA | ESC | SOCIEDADE | |
| 19 | ![]() |
LIVIA NEVES DIAS DE AZEVEDO | ![]() |
RUDY | ESC | SHC | |
| 20 | ![]() |
LAURA MARTINS MARTINI | ![]() |
NATIVO | ESC | SHC | |
| 21 | ![]() |
LUANA WERLICH CATTO | ![]() |
XAMÃ | ESC | CECG | |
| 22 | ![]() |
NATHALIA SARAIVA | ![]() |
PATRIK | ESC | SHC | |
| 23 | ![]() |
ÂNGELA CAROLINA REGIANI STAWNY | ![]() |
LAÇADOR | ESC | SHC | |
| 24 | ![]() |
MARIA AUGUSTA GARCIA ALVETTI BORDIGNON | ![]() |
WOLVERINE | ESC | SHC | |
| 25 | ![]() |
SOFIA STROISCH CARVALHO DA SILVA | ![]() |
LAÇADOR | ESC | HIGHJUMP | |
| 26 | ![]() |
SOFIA BELOTTI JUNKES | ![]() |
PANQUECA | ESC | SHC | |
| 27 | ![]() |
NICOLAS GAIA NUNES | ![]() |
PANQUECA | ESC | FV ESCOLA | |
| 28 | ![]() |
CIANE VANESSA STEINBACH | ![]() |
CATATAU | ESC | EHFV | |
| 29 | ![]() |
JENNIFER MURCA MUND | ![]() |
LUCKY BOY | ESC | SHC | |
| 30 | ![]() |
ANA JÚLIA NEVES LEHR | ![]() |
SPIRIT | ESC | CHRM | |
| 31 | ![]() |
ANA LUA DA COSTA ESTRELLA | ![]() |
FLAMINGO | ESC | FCH | |
| 32 | ![]() |
GEOVANNA COSTA RODRIGUES | ![]() |
FLECHA | ESC | SOCIEDADE | |
| 33 | ![]() |
SOFIA WIST CLAUS | ![]() |
XAMÃ | ESC | SHC | |
| 34 | ![]() |
CECÍLIA DELLA GIUSTINA DA SILVA | ![]() |
PAÇOCA | ESC | SHC | |
| 35 | ![]() |
FERNANDA WILKE GUIMARÃES | ![]() |
LUCKY BOY | ESC | SHC | |
| 36 | ![]() |
AMANDA BONSFIELD TEIXEIRA LISBOA | ![]() |
WOLWERINE | ESC | SHC | |
| 37 | ![]() |
BEATRIZ ALTMANN WAYHS | ![]() |
PANQUECA | ESC | CECG | |
| 38 | ![]() |
JULIA QUEIROZ DE MATOS | ![]() |
FV RAVEN | ESC | JMS | |
Hipismo & Co 













