Resultados Online
Sociedade Hipica Paranaense
2ª ETAPA DO XXII RANKING DA SHPR
| Prova: PR13 - 1,20m / Cronômetro | |
| Data: 20/02/2022 - 13:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 | ![]() |
JOÃO VITOR KAISER A DOS SANTOS | ![]() |
GRAN-COSETE JMEN I | PROF | SHPR |
| 1B | 0 | ![]() |
LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | ![]() |
EC KONNAN | PROF | SHPR |
| 1 | 0 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
CÉLTIC BOY JMEN | PROF | SHPR |
| 2 | 0 | ![]() |
AUDREY JEAN MCKINNON | ![]() |
HPH CORADA | JC | CEHIP |
| 3 | 0 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
LASTRUP COOPER | CN5/6 | SHPR |
| 4A | 0 | ![]() |
NATÁLIA ANGELI FREITAS | ![]() |
KAYENNE DES FLANDRES | MR | CEG |
| 4 | 0 | ![]() |
MARIA VITORIA DAVID LUDWIG | ![]() |
GIZELLE VAN DE WATERING | AM | SHPR |
| 5 | 0 | ![]() |
GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | ![]() |
JACARTA COOPER | PROF | SHPR |
| 6 | 0 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
V. BEL TOK | CN5/6 | CEG |
| 7 | 0 | ![]() |
TIAGO ALVES PALHANO | ![]() |
SECRETARIAT | M | SHPR |
| 8 | 0 | ![]() |
FILIPPO COLLI | ![]() |
VALETE DAS CATARATAS | MR | SHPR |
| 9 | 0 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
HFB UNNIKO | CN5/6 | SHPR |
| 10 | 0 | ![]() |
SERGIO RUBENS ABIB FILHO | ![]() |
DYNAMITE DU DOC | CN5/6 | SHPR |
| 11 | 0 | ![]() |
HELOÍSA SCHIAVON GRAICHEN CHEDID | ![]() |
DOM RODRIGO | AM | CHIC |
| 12 | 0 | ![]() |
GABRIELA REZENDE SPERB | ![]() |
TOP HORSE BERLIN H | MR | SHPR |
| 13 | 0 | ![]() |
MARIA FERNANDA PACHECO | ![]() |
CHEVAL INDIANA MASSANGANA | MR | SHPR |
| 14 | 0 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
NUTREAL GASTON CARTHALUX | PROF | SHPR |
| 15A | 0 | ![]() |
JOÃO VITOR KAISER A DOS SANTOS | ![]() |
JENDENCE VDL | PROF | SHPR |
| 15 | 0 | ![]() |
ROBERTA SCHAFFER | ![]() |
FR PARKO | AM | HC |
| 16 | 0 | ![]() |
MARCELO MOCELLIN | ![]() |
BEAU BERLIN | AM | SHPR |
| 17 | 0 | ![]() |
GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | ![]() |
HFB-SOLARA | PROF | SHPR |
| 18 | 0 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
CASSENDRA | PROF | SHPR |
| 19 | 0 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
SOLITAIRE XANGÔ | PROF | CEG |
| 20 | 0 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
RED LABEL DES FLANDES | CN5/6 | SHPR |
| 21 | 0 | ![]() |
AUDREY JEAN MCKINNON | ![]() |
CARRISON JMEN | JC | CEHIP |
| 22 | 0 | GIBA PALMA | ![]() |
TOP HORSE ARCO | M | CHM | |
| 23 | 0 | ![]() |
ISAURA VIGGIANO SOUZA | ![]() |
OVINE DO CACH | JC | CECG |
| 24 | 0 | NINA STORRER MÜLLER | ![]() |
RELEVÈ LADY FLORES | MR | SHPR | |
| 25 | 0 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
INCANTA CEQUIPEL | HC | SHPR |
| 26 | 0 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
JEWEL M | PROF | SHPR |
| 27 | 0 | ![]() |
NATÁLIA ANGELI FREITAS | ![]() |
FORT EQUINOS VIOLA DAS CATARATAS | MR | CEG |
| 28 | 0 | ![]() |
DANIELA RIBAS TORRES DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
JARNO PULLMAN | AM | CEG |
| 29 | 0 | ![]() |
PAULO RICARDO SILVA | ![]() |
CHAP TO NIGHT CEQUIPEL | AM | SHPR |
| 30 | 0 | ![]() |
LUÍS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | ![]() |
FR LIBRA | HC | SHPR |
| 31 | 0 | ![]() |
JOÃO VITOR KAISER A DOS SANTOS | ![]() |
SALAMANDRA WONDERFUL SPLENDOUR | HC | SHPR |
| 32 | 0 | ![]() |
GABRIELA REZENDE SPERB | ![]() |
KANNANTINA FAS | MR | SHPR |
| 33 | 0 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
EUCLIDES | PROF | SHPR |
| 34 | 0 | GIBA PALMA | ![]() |
TOP HORSE FORT EQUINOS DIDATIC | M | CHM | |
| 35 | 0 | ![]() |
FILIPPO COLLI | ![]() |
SALAMANDRA CHAP FRANCISKA | MR | SHPR |
| 36 | 0 | MARIA EDUARDA PACHECO | ![]() |
CHEVAL VANYT SH | JC | SHPR | |
| 37 | 0 | ![]() |
MARIA VITORIA DAVID LUDWIG | ![]() |
WELUNIA T.H. | AM | SHPR |
| 38 | 0 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
KATOKI COOPER | CN5/6 | SHPR |
| 39 | 0 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
CANTON JMEN | PROF | SHPR |
| 40 | 0 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
NENA | PROF | CEG |
Hipismo & Co 












