Resultados Online
Sociedade Hipica Paranaense
2ª ETAPA DO XXII RANKING DA SHPR
| Prova: PR03 - 1,20m / Desempate | |
| Data: 19/02/2022 - 12:30:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
HFB UNNIKO | CN5/6 | SHPR |
| 2 | 0 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
NUTREAL GASTON CARTHALUX | PROF | SHPR |
| 3 | 0 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
JOSTA | PROF | CEG |
| 4 | 0 | ![]() |
GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | ![]() |
HFB-SOLARA | PROF | SHPR |
| 5A | 0 | ![]() |
DANIELA RIBAS TORRES DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
JARNO PULLMAN | AM | CEG |
| 5 | 0 | ![]() |
FILIPPO COLLI | ![]() |
IACIARA DA CABANA | MR | SHPR |
| 6 | 0 | ![]() |
MARIA VITORIA DAVID LUDWIG | ![]() |
VERDUN LW | AM | SHPR |
| 7 | 0 | ![]() |
LUÍS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | ![]() |
FR LIBRA | HC | SHPR |
| 8A | 0 | ![]() |
ISAURA VIGGIANO SOUZA | ![]() |
OVINE DO CACH | JC | CECG |
| 8 | 0 | ![]() |
AUDREY JEAN MCKINNON | ![]() |
CARRISON JMEN | JC | CEHIP |
| 9 | 0 | ![]() |
GABRIELA REZENDE SPERB | ![]() |
TOP HORSE BERLIN H | MR | SHPR |
| 10A | 0 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
RED LABEL DES FLANDES | CN5/6 | SHPR |
| 10 | 0 | GIBA PALMA | ![]() |
TOP HORSE FORT EQUINOS ULIZ DAS CATARATAS | M | CHM | |
| 11 | 0 | ![]() |
PETERSON WOSNIACK DE PAULA | ![]() |
DARVIN DES CHAMPS | HC | SHPR |
| 12 | 0 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
CÉLTIC BOY JMEN | PROF | SHPR |
| 13 | 0 | ![]() |
ELISANGELA SIMIONI | ![]() |
DIAREDO MONTANA | AM | SHPR |
| 14 | 0 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
JEWEL M | PROF | SHPR |
| 15 | 0 | NINA STORRER MÜLLER | ![]() |
RELEVÈ LADY FLORES | MR | SHPR | |
| 16 | 0 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
CALBOS MS CASPIAN JMEN | HC | CEG |
| 17 | 0 | ![]() |
NATÁLIA ANGELI FREITAS | ![]() |
FORT EQUINOS VIOLA DAS CATARATAS | MR | CEG |
| 18 | 0 | ![]() |
GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | ![]() |
KANNANS GIRL BR | HC | SHPR |
| 19 | 0 | MARIA EDUARDA PACHECO | ![]() |
CHEVAL VANYT SH | JC | SHPR | |
| 20 | 0 | ![]() |
FILIPPO COLLI | ![]() |
SALAMANDRA CHAP FRANCISKA | MR | SHPR |
| 21 | 0 | ![]() |
SERGIO RUBENS ABIB FILHO | ![]() |
DYNAMITE DU DOC | CN5/6 | SHPR |
| 22A | 0 | ![]() |
MARIANA KOLISKI COELHO NETO | ![]() |
LASSALE JMEN | JC | SHPR |
| 22 | 0 | ![]() |
MARIA VITORIA DAVID LUDWIG | ![]() |
WELUNIA T.H. | AM | SHPR |
| 23 | 0 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
CASSENDRA | PROF | SHPR |
| 24 | 0 | ![]() |
ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
ENIGMATIC JORNEY POLANA | M | SHPR |
| 25 | 0 | ![]() |
LUÍS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | ![]() |
LARISSA ITAPUÃ | PROF | SHPR |
| 26 | 0 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
WINDOCTRO EBS | PROF | SHPR |
| 27 | 0 | ![]() |
ROBERTA SCHAFFER | ![]() |
FR PARKO | AM | HC |
| 28 | 0 | ![]() |
AUDREY JEAN MCKINNON | ![]() |
HPH CORADA | JC | CEHIP |
| 29 | 0 | ![]() |
MARIA FERNANDA PACHECO | ![]() |
CHEVAL INDIANA MASSANGANA | MR | SHPR |
| 30 | 0 | ![]() |
GABRIELA REZENDE SPERB | ![]() |
KANNANTINA FAS | MR | SHPR |
| 31 | 0 | ![]() |
JOÃO VITOR KAISER A DOS SANTOS | ![]() |
SALAMANDRA WONDERFUL SPLENDOUR | HC | SHPR |
| 32 | 0 | GIBA PALMA | ![]() |
TOP HORSE ARCO | M | CHM | |
| 33 | 0 | ![]() |
MARCELO MOCELLIN | ![]() |
BEAU BERLIN | AM | SHPR |
| 34 | 0 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
CANTON JMEN | PROF | SHPR |
| 35 | 0 | ![]() |
PAULO RICARDO SILVA | ![]() |
CHAP TO NIGHT CEQUIPEL | AM | SHPR |
| 36 | 0 | ![]() |
GABRIELA MUNHOZ ONGARATTO FURLAN | ![]() |
HORSE A PORTER TOP HORSE HSL BRANDY | PROF | SHPR |
| 37 | 0 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
GRAN DUC JMEN | PROF | SHPR |
| 38 | 0 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
INCANTA CEQUIPEL | HC | SHPR |
Hipismo & Co 















