Resultados Online
Sociedade Hípica Catarinense
8ª ETAPA DO RANKING METROPOLITANO DE HIPISMO 2025
| Prova: P3 – Escola B 0,60m / Faixa de tempo | P9 – Escola B 0,60m /Faixa de tempo |
| Data: 04/10/2025 - 08:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 | ![]() |
RAFAEL KAIPPER | ![]() |
RK BRILHANTE | AB | ASAH |
| 1B | 0 | ![]() |
SOL NODAR ARAUJO | ![]() |
PRIMAVERA | ESC | ARKH |
| 1C | 0 | ![]() |
ELENA CHERUBINI LIMA | ![]() |
SOL | ESC | M3H |
| 1 | 0 | ![]() |
MARIANA FRONZA MENEGOTTO | ![]() |
BABALOO | ESC | CECG |
| 2 | 0 | ![]() |
ALICE MADALOSSO | ![]() |
FV BOLT | ESC | SHC |
| 3 | 0 | ![]() |
MARIA CLARA DE OLIVEIRA CUNHA SANTOS | ![]() |
NANKIN | ESC | CSN |
| 4 | 0 | ![]() |
CARLOS EDUARDO DUARTE SILVEIRA DIENER | ![]() |
HFB CONNERY | ESC | SHC |
| 5 | 0 | ![]() |
LUIZ FILIPE BIZ ZERMIANI | ![]() |
SWEET | AB | FCH |
| 6 | 0 | ![]() |
BERNARDO OHLWEILER DUARTE DE OLIVEIRA | ![]() |
SAMAMBAIA | ESC | MIA |
| 7 | 0 | ![]() |
LAURA REIS CANELLA | ![]() |
FV HAPPY LADY | ESC | SHC |
| 8 | 0 | ![]() |
JULIA DE NEGREIROS TEIXEIRA | ![]() |
CATATAU | ESC | SHC |
| 9 | 0 | ![]() |
SOPHIA DOS SANTOS THOMASI | ![]() |
PAÇOCA | ESC | SHC |
| 10 | 0 | ![]() |
LAURA COLOMBI HASS | ![]() |
HARLEY | ESC | CHZ |
| 11A | 0 | ![]() |
RAFAEL KAIPPER | ![]() |
RK SPYDER | AB | ASAH |
| 11 | 0 | ![]() |
ISMAELA SWANSON | ![]() |
ESTRELA | ESC | M3H |
| 12 | 0 | ![]() |
BETINA SCHMITZ DA LUZ DA ROSA | ![]() |
PERCY JACKSON | ESC | SHC |
| 13 | 0 | ![]() |
ISADORA LAURA STARK | ![]() |
FV LANCELOT | ESC | SHC |
| 14 | 0 | ![]() |
ALICE MADALOSSO | ![]() |
FV QUEBEC | ESC | SHC |
| 15 | 0 | ![]() |
ANA CLARA FERNANDES BINOTTO | ![]() |
CRISTAL | ESC | CHZ |
| 16 | 0 | ![]() |
SOFIE MORETTO NICOLOSI | ![]() |
VALENTE | ESC | SHC |
| 17 | 0 | ![]() |
EDUARDA BOLINA | ![]() |
AFROJAPA | ESC | ARKH |
| 18 | 0 | ![]() |
LUANA LUSVARGHI DOMINGUES RODRIGUES | ![]() |
HÓRUS DA RAPOSA | ESC | M3H |
| 19 | 0 | ![]() |
JULIA JACQUES CORREA | ![]() |
FURIOSO | ESC | M3H |
| 20 | 0 | ![]() |
AMANDA BONSFIELD TEIXEIRA LISBOA | ![]() |
FV TOP GUN | ESC | SHC |
| 21 | 0 | ![]() |
BRENDA ASSMANN SCHUH | ![]() |
CARAMELO | ESC | CEO |
| 22 | 0 | ![]() |
HELENA OLSKA SANTOS | ![]() |
AMULETO | ESC | SHC |
| 23 | 0 | ![]() |
HELENA BACKES | ![]() |
CHC MILKSHAKE | ESC | CHC |
| 24 | 0 | ![]() |
ELIZA ROLIM DE MOURA ZART | ![]() |
BARUK | ESC | CHZ |
| 25 | 0 | ![]() |
ELISA BERTON EIDT | ![]() |
HIDALGO | ESC | SHC |
| 27 | 0 | ![]() |
MARIA CLARA ANDREIS | ![]() |
BRADOCK | ESC | CEO |
| 28 | 0 | ![]() |
ANA ELISA SEGATO SILVEIRA | ![]() |
CATATAU | ESC | SHC |
| 29 | 0 | ![]() |
LÍVIA LUZIA HEINZEN CASTILHO | ![]() |
PATRICK | ESC | SHC |
| 30 | 0 | ![]() |
RAFAELA PEREIRA DE SOUZA | ![]() |
PANQUECA | ESC | SHC |
| 31 | 0 | ![]() |
ALICE BRUGNARA ZOMER | ![]() |
FV BOLT | ESC | HIGHJUMP |
| 32 | 0 | ![]() |
MARIA JULIA SUSIN VALLEJO | ![]() |
FAUNA | AB | SHC |
Hipismo & Co 










