Resultados para PROVA N°2- X- AO TROTE/Faixa de tempo
CLUBE HÍPICO DE PONTA GROSSA
PROVA INTERNA CHPG - ETAPA 2021
| Prova: PROVA N°2- X- AO TROTE / Faixa de tempo | |
| Data: 22/08/2021 - 09:00:00 |
Encerrada
|
1° Fase EXT: / VEL: / TC: / TI: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 0 | EMANUELY CAMARGO KRAINSKI DE LIMA | DUETTO CHPG | ESC | CHPG | X | X | |||||
| 2 | 0 | ANA LUIZA RIBAS DALL SANTO | SERENA | ESC | CHPG | X | X | |||||
| 3 | 0 | RAFAELLA CRISTINA MULLER BERGER | DUETTO CHPG | ESC | CHPG | X | X | |||||
| 4 | 0 | CLARA KRUPPA GONÇALVES | ATHENA | ESC | CHPG | X | X | |||||
| 5 | 0 | HINGRYD CRISTINE AMARAL VIEIRA | ATHENA | ESC | CHPG | X | X | |||||
| 6 | 0 | REBECCA CAROLLO MIKULIS | CENTAURO | ESC | CHPG | X | X | |||||
| 7 | 0 | ISABELA CARVALHO DOS REIS | ATHENA | ESC | CHPG | X | X | |||||
| 8 | 0 | MARIA JÚLIA GRIEBELER COSTA | ATHENA | ESC | RD | X | X | |||||
| 9 | 0 | MARIA LUIZA TIBONI KITSU | ATHENA | ESC | CHPG | X | X | |||||
| 10 | 0 | LUÍSA TAMMENHAIN TRENTIN | ATENA | ESC | RD | X | X | |||||
| 11 | 0 | JOANNA CAROLLO MIKULIS | CENTAURO | ESC | CHPG | X | X | |||||
| 12 | 0 | ANTONELLA VIEIRA BALSANO | ATHENA | ESC | CHPG | X | X | |||||
| 13 | 0 | ISABELLA DE SOUZA MARTINS | ATHENA | ESC | CHPG | X | X | |||||
| 14 | 0 | JULIA DO AMARAL SCHENA | ATENA | ESC | CHPG | X | X | |||||
| 15 | 0 | LAVÍNIA VIVI NALEVAIKO | DANÚBIO | ESC | CHPG | X | X | |||||
| 16 | 0 | BRENDA NUNES DE FREITAS MUHLENBRUCH | ATHENA | ESC | CHPG | X | X | |||||
| 17 | 0 | LÍVIA FERREIRA HILGENBERG | ATHENAS | ESC | CHPG | X | X | |||||
| 18 | 0 | PIETRA MILANESA CHARAVARA | ATHENA | ESC | CHPG | X | X | |||||
| 19 | 0 | WILLIAM LUDVIC SEDOR SCHAB | UIARA | ESC | CHPG | X | X | |||||
Hipismo & Co