Resultados para P4 - 1,10M CN5/Tempo Concedido
Sociedade Hípica Catarinense
CSE 6ª Etapa do Ranking de Salto da FCH e 3ª Etapa Circuito TAUF 2026
| Prova: P4 - 1,10M CN5 / Tempo Concedido | P3 - 1,10M CN5/Tempo Concedido |
| Data: 14/08/2026 - 14:32:00 |
Aguardando Início
|
- | Categoria | Geral | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl | Pontos | Cl | Pontos |
| 1 | 0 | FRANCISCO LUIZ VIANA | FV AK-47 | CN5 | SHC | X | X | X | X | ||||
| 2 | 0 | RAFAEL REITER | T&T DAKOTA | CN5 | T&T | X | X | X | X | ||||
| 3 | 0 | CARLO FABIANO MULLER DE LIMA | I’M SPECIAL BLACK | CN5 | MMH | X | X | X | X | ||||
| 4 | 0 | OELITON MACHADO FELICIANO | LARINA | CN5 | SHC | X | X | X | X | ||||
| 6 | 0 | JACI DOS SANTOS | KASSIA AMOR | CN5 | SHJ | X | X | X | X | ||||
| 7 | 0 | OELITON MACHADO FELICIANO | HFB CONNERY | CN5 | SHC | X | X | X | X | ||||
| 8 | 0 | FRANCISCO LUIZ VIANA | FV NORMAN JOSILMAR | CN5 | SHC | X | X | X | X | ||||
Hipismo & Co