Resultados do campeonato
Sociedade Hipica Paranaense Resultados por prova
CAMPEONATO BRASILEIRO DE AMADORES
| Provas Campeonato |
| Res P1 Ord P1 | Res P2 Ord P2 | Res P3 Ord P3 | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Fed | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| THIAGO MACHADO CAVALHEIRO MORENO | SOL DU REVEL | AMA | FPH | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| KATHARINA TUCH | HORSE A PORTER IBADAN VAN HET SIMSEHOF | AMA | FPH | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| EDUARDO ANICET RUTHSCHILLING | HGG CATHY | AMA | FGEE | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| GUILHERME DE SOUZA FERNANDES | BY RANNA GREY MIST | AMA | FGEE | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| TATIANA CAPRA DE CASTRO | LIANTHA DO CACH | AMA | FGEE | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| FERNANDA BARACHO | GUABI SINCLANDA JOTER | AMA | FPrH | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| CECÍLIA ORTEGA LYNG DALCANALE | CLARITA ADAL | AMA | FPrH | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| ANA LAURA ANGELI | EQUIMIMOS QH GRAFFIO DEL TERRICCIO | AMA | FPrH | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| CECÍLIA ORTEGA LYNG DALCANALE | QUATTAR ADAL | AMA | FPrH | 0 | 1º | X | X | X | X | 0 | 1º |
| RICARDO BASTOS | SHARAPOVA EXPONENCIAL | AMA | FHBr | 0 | 1º | 1 | 22º | 0 | 1º | 1 | 10º |
| MARCELO MOCELLIN | BEAU BERLIN | AMA | FPrH | 0 | 1º | 0 | 1º | 1 | 15º | 1 | 10º |
| CAMILA LUNARDELLI BARRETO | JENNIFER PULMANN | AMA | FPH | 0 | 1º | 1 | 22º | 0 | 1º | 1 | 10º |
| ANA HELENA MOFARREJ | O MUNDO DO CAVALO VANETY Z | AMA | FPH | 2 | 33º | 0 | 1º | 0 | 1º | 2 | 13º |
| OSCAR MARTINEZ NETO | LIFT DO CASH | AMA | FPrH | 2 | 33º | X | X | X | X | 2 | 13º |
| THIAGO MACHADO CAVALHEIRO MORENO | FADA DA CABANA | AMA | FPH | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 18º | 4 | 15º |
| BRUNA GEO VENTURA | UMORA | AMA | FHMG | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 18º | 4 | 15º |
| ROBIN LIDDLE | HISTORIA VD HEFFINCK | AMA | FPH | 0 | 1º | 4 | 25º | 0 | 1º | 4 | 15º |
| ANA PAULA CASELANI MATTE | FERGUS TB | AMA | FGEE | 0 | 1º | 4 | 25º | 0 | 1º | 4 | 15º |
| MARIA PEREZ COELHO BENTO | WIMBLEDON TF | AMA | FPH | 0 | 1º | 4 | 25º | X | X | 4 | 15º |
| MICHEL NOCCHI PIVETA ASSUMÇAO | UFA BOY | AMA | FPrH | 4 | 35º | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 15º |
| KATHARINA TUCH | HORSE A PORTER PRONKENSBERG S SANDRO | AMA | FPH | 4 | 35º | 0 | 1º | 1 | 15º | 5 | 21º |
| MARCELO MESSIAS | NUZZA FOR | AMA | FPrH | 0 | 1º | 0 | 1º | 6 | 28º | 6 | 22º |
| KAMILA MIKSZA RIBAS PRESTES | UCA DAS CATARATAS | AMA | FPrH | 0 | 1º | 5 | 40º | 2 | 17º | 7 | 23º |
| PAULA MOTTA MALUF | SARDENHA TOK | AMA | FPH | 4 | 35º | 4 | 25º | X | X | 8 | 24º |
| PLINIO LUIZ LEHMANN DE FIGUEIREDO NETO | GOLDEN BOY | AMA | FGEE | 0 | 1º | 4 | 25º | 4 | 18º | 8 | 24º |
| CATHARINA FURTADO ANDREOLI | CHICAGO VAN DE PADENBORRE | AMA | FHBr | 4 | 35º | 0 | 1º | 4 | 18º | 8 | 24º |
| LUIS OTAVIO MANES PEREIRA | RIFIFI DU PERRON | AMA | FHBr | 4 | 35º | 4 | 25º | X | X | 8 | 24º |
| GISELA WEISER CARVALHO | CEL.LEP COLLON C JMEN II | AMA | FPH | 0 | 1º | 8 | 42º | X | X | 8 | 24º |
| OLAVO RIBAS | HFB DIARATHA | AMA | FEERJ | 8 | 51º | 0 | 1º | X | X | 8 | 24º |
| DHENEB MARTINS DE CARVALHO | SURFISTA 3K | AMA | FPrH | 0 | 1º | 4 | 25º | 4 | 18º | 8 | 24º |
| JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE | HINTERTUX | AMA | FPrH | 0 | 1º | 0 | 1º | 8 | 31º | 8 | 24º |
| CAROLINE PEREIRA CADORE | FENÍCIA METODO | AMA | FCH | 4 | 35º | 4 | 25º | X | X | 8 | 24º |
| DANIELA RIBAS TORRES DE OLIVEIRA FRANCO | TRATY VET LANÇA BICHO MS CARPUSKA JMEN | AMA | FPrH | 4 | 35º | 0 | 1º | 4 | 18º | 8 | 24º |
| KARIM ADRIANE SURA | VINGADOR DAS CATARATAS | AMA | FPrH | 0 | 1º | 4 | 25º | 4 | 18º | 8 | 24º |
| JADY NALETO FRANCO | BLU JONES | AMA | FSMH | 0 | 1º | 4 | 25º | 5 | 26º | 9 | 35º |
| MARCEL RENAN KERLAKIAN MARTIN | WHITTINGTON | AMA | FPH | 5 | 47º | 0 | 1º | 4 | 18º | 9 | 35º |
| ANA PAULA CASELANI MATTE | ESPRIT VH HEZERHOF | AMA | FGEE | 0 | 1º | 9 | 46º | X | X | 9 | 35º |
| ANA HELENA MOFARREJ | O MUNDO DO CAVALO CASSINGER JMEN II | AMA | FPH | 5 | 47º | 4 | 25º | X | X | 9 | 35º |
| CATHARINA FURTADO ANDREOLI | GRANFINA | AMA | FHBr | 6 | 50º | 4 | 25º | X | X | 10 | 39º |
| GUILHERME DE SOUZA FERNANDES | CRM ONE SHOT | AMA | FGEE | 1 | 32º | 4 | 25º | 5 | 26º | 10 | 39º |
| ANA FLAVIA MANES | CARDINOS | AMA | FHBr | 0 | 1º | 4 | 25º | 7 | 29º | 11 | 41º |
| PAULA MOTTA MALUF | CLARISSA WE | AMA | FPH | 0 | 1º | 4 | 25º | 8 | 31º | 12 | 42º |
| LUCIANE PARMA PINTO | LPP LARA | AMA | FHMG | 4 | 35º | 8 | 42º | X | X | 12 | 42º |
| MARIA ISABEL MONTEIRO DA SILVA SCHEER | CASSIMIRA JMEN | AMA | FCH | 4 | 35º | 8 | 42º | X | X | 12 | 42º |
| BRUNA GEO VENTURA | JASMIN | AMA | FHMG | 9 | 53º | 5 | 40º | X | X | 14 | 45º |
| PEDRO OLIVEIRA | QUERINOS TOK | AMA | FHBr | 5 | 47º | 2 | 24º | 7 | 29º | 14 | 45º |
| LUIS OTAVIO MANES PEREIRA | ENORA | AMA | FHBr | 4 | 35º | 12 | 47º | X | X | 16 | 47º |
| ANTONIO DONIZETE DE SÁ | VHL ZYANA | AMA | FPrH | 4 | 35º | 12 | 47º | X | X | 16 | 47º |
| EDUARDO DA SILVA RAMOS | DODGE | AMA | FPrH | 8 | 51º | 8 | 42º | X | X | 16 | 47º |
| LUCIANA IUNES COMES | CONNERY JMEN | AMA | FGEE | 4 | 35º | 20 | 51º | X | X | 24 | 50º |
| JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE | TÁVOLA J MEN | AMA | FPrH | 0 | 1º | 0 | 1º | 25 | 33º | 25 | 51º |
| ROBIN LIDDLE | ANTARES 3K | AMA | FPH | 14 | 55º | 18 | 50º | X | X | 32 | 52º |
| JADY NALETO FRANCO | GF CRISTALINHO | AMA | FSMH | 34 | 56º | 12 | 47º | X | X | 46 | 53º |
| OSCAR MARTINEZ NETO | KANSSAS | AMA | FPrH | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ANA VICTORIA DE ANDRADE PALHARES | HOT PEPPER COOPER | AMA | FPH | 0 | 1º | X | X | X | X | X | X |
| ANTÔNIO MANOEL LOPES SANCHES | QUINTERO G | AMA | FPH | 0 | 1º | X | X | X | X | X | X |
| ROBERTO VILLA REAL | KIRA PULLMAN | AMA | FCH | 9 | 53º | X | X | X | X | X | X |
Hipismo & Co