Ranking
8º RANKING do CENTRO EQUESTRE GALLOPE 2026
| Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIELA RIBAS TORRES DE OLIVEIRA FRANCO | X | 2 | X | X | 2 | 1º |
| Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIELA RIBAS TORRES DE OLIVEIRA FRANCO | 2 | X | X | X | 2 | 1º |
| Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDA BRANDES | 3 | X | X | X | 3 | 1º |
| LUCAS BEN BORDINHÃO | 1 | X | X | X | 1 | 2º |
| Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVIA MELINA VELOSO JIRASCHEK | 11 | 5 | X | X | 16 | 1º |
| LORENA MÜLLER MARTINS | 9 | 6 | X | X | 15 | 2º |
| GIOVANA ALENCAR STROKA | 14 | X | X | X | 14 | 3º |
| ANA LUIZA BORGES DA CRUZ | 4 | 9 | X | X | 13 | 4º |
| SOFIA ISHIDA DE ANDRADE CRUZ | 12 | X | X | X | 12 | 5º |
| AMÁBILE DOS SANTOS SILVA | X | 11 | X | X | 11 | 6º |
| DEISE LACERDA POPLOSKI MORKING | 10 | X | X | X | 10 | 7º |
| LUANA ISABELLY BUENO COUTINHO | 8 | X | X | X | 8 | 8º |
| MURILLO EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | X | 8 | X | X | 8 | 9º |
| JOÃO VITOR FISCHER BOZ | 7 | X | X | X | 7 | 10º |
| FERNANDA WINIARSKI | 3 | 4 | X | X | 7 | 11º |
| MANUELLA SALES ZULIANI | X | 7 | X | X | 7 | 12º |
| LOUISE EMILLE DE CARVALHO GUIMARÃES | 6 | X | X | X | 6 | 13º |
| FERNANDA DUTRA DE SOUZA | 5 | X | X | X | 5 | 14º |
| MANOELA DE JULI CARVALHO | 2 | X | X | X | 2 | 15º |
| FELIPE MANOEL LEAL DUTRA | X | 0 | X | X | 0 | 16º |
| DANIELA VIZZOTTO | X | 0 | X | X | 0 | 17º |
| SAMUEL LOPES MUNIZ | X | 0 | X | X | 0 | 18º |
| Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIG BOY TRV TOK | X | 3 | X | X | 3 | 1º |
| PIETRO DELLA LUCI | 2 | X | X | X | 2 | 2º |
| AF KENTUCKY | X | 1 | X | X | 1 | 3º |
| Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEL SH DE MOR | X | 3 | X | X | 3 | 1º |
| JOANA D´ARC | 2 | X | X | X | 2 | 2º |
| ACL BORDEAUX EMOTION | X | 1 | X | X | 1 | 3º |
| ODIN DA TOCA | 0 | X | X | X | 0 | 4º |
| Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUICENTER JOANA D'ARC | X | 2 | X | X | 2 | 1º |
| Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENDA ALICIA DEDA MAZUR | 15 | 12 | X | X | 27 | 1º |
| NATHALIA LIMA DE SALLES | 16 | 11 | X | X | 27 | 2º |
| MARCOS JEAN DE SOUZA IANISKI | 18 | X | X | X | 18 | 3º |
| BENÍCIO BECKER D'AVILA TOMACHEUSKI | 14 | 3,5 | X | X | 17,5 | 4º |
| SOPHIA BORCATH TOSIN | 13 | 3,5 | X | X | 16,5 | 5º |
| CATARINA LETICIA YOSHIDA OLANDOSKI | 12 | 2 | X | X | 14 | 6º |
| SOPHIE ZAMLORENZI | 9 | 5 | X | X | 14 | 7º |
| ANTONELLA VECCHI DE FIGUEIREDO FERRAZ | X | 14 | X | X | 14 | 8º |
| AMÉLIE DE MOURA JORGE | 11 | X | X | X | 11 | 9º |
| MARIA HELENA WISCHRAL DE ARAÚJO | 10 | X | X | X | 10 | 10º |
| MARCUS VINICIUS MIRANDA BATISTA | X | 10 | X | X | 10 | 11º |
| RAFAEL RUGINSKI | 1 | 8 | X | X | 9 | 12º |
| JOSE LUIS GOMEZ LOPEZ | 2 | 7 | X | X | 9 | 13º |
| LAÍS MACHADO BICHIBICHI | X | 9 | X | X | 9 | 14º |
| ANTONIA MARIN FIN DE OLIVEIRA | 8 | X | X | X | 8 | 15º |
| TOM ORCAS | 7 | X | X | X | 7 | 16º |
| ISIS GUIMARÃES NOGUEIRA | 6 | X | X | X | 6 | 17º |
| LAURA RAMOS DE MORAES | X | 6 | X | X | 6 | 18º |
| LORENA DE SOUZA ARAÚJO | 5 | X | X | X | 5 | 19º |
| LIZ MILLER | 4 | X | X | X | 4 | 20º |
| SOFIA MACOHIN TRISTANTE | X | 1 | X | X | 1 | 21º |
| Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA VALENTINA CONCEIÇÃO | 21 | 27 | X | X | 48 | 1º |
| GABRIELLE DOS SANTOS PINTO SAUBIER | 25 | 20 | X | X | 45 | 2º |
| DIMITRI SOBANIA | 20 | 23 | X | X | 43 | 3º |
| MELISSA EMMANUELLE ILKIV GARCIA | 14 | 26 | X | X | 40 | 4º |
| LIVIA MONTEIRO SCHIMOGUIRI | 24 | 13 | X | X | 37 | 5º |
| JOSE LUIS GOMEZ AYALA | 7 | 29 | X | X | 36 | 6º |
| NINA PINHO NORONHA | 22 | 10,5 | X | X | 32,5 | 7º |
| BRENDA ALICIA DEDA MAZUR | X | 31 | X | X | 31 | 8º |
| MARIA EDUARDA OLIVEIRA VILAR | 9 | 21,5 | X | X | 30,5 | 9º |
| RAFAELA MAZZON RUGINSKI | 18 | 12 | X | X | 30 | 10º |
| HELOÁ PEREIRA STAROI | X | 28 | X | X | 28 | 11º |
| ISABELLY CARLON BORDINHAO | 27 | X | X | X | 27 | 12º |
| SARAH EWERT | X | 25 | X | X | 25 | 13º |
| LETICIA MARJANSKI DE OLIVEIRA | 6 | 18 | X | X | 24 | 14º |
| ARTHUR MENDES DE OLIVEIRA | X | 24 | X | X | 24 | 15º |
| PAULA GOMES PEREIRA BICUDO | 23 | X | X | X | 23 | 16º |
| GIOVANA BORGES DA CRUZ SENA | X | 21,5 | X | X | 21,5 | 17º |
| MARIA EDUARDA MARTINS MACHADO | 19 | X | X | X | 19 | 18º |
| GABRIELLA MILSONI SESSEGOLO | X | 19 | X | X | 19 | 19º |
| GABRIELA FARIA ERZINGER | 17 | X | X | X | 17 | 20º |
| ANA BEATRIZ ORMELEZ SOARES | 13 | 4 | X | X | 17 | 21º |
| LIZ MILLER | X | 17 | X | X | 17 | 22º |
| BYANCA VITÓRIA DE SOUZA VIEIRA | 16 | X | X | X | 16 | 23º |
| CLARA MEIRA VILELA DA SILVEIRA | X | 16 | X | X | 16 | 24º |
| THAYLA MARIA SALES DE LIMA | 15 | X | X | X | 15 | 25º |
| ALICE JESSE GUSSO | X | 15 | X | X | 15 | 26º |
| MATEUS JOSÉ ALBIGAUS SOUZA | 12 | X | X | X | 12 | 27º |
| LARA SBRISSIA SILVEIRA | 11 | X | X | X | 11 | 28º |
| SOPHIE ZAMLORENZI | X | 10,5 | X | X | 10,5 | 29º |
| ALICE MENEGUEL ROSA | 10 | X | X | X | 10 | 30º |
| SOFIA KAUDINSKI SCHOLZE | X | 9 | X | X | 9 | 31º |
| ISIS GUIMARÃES NOGUEIRA | 8 | X | X | X | 8 | 32º |
| LAYS FERMINO CONSULIN | X | 8 | X | X | 8 | 33º |
| MARIA LUIZA MARTINS DEINA | X | 7 | X | X | 7 | 34º |
| JULIA ROSAS PEREIRA | X | 6 | X | X | 6 | 35º |
| JULIANA OLIVEIRA KLUG | 5 | X | X | X | 5 | 36º |
| VALENTINA DE MELLO PIRES DE OLIVEIRA | X | 5 | X | X | 5 | 37º |
| EDUARDO SILVERIO MARCONDES DE ALBUQUERQUE | X | 3 | X | X | 3 | 38º |
| MARCOS JEAN DE SOUZA IANISKI | X | 2 | X | X | 2 | 39º |
| ANDREIA MIRANDA CAMPOS DE OLIVEIRA | 0 | X | X | X | 0 | 40º |
| EMILY OKSANA RIBEIRO GAUDEDA | 0 | X | X | X | 0 | 41º |
| ISA GAYA VAZ | X | 0 | X | X | 0 | 42º |
| Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFIA KOMPATSCHER MALUCELLI VARGAS | 29 | 22 | X | X | 51 | 1º |
| MARIA EDUARDA MARTINS MACHADO | 16 | 19 | X | X | 35 | 2º |
| CLARA MARTINI HULTMANN | 24 | 10 | X | X | 34 | 3º |
| FERNANDA WINIARSKI | 25 | 9 | X | X | 34 | 4º |
| SARAH EWERT | 22 | 12 | X | X | 34 | 5º |
| BRUNA KOMPATSCHER MALUCELLI VARGAS | 27 | 6 | X | X | 33 | 6º |
| PIETRA ORSIOLLI MIETLICKI | 31 | 0 | X | X | 31 | 7º |
| FRANCISCO SALVALAGGIO CRUZARA | 13 | 18 | X | X | 31 | 8º |
| NICOLE LOUISE THEICHMANN JASKIEVICZ | 26 | 2 | X | X | 28 | 9º |
| ARTHUR CARLON BORDINHAO | 28 | X | X | X | 28 | 10º |
| LARA TONET | 18 | 8 | X | X | 26 | 11º |
| LUISA INCKOT HASSELMANN | 10 | 16 | X | X | 26 | 12º |
| ALEXIA GILLIET DA SILVA | 23 | X | X | X | 23 | 13º |
| DAVI BLASZCYKI | 21 | X | X | X | 21 | 14º |
| LOUISE EMILLE DE CARVALHO GUIMARÃES | 20 | X | X | X | 20 | 15º |
| FELIPE MANOEL LEAL DUTRA | X | 20 | X | X | 20 | 16º |
| HELOÁ PEREIRA STAROI | 19 | X | X | X | 19 | 17º |
| HELENA HARMATH | 17 | X | X | X | 17 | 18º |
| DANIELA VIZZOTTO | X | 17 | X | X | 17 | 19º |
| BEATRIZ ARAÚJO DO REGO BARROS | 15 | X | X | X | 15 | 20º |
| ANA LUIZA WILLRICH RASERA | 14 | X | X | X | 14 | 21º |
| ARTHUR MENDES DE OLIVEIRA | X | 14 | X | X | 14 | 22º |
| BRUNA MACHADO DA SILVA | X | 13 | X | X | 13 | 23º |
| MANOELLA VALE CORBARI | 12 | 0 | X | X | 12 | 24º |
| ANA BEATRIZ GONÇALVES TONETTI | X | 11 | X | X | 11 | 25º |
| BYANCA VITÓRIA DE SOUZA VIEIRA | 8 | X | X | X | 8 | 26º |
| ALICE MENEGUEL ROSA | 7 | X | X | X | 7 | 27º |
| ANA JULIA KRAWCZYK | X | 7 | X | X | 7 | 28º |
| TANARA KNOPIK | 6 | X | X | X | 6 | 29º |
| ALICE JESSE GUSSO | X | 5 | X | X | 5 | 30º |
| EDUARDO SILVERIO MARCONDES DE ALBUQUERQUE | 0 | X | X | X | 0 | 31º |
| REBECA DALCOMUNI | 0 | X | X | X | 0 | 32º |
| ISABELLY CARLON BORDINHAO | 0 | X | X | X | 0 | 33º |
| Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA SOPHIA DE OLIVEIRA FRANCO SIMOES | 5 | 3 | X | X | 8 | 1º |
| MARIA CLARA GOIS | X | 5 | X | X | 5 | 2º |
| NAYZA GIOVANNA NITSCHE | 1 | 1 | X | X | 2 | 3º |
| NATÁLIA ANGELI FREITAS | 2 | X | X | X | 2 | 4º |
| Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAYZA GIOVANNA NITSCHE | 3 | 2 | X | X | 5 | 1º |
| NATHALIA DE FÁTIMA FERRONATO | X | 4 | X | X | 4 | 2º |
| SOFIA ISHIDA DE ANDRADE CRUZ | 1 | 1 | X | X | 2 | 3º |
| Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIZA CARMINATTI BINELLO | 5 | 5 | X | X | 10 | 1º |
| ISABELLA BUTKA DE CAMPOS | X | 7 | X | X | 7 | 2º |
| AMÁBILE DOS SANTOS SILVA | X | 4 | X | X | 4 | 3º |
| LUANA ISABELLY BUENO COUTINHO | 3 | X | X | X | 3 | 4º |
| ANA LUIZA BORGES DA CRUZ | X | 3 | X | X | 3 | 5º |
| NATHALIA DE FÁTIMA FERRONATO | X | 2 | X | X | 2 | 6º |
| MAX OLIVER RODRIGUES NIEWERTH | X | 1 | X | X | 1 | 7º |
| DOMINIQUE LORENA ROSENFELD WARKENTIN | 0 | X | X | X | 0 | 8º |
| SOFIA ISHIDA DE ANDRADE CRUZ | 0 | X | X | X | 0 | 9º |
| Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Total | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO DA SILVA MORAES | 2 | X | X | X | 2 | 1º |
Hipismo & Co