Resultados Online
Sociedade Hipica Paranaense
CSN CIDADE DE CURITIBA
| Prova: PR01A CN6 / Tempo Concedido | |
| Data: 27/04/2022 - 08:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 455 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
EROS CEQUIPEL | CN6 | FPRH |
| 2 | 100 | LUIZ EDUARDO REQUIÃO STRUTZ | ![]() |
FATTO MOVELARIA CORNET BARON JMEN | CN6 | FPRH | |
| 3 | 426 | ![]() |
GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | ![]() |
KATHRIN JMEN | CN6 | FPRH |
| 4a | 350 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
FELICITAS | HC | FPRH |
| 4 | 248 | ![]() |
LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | ![]() |
CARBETHIN C JMEN | CN6 | FPRH |
| 5 | 180 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
KATOKI COOPER | CN6 | FPRH |
| 6 | 338 | ![]() |
CLEISON BOTELHO | ![]() |
KONNAN MONTANA | HC | FPH |
| 7 | 169 | ![]() |
TIAGO MESQUITA | ![]() |
HSV KITRI | CN6 | FEERJ |
| 8 | 8 | PEDRO EDUARDO TEIXEIRA | ![]() |
VIOLETA TOK DO IGARAPÉ | CN6 | FPH | |
| 9 | 62 | ![]() |
BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | ![]() |
QUIDAMUS JMEN | CN6 | FPH |
| 10 | 164 | ![]() |
MATHEUS LEONARDO TAFNER | ![]() |
AMP DAKAR DA ARARAS | CN6 | FCH |
| 11 | 446 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
KALUA JMEN | CN6 | FPRH |
| 12 | 316 | ![]() |
DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | ![]() |
C-TAISSA JMEN | CN6 | FPRH |
| 13 | 195 | ![]() |
FELIPE DI BIASE MONTEIRO VALENTE | ![]() |
KRUGER DA CABANA | HC | FPH |
| 14 | 323 | ![]() |
RENATO JUNQUEIRA ARANTES | ![]() |
DIVA FLORES DEJET | HC | FPRH |
| 15 | 32 | ![]() |
KEVIN COX MEIRA | ![]() |
SOLE MIO DAS VIDEIRAS | CN6 | FEERJ |
| 16 | 244 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
HFB UNNIKO | CN6 | FPRH |
| 17 | 292 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
RED LABEL DES FLANDES | CN6 | FPRH |
| 18A | 140 | ![]() |
JULIANO LOUREIRO CARLOS | ![]() |
KALLON BR | HC | FPH |
| 18 | 406 | ![]() |
GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | ![]() |
J-MAYWIES COOPER | HC | FPRH |
| 19 | 211 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
LUDD AGAPE | HC | FPRH |
Hipismo & Co 




