Resultados Online
Doda Training Center
6ª ETAPA DTC TOUR | 7ª ETAPA LONGINES XTC 2021
| Prova: P 34 - DTC CLASSIC / Desempate | |
| Data: 10/10/2021 - 11:30:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 | ![]() |
DODA MIRANDA | ![]() |
DTC JUMANJE | SR | DTC |
| 1B | 0 | ![]() |
DODA MIRANDA | ![]() |
DTC ARGENTINISSIMA | SR | DTC |
| 1C | 0 | ![]() |
RAFAEL MIRANDA | ![]() |
CS ERAGON | SR | SHP |
| 1D | 0 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
CLEMENTINE JMEN | SR | SHP |
| 1 | 0 | ![]() |
JOSÉ LUIZ CARVALHO | ![]() |
LE DIAMANT HORTA | SR | SHP |
| 2 | 276 | IVO ROZA FILHO | ![]() |
MP CALEDONIA | SR | CHSA | |
| 3 | 410 | ![]() |
CESAR ALMEIDA | ![]() |
NICOLETA Z | SR | CHSA |
| 4 | 22 | ![]() |
ARTEMUS DE ALMEIDA | ![]() |
ASTALAVISTA | SR | MQ |
| 5 | 413 | ![]() |
PEDRO PAULO ONETY CORDEIRO | ![]() |
DONA FLOR | SR | SHC |
| 6 | 380 | ![]() |
KARINA HARBICH JOHANNPETER | ![]() |
CHALLENGER JMEN II | SR | BRASIL |
| 7 | 402 | ![]() |
LUIZ GUSTAVO VINHAES FERREIRA | ![]() |
SL SABACORD | SR | BRASIL |
| 8 | 88 | ![]() |
STEPHAN BARCHA | ![]() |
CHEVAUX VERON FORTIS | SR | BCC |
| 9 | 53 | ![]() |
FELIPE JUARES IATSKI DE LIMA | ![]() |
CARBONO MONTANA | SR | BRASIL |
| 10 | 352 | ![]() |
RENATO JUNQUEIRA ARANTES | ![]() |
OXALÁ DE JET | SR | DJ |
| 11 | 300 | ![]() |
MARCOS ANTONIO DA COSTA RIBEIRO JÚNIOR | ![]() |
PRINCESS DE REVEL | SR | SHP |
| 12 | 30 | ![]() |
CICERO FAUSTINO BARROS | ![]() |
CONTO RJ | SR | CCSP |
| 13 | 90 | ![]() |
JORDANA LAFFRANCHI | ![]() |
CHICAGO O | SR | CHSA |
| 14 | 105 | ![]() |
ROSALY BUSTELO SAAB KOST | ![]() |
COR-YEVA DO FEROLETO | SR | SHPR |
| 15 | 287 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
OPTIMUS BLUE | SR | CHSA |
| 16 | 99 | ![]() |
VITOR DANTAS MEDEIROS | ![]() |
CORADO BR | SR | SHP |
| 17 | 269 | ![]() |
ANDRE NASCIMENTO XAVIER | ![]() |
MIRCANA DES FLANDRES | SR | SHP |
| 18 | 108 | ![]() |
LUCAS MARTINS BRAMBILLA | ![]() |
CRM CLIGHT CHJR | SR | CRM |
| 19 | 223 | ![]() |
BARBARA JOFFILY RHAVY | ![]() |
JACK POT M | SR | FHBR |
| 20 | 275 | ![]() |
VICTORIA JUNQUEIRA RIBEIRO MENDONÇA | ![]() |
MONTANA | SR | SHP |
| 21 | 215 | ![]() |
RAFAEL MIRANDA | ![]() |
INTUIÇÃO METODO | SR | SHP |
| 22 | 367 | ![]() |
MARCO ANTONIO MODESTO FILHO | ![]() |
ZORRERA 3K | SR | BCC |
| 23 | 332 | ![]() |
GABRIEL KAYAN SOARES MAGALHÃES | ![]() |
SM HEX LUP RS | SR | SM CORUMI |
| 24 | 93 | ![]() |
JOSÉ LUIZ CARVALHO | ![]() |
CLINTUS JM | SR | SHP |
| 25 | 294 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
PHOENIX SH | SR | SHBR |
| 26 | 254 | IVO ROZA FILHO | ![]() |
LEGENDARY | SR | CHSA | |
| 27 | 182 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
HORSE A PORTER HAIA MÉTODO | SR | CEG |
| 28 | 74 | ![]() |
MARIANA CASSETTARI | ![]() |
CEHIP LAND-XBOX DO FEROLETO BOTUPHARMA | SR | CEHIP |
| 29 | 374 | ![]() |
KARINA HARBICH JOHANNPETER | ![]() |
KAPPA DE QUIJAS | SR | BRASIL |
| 30 | 240 | ![]() |
ALBERTO BENTO SINIMBU | ![]() |
JS AQUILA | SR | VHL |
| 31 | 321 | ![]() |
CARLO FABIANO MULLER DE LIMA | ![]() |
SANTIAGO ROSEBUD | SR | MMH |
| 32 | 142 | ![]() |
GABRIEL CRISTINO ADRIANO | ![]() |
ELECTRA GR | SR | SHC |
| 33 | 83 | ![]() |
FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | ![]() |
CHATEAU | SR | SHRP |
| 34 | 126 | ![]() |
THIAGO MATTOS | ![]() |
DIEULEFIT DO SANTO ANTONIO | SR | SHB |
| 35 | 216 | ![]() |
CAIO SERGIO JOSÉ DE CARVALHO | ![]() |
IRMANIE COOPER | SR | SHP |
| 36 | 54 | ![]() |
DALTON LOUREIRO DE CAMARGO MAIA | ![]() |
CARDENHO DO LIBERTE | SR | MEQ |
| 37 | 285 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
NO BREAK DAS UMBURANAS | SR | SHP |
| 38 | 4 | ![]() |
REMO TELINI | ![]() |
AIR CAT Z | SR | SHP |
| 39 | 334 | ![]() |
GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA | ![]() |
TATIANA JMEN | SR | SHP |
| 40 | 181 | ![]() |
STEPHAN BARCHA | ![]() |
GUINESS | SR | BCC |
| 41 | 196 | IVO ROZA FILHO | ![]() |
HORSE A PORTER ENJOY DA CABANA | SR | CHSA | |
| 42 | 258 | ![]() |
CESAR ALMEIDA | ![]() |
LITTLE QUEEN | SR | CHSA |
| 43 | 345 | ![]() |
ARTEMUS DE ALMEIDA | ![]() |
UELEM CROZE | SR | MQ |
| 44 | 351 | ![]() |
RENATO JUNQUEIRA ARANTES | ![]() |
I AM MÉTODO DEJET | SR | DJ |
| 45 | 57 | ![]() |
ROSALY BUSTELO SAAB KOST | ![]() |
CARPE DIEM VH WATERSCHOOT Z | SR | SHPR |
| 46 | 147 | ![]() |
GUILHERME AFONSO CAMARGO | ![]() |
EMÍLIO BR | YR | SHB |
| 47 | 327 | ![]() |
JOSÉ LUIZ CARVALHO | ![]() |
SIR OBOLENSKY | SR | SHP |
| 48 | 24 | ![]() |
FELIPE JUARES IATSKI DE LIMA | ![]() |
AVATAR MONTANA | SR | BRASIL |
| 49 | 121 | ![]() |
CICERO FAUSTINO BARROS | ![]() |
DAVIS RJ | SR | CCSP |
| 50 | 373 | ![]() |
LUIZ GUSTAVO VINHAES FERREIRA | ![]() |
CASH HR | SR | BRASIL |
| 51 | 62 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
CASILLERO J MEN | SR | CHSA |
| 52 | 191 | ![]() |
GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | ![]() |
HFB HANNAH | SR | SHPR |
| 53 | 411 | ![]() |
PEDRO PAULO ONETY CORDEIRO | ![]() |
SHY BOY | SR | SHC |
Hipismo & Co 




