Resultados Online
Doda Training Center
6ª ETAPA DTC TOUR | 7ª ETAPA LONGINES XTC 2021
| Prova: P 13 - CN 7/8 anos / Tempo Concedido | |
| Data: 07/10/2021 - 17:30:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 150 | ![]() |
ANDRE NASCIMENTO XAVIER | ![]() |
EQUISTORE ALLURE RV | CN7 | SHP |
| 1B | 0 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
CASTENTE Z | CN7 | CHSA |
| 1C | 166 | ![]() |
GABRIEL CIARLO DE SOUZA DA SILVA | ![]() |
FORRO DE SANTA HELENA | HC7 | SHPA |
| 1 | 214 | ![]() |
STEPHAN BARCHA | ![]() |
INSITE GMS | CN7 | BCC |
| 2 | 377 | ![]() |
RENATO JUNQUEIRA ARANTES | ![]() |
PGG NON STOP DEJET | CN7 | DJ |
| 3 | 239 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
CH3 CAPITAL JOYCE SH | CN7 | SHBR |
| 4 | 194 | ![]() |
LUIS ANTONIO PIVA FILHO | ![]() |
HGJ FREEDOM | CN7 | SHP |
| 5A | 69 | ![]() |
DODA MIRANDA | ![]() |
CAT NOIR | CN7 | DTC |
| 5 | 317 | ![]() |
VITOR ALVES TEIXEIRA | ![]() |
RR CON BEAUTY | CN7 | CHESA |
| 6 | 8 | ![]() |
MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS | ![]() |
ALBAR QUARTZO PULLMAN | CN7 | ALBAR |
| 7 | 259 | ![]() |
ANDRÉ FONSECA MOURA | ![]() |
LUCIANA M | CN7 | CEPEL |
| 8 | 181 | ![]() |
STEPHAN BARCHA | ![]() |
GUINESS | CN7 | BCC |
| 9 | 265 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
MESO BLUE PS | HC7 | SHP |
| 10 | 242 | ![]() |
FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | ![]() |
KATO V/H EINDEKESHOF | HC7 | SHRP |
| 11 | 25 | ![]() |
GUILHERME AFONSO CAMARGO | ![]() |
WS ATLAS | HC7 | SHB |
| 12 | 231 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
JCR JADE | HC7 | SHBR |
| 13 | 365 | ![]() |
FERNANDO BASTOS FILHO | ![]() |
ZILION BLUE | HC7 | SHRP |
| 14 | 164 | ![]() |
YURI FONTES | ![]() |
CB SHOWJUMPING DTC FLYING OVER DAS UMBURANAS | HC7 | CBS DTC |
| 15 | 11 | ![]() |
LUCAS TEIXEIRA LIMA | ![]() |
ALPHA CONDOR | HC7 | BRASIL |
| 16 | 145 | ![]() |
RODRIGO U. LIMA | ![]() |
EMERALDA DO SANTO ANTONIO | HC7 | SHB |
| 17 | 363 | ![]() |
STEPHAN BARCHA | ![]() |
ZEUS | HC7 | BCC |
| 18 | 70 | ![]() |
FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | ![]() |
CAUBY CHCP | HC7 | SHRP |
| 19 | 369 | ![]() |
CAMILA ALVARES CORRÊA DE SIQUEIRA | ![]() |
KOE DOE | HC7 | CHSA |
| 20A | 51 | ![]() |
YURI FONTES | ![]() |
CB SHOWJUMPING DTC CANTHUS JMEN | HC7 | CBS DTC |
| 20 | 389 | ![]() |
JORGE VILLAREAL VASQUEZ | ![]() |
CANTOBLANC | HC7 | BRASIL |
| 21 | 234 | ![]() |
ANDRE NASCIMENTO XAVIER | ![]() |
JE SUIS METODO | HC7 | SHP |
| 22A | 393 | ![]() |
STEPHAN BARCHA | ![]() |
JOLIE PULLMAN | HC7 | BCC |
| 22 | 77 | ![]() |
TOMAS PODOLSKY ROSSILHO | ![]() |
CH BETHOVEN DAS UMBURANAS | HC7 | SHC |
| 23 | 0 | ![]() |
ELINTON ERNANDES BRAZIERI FILHO | ![]() |
CH HST CHICO | HC7 | BRASIL |
| 24 | 336 | ![]() |
THIAGO RHAVY DE SÁ E SILVA | ![]() |
THR CLINTZ M | HC7 | FHBR |
| 25 | 230 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
VETNIL JCR HYPNOSE DE LONGPRE | HC7 | SHBR |
| 26 | 245 | ![]() |
FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | ![]() |
KIARA HV | HC7 | SHRP |
| 27 | 48 | ![]() |
STEPHAN BARCHA | ![]() |
CAMBRIDGE | HC7 | BCC |
| 28 | 34 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
BLESS DAS UMBURANAS | CN8 | SHP |
| 29 | 121 | ![]() |
CICERO FAUSTINO BARROS | ![]() |
DAVIS RJ | CN8 | CCSP |
| 30 | 115 | IVO ROZA FILHO | ![]() |
CS ENJOY | CN8 | CHSA | |
| 32 | 366 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
ZINKA DO FEROLETO | CN8 | SHBR |
| 33 | 372 | ![]() |
CICERO FAUSTINO BARROS | ![]() |
DARCY RJ | CN8 | CCSP |
| 34 | 205 | ![]() |
GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA | ![]() |
HSL GOLDEN GLASGOW | CN8 | SHP |
| 35 | 399 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
JUS D ORANGE | CN8 | SHP |
| 36 | 311 | ![]() |
GUILHERME AFONSO CAMARGO | ![]() |
RIO TINTO JMEN | HC8 | SHB |
| 37A | 290 | ![]() |
STEPHAN BARCHA | ![]() |
OUTBACK | CN8 | BCC |
| 37 | 275 | ![]() |
VICTORIA JUNQUEIRA RIBEIRO MENDONÇA | ![]() |
MONTANA | HC8 | SHP |
Hipismo & Co 




