Resultados Online
Sociedade Hipica Paranaense
SELETIVA SUL-AMERICANO
| Prova: PR04 JÚNIOR / Tabela C | |
| Data: 13/08/2021 - 14:30:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | ![]() |
ANTONIO JOHANNPETER CIRNE LIMA | ![]() |
VALENTINA SA | JR | FGEE |
| 2 | 122 | ![]() |
GABRIELA MUNHOZ ONGARATTO FURLAN | ![]() |
HORSE A PORTER HAIA MÉTODO | JR | FPRH |
| 3 | 111 | ![]() |
EDUARDO SENNATI MATTAR | ![]() |
J'ADORE OF ROSES | JR | FPH |
| 4 | 144 | ![]() |
VINICIUS SANTANA SANTOS | ![]() |
ALEGRA TW | JR | FPRH |
| 5 | 135 | ![]() |
AUGUSTO BONOTTO PERFEITO | ![]() |
BIG BOY | JR | FGEE |
| 6 | 161 | ![]() |
JOÃO VITOR KAISER A DOS SANTOS | ![]() |
SALAMANDRA NEW WONDERFUL | JR | FPRH |
| 7 | 127 | ![]() |
ANTONIO JOHANNPETER CIRNE LIMA | ![]() |
CHOPARD JMEN | JR | FGEE |
Hipismo & Co 



