Resultados Online
Sociedade Hipica Paranaense
2ª ETAPA DO XXI RANKING DA SHPR
| Prova: PR05 - 1,30m / Desempate | |
| Data: 20/02/2021 - 19:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 | ![]() |
VINICIUS SANTANA SANTOS | ![]() |
BASTHET | JR | SHPR |
| 1B | 0 | ![]() |
PAULO RICARDO SILVA | ![]() |
CHAP TO NIGHT CEQUIPEL | AMT | SHPR |
| 1C | 0 | ![]() |
SERGIO RUBENS ABIB FILHO | ![]() |
XAREU DAS CATARATAS | SR | SHPR |
| 1D | 0 | ![]() |
LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | ![]() |
CARRY GIRL JMEN | SR | SHPR |
| 1E | 0 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
TIRUS ADAL | SR | SHPR |
| 1F | 0 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
CHAMAN HR | SR | SHPR |
| 1G | 0 | JACKSON BARGA MORESCO | ![]() |
CALLINGTON JMEN | AMT | FL | |
| 1H | 0 | LUIZ EDUARDO REQUIÃO STRUTZ | ![]() |
FATTO MOVELARIA CASSIRO JMEN | PJR | SHPR | |
| 1 | 0 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
DAMA DO BOSQUE | SR | CEG |
| 2 | 0 | ![]() |
DENIS GOUVÊA | ![]() |
SALAMANDRA NEW INCA | SR | CHLACAN |
| 4 | 0 | ![]() |
FERNANDO AUGUSTO SPERB | ![]() |
TOP HORSE BERLIN H | SR | SHPR |
| 5 | 0 | ![]() |
PEDRO HENRIQUE MARTINS KUHLMANN | ![]() |
CAMBRIDGE Z | JR | SHPR |
| 6 | 0 | ![]() |
NELSON BUFREM FILHO | ![]() |
HFB SOLARA | AMT | SHPR |
| 7 | 0 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
CALBOS IRMANIE COOPER | SR | SHPR |
| 8 | 0 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
MY LORD F.I. | CN6/7 | CEG |
| 9 | 0 | ![]() |
SERGIO RUBENS ABIB FILHO | ![]() |
ZORAIA CEQUIPEL | SR | SHPR |
| 10a | 0 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
HINTERTUX | SR | SHPR |
| 10 | 0 | ![]() |
DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | ![]() |
DESTINY RJ | SR | SHPR |
| 11 | 0 | ![]() |
BERNARDO ZATTAR | ![]() |
TANGO FLORES | AMT | SHPR |
| 12 | 0 | ![]() |
DENIS GOUVÊA | ![]() |
HARM-BERT | SR | CHLACAN |
| 14 | 0 | ![]() |
JOÃO VITOR KAISER A DOS SANTOS | ![]() |
SALAMANDRA NEW WONDERFUL | JR | SHPR |
| 15 | 0 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
JCR CANTER | SR | CEG |
| 16 | 0 | ![]() |
PETERSON WOSNIACK DE PAULA | ![]() |
CS ELBA | SR | SHPR |
| 17 | 0 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
SÍTIO SIEL CAMARA CORUS TW | SR | SHPR |
| 18 | 0 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
HELENA METODO DAS CATARATAS | SR | SHPR |
| 19 | 0 | ![]() |
SERGIO RUBENS ABIB FILHO | ![]() |
XAREU DAS CATARATAS | SR | SHPR |
| 20 | 0 | ![]() |
FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | ![]() |
QUERO-QUERO DA PENÍNSULA | SR | SHPR |
| 21 | 0 | ![]() |
DENIS GOUVÊA | ![]() |
ROMANO JMEN | SR | CHLACAN |
| 22 | 0 | ![]() |
MARIANA KOLISKI COELHO NETO | ![]() |
LASSALE JMEN | JR | SHPR |
| 23 | 0 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
ORGANNACT CARBONO MONTANA | SR | SHPR |
| 24 | 0 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
HORSE A PORTER HAIA MÉTODO | SR | CEG |
| 25 | 0 | ![]() |
DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | ![]() |
HAROLD BRUE | SR | SHPR |
| 26 | 0 | ![]() |
FERNANDO AUGUSTO SPERB | ![]() |
DIATOKI | SR | SHPR |
| 27 | 0 | ![]() |
MARIA VITORIA DAVID LUDWIG | ![]() |
GIZELLE VAN DE WATERING | AMT | SHPR |
| 29 | 0 | ![]() |
MONIQUE HUBNER BUSATO | ![]() |
COOL QUINTO | JR | SHPR |
| 30 | 0 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
GDYNIA POLANA | SR | SHPR |
| 31 | 0 | ![]() |
DENIS GOUVÊA | ![]() |
PRINCEBALOU JOTER | SR | CHLACAN |
| 32 | 0 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
ORGANNACT AVATAR MONTANA | SR | SHPR |
| 33 | 0 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
CALBOS MS QUASAR TOK | SR | CEG |
Hipismo & Co 







