Resultados Online
CAMPEONATO BRASILEIRO DE SALTO DE ESCOLAS 2019
| Prova: Desemp / Soma dos diferenciais | |
| Data: |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
ARTHUR FARAH | ![]() |
R2D TOULOUSE | FCH | ||
| 2 | ![]() |
VINICIUS OURIQUE DOS REIS FILHO | ![]() |
JOTATE | FGEE | ||
| 3 | ![]() |
HELENA DE LARA DUTRA | ![]() |
EASY LOVER | FCH | ||
| 4 | ![]() |
ISABELLE MARTIM MORENO MAIA | ![]() |
LAGUNA | FCH | ||
| 5 | ![]() |
PEDRO HENRIQUE LORENZI MARTINS | ![]() |
MAMUSKA | FCH | ||
| 6 | ![]() |
TÁSSIA COSTA AGUIAR | ![]() |
LADY CATHY FORTE TELECOM | FHES | ||
| 7 | ![]() |
GABRIEL HASS SCHILLER | ![]() |
VIRGULINO | FCH | ||
| 8 | ![]() |
LUIZ OTAVIO BRESSANI CORREA | ![]() |
TAYRON FT | FPH | ||
| 9 | ![]() |
RAFAELA CORSINI MARQUES | ![]() |
VALSA | FGEE | ||
| 10 | ![]() |
MARINA GRASSI SIARCOS | ![]() |
CAYTANO JMEN | FPRH | ||
| 11 | ![]() |
ARTHUR FARAH | ![]() |
R2D CHAPLIN VETNIL | FCH | ||
Hipismo & Co




