Resultados Online
Sociedade Hipica Paranaense
CSN** * INDOOR E SELETIVA SUL AMERICANA MIRIM, PRÉ - JÚNIOR E JÚNIOR CIDADE DE CURITIBA
| Prova: P15 - CN5 / Tempo Concedido | |
| Data: 27/06/2015 - 13:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | ![]() |
FRANCISCO DE ARRUDA | ![]() |
LF FRISON PREMIER | ESC80 | FEERJ |
| 2 | 300 | ![]() |
GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | ![]() |
COMMODAS JMEN | ESC80 | FPRH |
| 3 | 204 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
PIALUNA TOK | ESC80 | FPRH |
| 4 | 189 | ![]() |
SERGIO RUBENS ABIB FILHO | ![]() |
CLARITA ADAL | ESC80 | FPRH |
Hipismo & Co 



