Resultados para P14 - Série 0,90m/Faixa de tempo
 
		Sociedade Hípica Catarinense
CSE 5ª Etapa do Ranking de Salto da FCH 2024
| Prova: P14 - Série 0,90m / Faixa de tempo | P14 - Série 0,90m/Faixa de tempo | 
| Data: 05/10/2024 - 10:31:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Fase EXT: 430 / VEL: 350 / TC: 74 / TI: 70 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. | 
| 20 | 0 | IARA RONCHI LEMOS | LOUVRE SANTANA | ASP | SHC | 70,13 | 0 | 0 | 0 | 00,13 | 1º | 1º | 
| 3 | 0 | ALÍCIA AGUILAR FRACANELA | HOPE | ASP | CEO | 70,18 | 0 | 0 | 0 | 00,18 | 2º | 2º | 
| 9 | 0 | MARIA ANTÔNIA ROQUE ROSSI | FV RINK | ASP | SHC | 70,45 | 0 | 0 | 0 | 00,45 | 3º | 3º | 
| 15 | 0 | ARTHUR RIBEIRO PAZ DA SILVA | RM HAVANA DA COXILHA GRANDE | ASP | CHRM | 70,50 | 0 | 0 | 0 | 00,50 | 4º | 4º | 
| 13 | 0 | PAOLA WERLICH CATTO | ZE MARIA VD | ASP | CECG | 69,48 | 0 | 0 | 0 | 00,52 | 5º | 5º | 
| 28 | 0 | MARIA EDUARDA VOIGT | R2D HOLD ON | ASP | JCC | 71,01 | 0 | 0 | 0 | 01,01 | 6º | 6º | 
| 46 | 0 | ISABELLA AUGUSTO MACHADO | FR GUCCI | AB | HP | 71,11 | 0 | 0 | 0 | 01,11 | 1º | 7º | 
| 18 | 0 | MARIA VITÓRIA MEDEIROS DA SILVA | RM PITANGA | ASP | CHRM | 68,87 | 0 | 0 | 0 | 01,13 | 7º | 8º | 
| 14 | 0 | LÍVIA AGUILAR FRACANELA | ATLAS | ASP | CEO | 71,21 | 0 | 0 | 0 | 01,21 | 8º | 9º | 
| 7 | 0 | CLARA TAFNER LEONI | CORVETTE | ASP | T&T | 71,22 | 0 | 0 | 0 | 01,22 | 9º | 10º | 
| 8 | 0 | MARIA LUISA HAHNEMANN | THOR | ASP | JCC | 68,76 | 0 | 0 | 0 | 01,24 | 10º | 11º | 
| 16 | 0 | SOFIA FERREIRA HOEPCKE COMELLI | MAMUSKA | ASP | CEHIP | 71,46 | 0 | 0 | 0 | 01,46 | 11º | 12º | 
| 22 | 0 | HELENA JACOB DA ROCHA | R2DHORUS | ASP | JCC | 71,62 | 0 | 0 | 0 | 01,62 | 12º | 13º | 
| 25 | 0 | LUANA WERLICH CATTO | HST CASIMIRO | ASP | CECG | 71,70 | 0 | 0 | 0 | 01,70 | 13º | 14º | 
| 36 | 0 | SOFIA FERREIRA HOEPCKE COMELLI | OZIRIS ITAPUÃ | ASP | CEHIP | 72,16 | 0 | 0 | 0 | 02,16 | 14º | 15º | 
| 39 | 0 | HELENA KRUG CLEMENTE | FADO CFS | ASP | SHC | 67,84 | 0 | 0 | 0 | 02,16 | 14º | 15º | 
| 2 | 0 | LUANA WERLICH CATTO | BERNHARD | ASP | CECG | 72,37 | 0 | 0 | 0 | 02,37 | 16º | 17º | 
| 43 | 0 | PIETRA DOS SANTOS BATISTA | LAÇADOR DA SANTO ANJO | ASP | SHC | 67,42 | 0 | 0 | 0 | 02,58 | 17º | 18º | 
| 44 | 0 | CAMILA GOMES CUNHA VASCONCELOS | YANKEE | ASP | SHC | 72,58 | 0 | 0 | 0 | 02,58 | 17º | 18º | 
| 11 | 0 | SANDRO CESAR CARDOSO | HIGH FLYER JET | AB | MEQ | 72,61 | 0 | 0 | 0 | 02,61 | 2º | 20º | 
| 40 | 0 | MARIA VITÓRIA MEDEIROS DA SILVA | RM HOLLYWOOD | ASP | CHRM | 72,84 | 0 | 0 | 0 | 02,84 | 19º | 21º | 
| 17 | 0 | ROBERTA FELÍCIO | VIRGULINO DA MAGNÓLIA | ASP | M3H | 73,06 | 0 | 0 | 0 | 03,06 | 20º | 22º | 
| 35 | 0 | ORIUM JOSE DE SOUZA NETO | POLAKA | ASP | MEQ | 73,70 | 0 | 0 | 0 | 03,70 | 21º | 23º | 
| 5 | 0 | PAOLA WERLICH CATTO | MIDAS ITAPUA | ASP | CECG | 74,44 | 0 | 1 | 1 | 04,44 | 22º | 24º | 
| 29 | 0 | OELITON MACHADO FELICIANO | ISO BRISK | AB | SHC | 75,06 | 0 | 2 | 2 | 05,06 | 3º | 25º | 
| 30 | 0 | MARCO ANTÔNIO FERNANDES KOERICH | PAISSANO DI CHURRUA | ASP | MEQ | 69,70 | 4 | 0 | 4 | 00,30 | 23º | 26º | 
| 10 | 0 | ISABELLA MAURER BERNARDO | HILLARY IMB | ASP | SHC | 69,45 | 4 | 0 | 4 | 00,55 | 24º | 27º | 
| 34 | 0 | VALENTINA DOS ANJOS SELENT | SHEIK | ASP | MEQ | 69,44 | 4 | 0 | 4 | 00,56 | 25º | 28º | 
| 42 | 0 | BENTO KAIPPER | RK OLANA | ASP | ASAH | 67,79 | 4 | 0 | 4 | 02,21 | 26º | 29º | 
| 6 | 0 | TAYSA ANDREA TONET TAFNER | SAHEL DE CHOICE | ASP | T&T | 67,16 | 4 | 0 | 4 | 02,84 | 27º | 30º | 
| 1 | 0 | GABRIEL CRISTINO ADRIANO | SUNSET | AB | SHC | 73,22 | 4 | 0 | 4 | 03,22 | 4º | 31º | 
| 1D | 0 | OELITON MACHADO FELICIANO | HIDALGO | AB | SHC | 66,31 | 4 | 0 | 4 | 03,69 | 5º | 32º | 
| 41 | 0 | LUIZ HENRIQUE BACKES | LANCASTER | AB | CEHIP | 77,41 | 0 | 4 | 4 | 07,41 | 6º | 33º | 
| 19 | 0 | MARIANA CASSETTARI | MOSCOW IPIRANGA | AB | CEHIP | 78,88 | 0 | 5 | 5 | 08,88 | 7º | 34º | 
| 26 | 0 | FRANCISCO LUIZ VIANA | FV APOTHIC | AB | SHC | 76,36 | 4 | 3 | 7 | 06,36 | 8º | 35º | 
| 37 | 0 | TAYSA ANDREA TONET TAFNER | T&T ESTILO DO FAIAL | ASP | T&T | 70,50 | 12 | 0 | 12 | 00,50 | 28º | 36º | 
| 21 | 0 | MARCO ANTONIO MASCHIO | LANDELLE JMEN | AB | JCC | 80,33 | 8 | 7 | 15 | 10,33 | 9º | 37º | 
| 12 | 0 | VICTORIA SILVEIRA DE SOUZA | RM HALIFAX | ASP | CHRM | 88,96 | 8 | 15 | 23 | 18,96 | 29º | 38º | 
| 45 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D CARLOTA SABEMI | AB | JCC | 101,85 | 0 | 28 | 28 | 31,85 | 10º | 39º | 
| 31 | 0 | MARIANA CASSETTARI | CORNITA JD | AB | CEHIP | 99,93 | 4 | 26 | 30 | 29,93 | 11º | 40º | 
| 24 | 0 | MARIA EDUARDA GARATE MOULAZ | INDUJAMES | ASP | MEQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | |
| 4 | 0 | ISABELLA AUGUSTO MACHADO | FR GABANNA | AB | HP | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 27 | 0 | CARLO FABIANO MULLER DE LIMA | NINA SPECIAL IPIRANGA | AB | MMH | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


