Resultados para P7 - 1,10M /Cronometro
 
		Sociedade Hípica Catarinense
CSE 5ª Etapa do Ranking de Salto da FCH 2024
| Prova: P7 - 1,10M / Cronometro | P3 - 1,10M /Desempate | 
| Data: 04/10/2024 - 13:30:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| Cronômetro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 14 | 0 | MARIA ISABEL MONTEIRO DA SILVA SCHEER | NG ATHENA | MA | SHC | 66,78 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 15 | 0 | MARIA FERNANDA WARMLING SUCUPIRA | DOLCE VITA DO FEROLETO | JCA | CEHIP | 68,38 | 0 | 0 | 0 | 1º | 2º | 
| 18 | 0 | LUIZA HAAS MAINARDI | GABRIELA | JCA | SHC | 70,74 | 0 | 0 | 0 | 2º | 3º | 
| 20 | 0 | ROBERTA DIENER | HAPPINESS MAPOCHO | MA | CEHIP | 70,83 | 0 | 0 | 0 | 2º | 4º | 
| 13 | 0 | RAFAEL REITER | NATALINA DE NALTESSE | PROF | T&T | 72,01 | 0 | 0 | 0 | PROF | PROF | 
| 5 | 0 | GABRIELA MARQUES ALBUQUERQUE | WEBSTER II | AMA | SHC | 73,10 | 0 | 0 | 0 | 1º | 5º | 
| 6 | 0 | MARIA ISABEL MONTEIRO DA SILVA SCHEER | LEONORA MYSTIC ROSE | MA | SHC | 73,37 | 0 | 0 | 0 | 3º | 6º | 
| 12 | 0 | LUIZA DE OLIVEIRA BIER | FV CHAPARRAL DA AMORANDA | JCA | SHC | 73,59 | 0 | 0 | 0 | 3º | 7º | 
| 17 | 0 | LUIZ HENRIQUE BACKES | CEHIP NEMO BOTUPHARMA | PROF | CEHIP | 75,21 | 0 | 0 | 0 | PROF | PROF | 
| 9 | 0 | SARA KAORI PRADO SUZUKI | CS ELBA | JCA | CEHIP | 75,65 | 0 | 0 | 0 | 4º | 8º | 
| 21 | 0 | JULLIA DAMBROS FREITAS | R2D - ITALO JOSILMAR | JCA | JCC | 75,68 | 0 | 0 | 0 | 5º | 9º | 
| 22 | 0 | BRUNO TRAUCZYNSKI NETO | LUCI BT | MA | BRASIL | 75,78 | 0 | 0 | 0 | 4º | 10º | 
| 19 | 0 | ISABELLE SEHN | JOCASTA MASSANGANA | AMA | MMH | 66,20 | 4 | 0 | 4 | 2º | 11º | 
| 8A | 0 | LARA PEREIRA POERSCH | DOHA TB | JCA | SHC | 66,68 | 4 | 0 | 4 | 6º | 12º | 
| 7 | 0 | OELITON MACHADO FELICIANO | HONOUR END GLORY JMEN | PROF | SHC | 66,87 | 4 | 0 | 4 | PROF | PROF | 
| 10 | 0 | ISABELLE SEHN | MH COMETA | AMA | MMH | 68,21 | 4 | 0 | 4 | 3º | 13º | 
| 1 | 0 | MARIANA CASSETTARI | HAMMER LOAR | PROF | CEHIP | 72,37 | 4 | 0 | 4 | PROF | PROF | 
| 20A | 0 | MARIA EDUARDA WITCZAK DO CALMO | CISSY | AB | JMS | 78,44 | 4 | 0 | 4 | 1º | 14º | 
| 10A | 0 | LORENA CARDOZO LEITE | GIGANT DE MONFORT SD | PMR | HP | 79,62 | 4 | 0 | 4 | 1º | 15º | 
| 16 | 0 | OELITON MACHADO FELICIANO | SAMBA CAMPECHE | PROF | SHC | 80,30 | 4 | 0 | 4 | PROF | PROF | 
| 2 | 0 | LETÍCIA CARDOSO | CANTOBOY JOTER | JCA | CELEME | 80,82 | 4 | 0 | 4 | 7º | 16º | 
| 3 | 0 | BRUNO YLLON ARAUJO JONER | BOSSA NOVA DA LAGOA | JCA | SHC | 73,16 | 8 | 0 | 8 | 8º | 17º | 
| 11 | 0 | MARIA EDUARDA BAESSO CARDOSO | HF SHERATON | PMR | HF | 72,55 | 12 | 0 | 12 | 2º | 18º | 
| 4 | 0 | ISABELLA BELTRAO NIENKOTTER | CORNET’S CROWN JMEN II | JCA | CEHIP | 105,77 | 4 | 23 | 27 | 9º | 19º | 
| 8 | 0 | ROBERTA DIENER | DONATELLO | MA | CEHIP | X | X | ||||
| 23 | 0 | JULIANO PASA DE CAMPOS | JOHNNY BRAVO | AMA | SHC | X | X | ||||
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


