Resultados para P13 - 0,80M/Faixa de tempo
 
		Sociedade Hípica Catarinense
CSE 5ª Etapa do Ranking de Salto da FCH 2024
| Prova: P13 - 0,80M / Faixa de tempo | P14 - 0,80M/Faixa de tempo | 
| Data: 05/10/2024 - 10:30:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Fase EXT: 410 / VEL: 350 / TC: 71 / TI: 67 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. | 
| 25 | 0 | VALENTINA DOS ANJOS SELENT | SHEIK | EA | MEQ | 66,83 | 0 | 0 | 0 | 00,17 | 1º | 1º | 
| 9 | 0 | LIVIA NEVES DIAS DE AZEVEDO | APOLLO | EA | SHC | 66,60 | 0 | 0 | 0 | 00,40 | 2º | 2º | 
| 5 | 0 | CAMILA GOMES CUNHA VASCONCELOS | YANKEE | EA | SHC | 66,42 | 0 | 0 | 0 | 00,58 | 3º | 3º | 
| 7 | 0 | ANA CAROLINA DO NASCIMENTO | SERRANO | EA | SHC | 67,64 | 0 | 0 | 0 | 00,64 | 4º | 4º | 
| 10 | 0 | MARIA CLARA DEGASPERI | BAIA | EA | SHC | 67,71 | 0 | 0 | 0 | 00,71 | 5º | 5º | 
| 22 | 0 | JULIA QUEIROZ DE MATOS | JM ESSÊNCIA Z | EA | JMS | 66,22 | 0 | 0 | 0 | 00,78 | 6º | 6º | 
| 8 | 0 | FLORA OIHANA CAVEDON CAPDEVILLE | FV AFRODITE | EA | SHC | 68,12 | 0 | 0 | 0 | 01,12 | 7º | 7º | 
| 11 | 0 | JENNIFER MURCA MUND | FV CALIDUS | EA | SHC | 68,23 | 0 | 0 | 0 | 01,23 | 8º | 8º | 
| 23 | 0 | MARIA EDUARDA GARATE MOULAZ | INDUJAMES | EA | MEQ | 68,58 | 0 | 0 | 0 | 01,58 | 9º | 9º | 
| 15 | 0 | FERNANDA WILKE GUIMARÃES | APOLLO DI CHARRUA | EA | SHC | 65,11 | 0 | 0 | 0 | 01,89 | 10º | 10º | 
| 1A | 0 | JULIA CUSTODIO | BOLT | EA | HP | 69,07 | 0 | 0 | 0 | 02,07 | 11º | 11º | 
| 17 | 0 | JULIA QUEIROZ DE MATOS | COWBOY | EA | JMS | 69,07 | 0 | 0 | 0 | 02,07 | 11º | 11º | 
| 13 | 0 | PIETRA DOS SANTOS BATISTA | LAÇADOR DA SANTO ANJO | EA | SHC | 64,64 | 0 | 0 | 0 | 02,36 | 13º | 13º | 
| 21 | 0 | ANA CAROLINA FARIAS | JAZZ | EA | MEQ | 69,78 | 0 | 0 | 0 | 02,78 | 14º | 14º | 
| 4 | 0 | LUIZA VALGAS CARNEIRO | ARIZONA | EA | SHC | 68,67 | 4 | 0 | 4 | 01,67 | 15º | 15º | 
| 24 | 0 | CAROLINA FIGUEIREDO BITTENCOURT | PLANETA PEGASSUS | EA | SHC | 64,47 | 4 | 0 | 4 | 02,53 | 16º | 16º | 
| 26 | 0 | ÂNGELA CAROLINA REGIANI STAWNY | EVEREST | EA | SHC | 70,06 | 4 | 0 | 4 | 03,06 | 17º | 17º | 
| 6 | 0 | JENNIFER MURCA MUND | FV BLUE LABEL | EA | SHC | 70,12 | 4 | 0 | 4 | 03,12 | 18º | 18º | 
| 28 | 0 | RAFAELA BECK FLÔRES | HONEYMOON | EA | CECG | 76,64 | 0 | 6 | 6 | 09,64 | 19º | 19º | 
| 12 | 0 | TAMINE YEGE | SUPRA SUMO CHANTEBLE | EA | SHC | 77,51 | 0 | 7 | 7 | 10,51 | 20º | 20º | 
| 20 | 0 | ISABELLA MAURER BERNARDO | CANTUBALOU JOTER | EA | SHC | 68,75 | 8 | 0 | 8 | 01,75 | 21º | 21º | 
| 19 | 0 | TAMINE YEGE | SHARON STONE | EA | SHC | 78,49 | 0 | 8 | 8 | 11,49 | 22º | 22º | 
| 1 | 0 | MAURICIO AUGUSTO RIGONI BASSO | BB FIRE | AB | SHC | 75,67 | 4 | 5 | 9 | 08,67 | 1º | 23º | 
| 18 | 0 | FLORA OIHANA CAVEDON CAPDEVILLE | KENTUCKY | EA | SHC | 67,18 | 12 | 0 | 12 | 00,18 | 23º | 24º | 
| 16 | 0 | BENTO KAIPPER | RK OLANA | EA | ASAH | 80,37 | 8 | 10 | 18 | 13,37 | 24º | 25º | 
| 29 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D HORUS | AB | JCC | 108,52 | 0 | 38 | 38 | 41,52 | 2º | 26º | 
| 2 | 0 | OELITON MACHADO FELICIANO | HIDALGO | EA | SHC | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 3 | 0 | JULIANA BÚRIGO | LAÇADOR DA SANTO ANJO | EA | SHC | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 14 | 0 | ATENA JOÃO DE OLIVEIRA | FV AFRODITE | EA | SHC | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


