Resultados para P4 - 0,80m/Faixa de tempo
 
		Sociedade Hípica Catarinense
CSE 5ª Etapa do Ranking de Salto da FCH 2024
| Prova: P4 - 0,80m / Faixa de tempo | P10 - 0,80m/Faixa de tempo | 
| Data: 04/10/2024 - 10:01:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Fase EXT: 420 / VEL: 350 / TC: 72 / TI: 68 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. | 
| 18 | 0 | JULIA QUEIROZ DE MATOS | JM ESSÊNCIA Z | EA | JMS | 67,77 | 0 | 0 | 0 | 00,23 | 1º | 1º | 
| 21 | 0 | ÂNGELA CAROLINA REGIANI STAWNY | EVEREST | EA | SHC | 68,60 | 0 | 0 | 0 | 00,60 | 2º | 2º | 
| 12 | 0 | CAROLINA FIGUEIREDO BITTENCOURT | PLANETA PEGASSUS | EA | SHC | 66,57 | 0 | 0 | 0 | 01,43 | 3º | 3º | 
| 8 | 0 | JULIA CUSTODIO | BOLT | EA | HP | 69,49 | 0 | 0 | 0 | 01,49 | 4º | 4º | 
| 13 | 0 | JENNIFER MURCA MUND | FV CALIDUS | EA | SHC | 69,97 | 0 | 0 | 0 | 01,97 | 5º | 5º | 
| 3 | 0 | TAMINE YEGE | SHARON STONE | EA | SHC | 70,17 | 0 | 0 | 0 | 02,17 | 6º | 6º | 
| 20 | 0 | LIVIA NEVES DIAS DE AZEVEDO | APOLLO | EA | SHC | 65,51 | 0 | 0 | 0 | 02,49 | 7º | 7º | 
| 24 | 0 | JENNIFER MURCA MUND | FV BLUE LABEL | EA | SHC | 64,84 | 0 | 0 | 0 | 03,16 | 8º | 8º | 
| 14 | 0 | MARIA CLARA DEGASPERI | BAIA | EA | SHC | 64,64 | 0 | 0 | 0 | 03,36 | 9º | 9º | 
| 17 | 0 | VALENTINA DOS ANJOS SELENT | SHEIK | EA | MEQ | 71,63 | 0 | 0 | 0 | 03,63 | 10º | 10º | 
| 15 | 0 | EDUARDA GABRIEL SCHUELTER | R2D ETNA DO CASTANHEIRO | AB | JCC | 71,74 | 0 | 0 | 0 | 03,74 | 1º | 11º | 
| 1A | 0 | ISABELLA MAURER BERNARDO | CANTUBALOU JOTER | EA | SHC | 71,88 | 0 | 0 | 0 | 03,88 | 11º | 12º | 
| 6 | 0 | BENTO KAIPPER | RK OLANA | EA | ASAH | 71,93 | 0 | 0 | 0 | 03,93 | 12º | 13º | 
| 10 | 0 | PIETRA DOS SANTOS BATISTA | LAÇADOR DA SANTO ANJO | EA | SHC | 63,99 | 0 | 1 | 1 | 04,01 | 13º | 14º | 
| 23 | 0 | ANA CAROLINA DO NASCIMENTO | SERRANO | EA | SHC | 68,44 | 4 | 0 | 4 | 00,44 | 14º | 15º | 
| 5 | 0 | JULIA QUEIROZ DE MATOS | COWBOY | EA | JMS | 66,61 | 4 | 0 | 4 | 01,39 | 15º | 16º | 
| 4 | 0 | FLORA OIHANA CAVEDON CAPDEVILLE | KENTUCKY | EA | SHC | 69,85 | 4 | 0 | 4 | 01,85 | 16º | 17º | 
| 1 | 0 | OELITON MACHADO FELICIANO | HIDALGO | EA | SHC | 70,98 | 4 | 0 | 4 | 02,98 | 17º | 18º | 
| 22 | 0 | FLORA OIHANA CAVEDON CAPDEVILLE | FV AFRODITE | EA | SHC | 71,21 | 4 | 0 | 4 | 03,21 | 18º | 19º | 
| 11 | 0 | TAMINE YEGE | SUPRA SUMO CHANTEBLE | EA | SHC | 72,45 | 4 | 1 | 5 | 04,45 | 19º | 20º | 
| 9 | 0 | ATENA JOÃO DE OLIVEIRA | FV AFRODITE | EA | SHC | 72,71 | 4 | 1 | 5 | 04,71 | 20º | 21º | 
| 7 | 0 | FERNANDA WILKE GUIMARÃES | APOLLO DI CHARRUA | EA | SHC | 69,96 | 8 | 0 | 8 | 01,96 | 21º | 22º | 
| 19 | 0 | RAUL CESAR RODRIGUES | TEMPLÁRIO | EA | PMSC | 79,65 | 0 | 8 | 8 | 11,65 | 22º | 23º | 
| 1B | 0 | LUIZ HENRIQUE BACKES | LANCASTER | AB | CEHIP | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 2 | 0 | JULIANA BÚRIGO | LAÇADOR DA SANTO ANJO | EA | SHC | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


