Resultados para P6 - 1,00M/Desempate
 
		Sociedade Hípica Catarinense
CSE 5ª Etapa do Ranking de Salto da FCH 2024
| Prova: P6 - 1,00M / Desempate | P2 - 1,00M/Desempate | 
| Data: 04/10/2024 - 12:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Percurso | Desempate | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 6 | 0 | FABIANO SOUZA | SOMBREIRO DAS CATARATAS | AB | CECG | 62,97 | 0 | 0 | 0 | FORF | FORF | FORF | 1º | 1º | |
| 10 | 0 | RICARDO ODON VALLEJO | MARUCO | AMB | SHC | 65,25 | 0 | 0 | 0 | FORF | FORF | FORF | 1º | 1º | |
| 8 | 0 | OELITON MACHADO FELICIANO | BEDUINO | PROF | SHC | 67,98 | 0 | 0 | 0 | FORF | FORF | FORF | PROF | PROF | |
| 16 | 0 | FRANCIS NESSI MAURER BERNARDO | LADY BETH | MB | SHC | 62,49 | 4 | 0 | 4 | 1º | 3º | ||||
| 2 | 0 | MARCELLO SILVEIRA DE CAMPOS | FESTUS | MB | SHC | 63,03 | 4 | 0 | 4 | 2º | 4º | ||||
| 15 | 0 | ANA PETRYNA CARAMORI ALVES | MAUI DE CHANTEBLED | AMB | SHC | 66,51 | 4 | 0 | 4 | 2º | 5º | ||||
| 17 | 0 | FABIANO SOUZA | HERA | PROF | CECG | 77,36 | 0 | 6 | 6 | PROF | PROF | ||||
| 9 | 0 | EMANOELA PERES | GALANTE SANTA RITA | AMB | SHC | 66,30 | 8 | 0 | 8 | 3º | 6º | ||||
| 12 | 0 | ISABELA ROMANUS WEIHMAYER ALMEIDA | IR ESCUDEIRO | MB | HP | 76,54 | 4 | 5 | 9 | 3º | 7º | ||||
| 5 | 0 | MARIA LUIZA PETTERS | CLÉO | AMB | JMS | 67,86 | 12 | 0 | 12 | 4º | 8º | ||||
| 3 | 0 | GABRIEL CRISTINO ADRIANO | YUCATAN AMOR | AB | SHC | 82,77 | 8 | 11 | 19 | 2º | 9º | ||||
| 13 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D HORUS | PROF | JCC | 107,59 | 4 | 36 | 40 | PROF | PROF | ||||
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


