Resultados para P6 - 1,00M - faixa de tempo/Faixa de tempo
 
		Sociedade Hípica Catarinense
CSE 5ª Etapa do Ranking de Salto da FCH 2024
| Prova: P6 - 1,00M - faixa de tempo / Faixa de tempo | P2 - 1,00M - faixa de tempo/Faixa de tempo | 
| Data: 04/10/2024 - 12:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Fase EXT: 420 / VEL: 350 / TC: 72 / TI: 68 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. | 
| 10 | 0 | LORENA CARDOZO LEITE | GIGANT DE MONFORT SD | JCB | HP | 67,32 | 0 | 0 | 0 | 00,68 | 1º | 1º | 
| 14 | 0 | MARIA CAROLINA FERREIRA DUNZER SCHNEIDER SEVERO | SADAN I SABEMI | JCB | JCC | 67,22 | 0 | 0 | 0 | 00,78 | 2º | 2º | 
| 5 | 0 | MARIA FERNANDA KRUGER STRAUHS | R2D HOLD ON | JCB | JCC | 66,77 | 0 | 0 | 0 | 01,23 | 3º | 3º | 
| 19 | 0 | ALICE TEDESCO GUTIERREZ | HPH CORADA | JCB | CEHIP | 69,34 | 0 | 0 | 0 | 01,34 | 4º | 4º | 
| 17 | 0 | MARIA JULIA SUSIN VALLEJO | FAUNA | JCB | SHC | 65,37 | 0 | 0 | 0 | 02,63 | 5º | 5º | 
| 8 | 0 | MARIA JULIA SUSIN VALLEJO | CHYCO | JCB | SHC | 70,73 | 0 | 0 | 0 | 02,73 | 6º | 6º | 
| 12 | 0 | GABRIEL FIGUEIREDO BITTENCOURT | CAMBERRA IPIRANGA | JCB | SHC | 70,78 | 0 | 0 | 0 | 02,78 | 7º | 7º | 
| 18 | 0 | JÚLIA DIENER FREIRE | BONECA | MM | CEHIP | 63,64 | 0 | 1 | 1 | 04,36 | 1º | 8º | 
| 6 | 0 | ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | MDF CUSCO (TE) | MM | SHC | 74,53 | 0 | 3 | 3 | 06,53 | 2º | 9º | 
| 9 | 0 | ALICE TEDESCO GUTIERREZ | JOLLIE DA CABANA | JCB | CEHIP | 68,86 | 4 | 0 | 4 | 00,86 | 8º | 10º | 
| 21 | 0 | MARCO ANTÔNIO FERNANDES KOERICH | PAISSANO DI CHURRUA | JCB | MEQ | 69,65 | 4 | 0 | 4 | 01,65 | 9º | 11º | 
| 1 | 0 | EDUARDA GABRIEL SCHUELTER | R2D ETNA DO CASTANHEIRO | MM | JCC | 66,28 | 4 | 0 | 4 | 01,72 | 3º | 12º | 
| 3 | 0 | MARINA ZANELLA BEDIN | RM ALPHA CAMILA | JCB | CHRM | 69,94 | 4 | 0 | 4 | 01,94 | 10º | 13º | 
| 11 | 0 | ANGELINA PEREIRA NAVAS | JCR CORALINA | JCB | JMS | 71,93 | 4 | 0 | 4 | 03,93 | 11º | 14º | 
| 4 | 0 | MARIA CAROLINA FERREIRA DUNZER SCHNEIDER SEVERO | R2D CARLOTA SABEMI | JCB | JCC | 72,16 | 4 | 1 | 5 | 04,16 | 12º | 15º | 
| 2 | 0 | BÁRBARA DIEHL | LEVIN Z | JCB | SHC | 70,90 | 8 | 0 | 8 | 02,90 | 13º | 16º | 
| 7 | 0 | JÚLIA DIENER FREIRE | FAREWELL JMEN | MM | CEHIP | 82,47 | 0 | 11 | 11 | 14,47 | 4º | 17º | 
| 1A | 0 | MARIA ANTÔNIA ROQUE ROSSI | FV DOMINATOR | JCB | SHC | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | |
| 15 | 0 | CLARA TAFNER LEONI | CORVETTE | JCB | T&T | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | |
| 20 | 0 | ISABELLA AUGUSTO MACHADO | FR GUCCI | JCB | HP | DES | DES | DES | DES | DES | DES | |
| 16 | 0 | HELENA KRUG CLEMENTE | FADO CFS | JCB | SHC | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


