Resultados para PROVA N° 02 - X- AO TROTE/Faixa de Tempo
CLUBE HÍPICO DE PONTA GROSSA
2ª PROVA INTERNA CHPG 2024
| Prova: PROVA N° 02 - X- AO TROTE / Faixa de Tempo | |
| Data: 15/09/2024 - 09:31:00 |
Encerrada
|
1° Fase EXT: / VEL: / TC: / TI: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 0 | ANA CLARA DALZOTO SCHMIDT | TUTTI FRUTI | ESC | FPRH | X | X | |||||
| 2 | 0 | JOCEMARA BASSO | ATHENA | ESC | CHPG | X | X | |||||
| 3 | 0 | HELOISA GONÇALVES DA SILVA | TUTI FRUTI | ESC | CHPG | X | X | |||||
| 4 | 0 | ELIZA DE FREITAS RIBAS | ATHENA | ESC | CHPG | X | X | |||||
| 5 | 0 | ISABELLA SANTOS SEVERINO | TUTTI | ESC | CHPG | X | X | |||||
| 6 | 0 | MARLA SAMRA | PRINCESA | ESC | RD | X | X | |||||
| 7 | 0 | ANNA AMÉLIA BRANDELERO | TUTI FRUTI | ESC | CHPG | X | X | |||||
| 8 | 0 | HAYENDRA DEMÉTRIO | ATHENA | ESC | CHPG | X | X | |||||
| 9 | 0 | ANA PAULA VIGLUSZ | TUTTI FRUTTI | ESC | CHPG | X | X | |||||
Hipismo & Co