Resultados para PROVA N° 07 - X- AO TROTE/Faixa de Tempo
Clube Hípico De Ponta Grossa
1ª PROVA INTERNA CHPG 2024
| Prova: PROVA N° 07 - X- AO TROTE / Faixa de Tempo | |
| Data: 09/06/2024 - 09:01:00 |
Aguardando Início
|
1° Fase | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP |
| 1 | 0 | HELOISA GONÇALVES DA SILVA | CANELA | ESC | CHPG | ||
| 2 | 0 | ANNA AMÉLIA BRANDELERO | TUTI FRUTI | ESC | CHPG | ||
| 3 | 0 | EVANDRO HEITOR BERTI NETO | ATENA | ESC | CHPG | ||
| 4 | 0 | ANA CLAUDIA DE REZENDE SANTOS | TUTTI | ESC | CHPG | ||
| 5 | 0 | EDUARDA NADOLNY LORENZONI | ATHENA | ESC | CHPG | ||
| 6 | 0 | MARLA SAMRA | FLOR | ESC | RD | ||
| 7 | 0 | ANTONELA ONISKO SANTOS | ATHENA | ESC | CHPG | ||
Hipismo & Co