Resultados para P3/Faixa de tempo
CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE HIPISMO E IV ETAPA DO RANKING DA FSMH
| Prova: P3 / Faixa de tempo | |
Aguardando Início
|
1° Fase | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP |
| 1 | 0 | BETINA VINCENSI LIBERATO | LAMBARI | ESC60 | CEW | ||
| 2 | 0 | MARIA EDUARDA DA CRUZ ANTUNES | GF MERLIM | ESC60 | EGF | ||
| 3 | 0 | LARA LEITE HINDO | LAMBARI | ESC60 | CEW | ||
| 4 | 0 | CECÍLIA DE CICCO STEFANELLO | CINDERELA | ESC60 | CEW | ||
| 5 | 0 | RAFAELA CASSIA NEVES CARVALHO | FIM DE PAPO | ESC60 | CHLB | ||
| 6 | 0 | LÍVIA LOPES CERVI | BOOMERANG | ESC60 | CHM | ||
| 7 | 0 | RENATO ALVES HIGA | FIM DE PAPO | ESC60 | CHLB | ||
| 8 | 0 | MAITE PEREIRA LIMA ZAUITH | XERIFE | ESC60 | CEW | ||
| 9 | 0 | TAINÁ SOARES BOIARENCO | QM ZERUB | ESC60 | CMCG | ||
| 10 | 0 | THAYSON DA SILVA ALMEIDA | OHANA | ESC60 | CHLB | ||
| 11 | 0 | ALANIS DE CARVALHO GOMIDE | ZODIACO | ESC60 | CHLB | ||
| 12 | 0 | VALENTINA MARIANO PANASSOLO | ORION | ESC60 | CMCG | ||
| 13 | 0 | MARIA CLARA DA COSTA FRANCO | LAGUNA | ESC60 | CEW | ||
| 14 | 0 | TALITA EMANUELLE BISPO YEBOLES GONCALVES | LEGACY | ESC60 | CMCG | ||
| 15 | 0 | BETINA BERNART RIBAS | VEM COMIGO | ESC60 | CMCG | ||
| 16 | 0 | GIOVANA MORTARI VILELA OLIVEIRA | ABSOLUTE GOLD | ESC60 | CHLB | ||
| 17 | 0 | LUIZ ANTONIO RANZI FERREIRA | TULIPA | ESC60 | CEW | ||
| 18 | 0 | YARA FERREIRA MARCOLINO | JET SELLER | ESC60 | CMCG | ||
| 19 | 0 | GIOVANNA SEGIMOTO KUHN | XERIFE | ESC60 | CEW | ||
| 20 | 0 | ALANIS DE CARVALHO GOMIDE | VITORIA | ESC60 | CHLB | ||
| 21 | 0 | CECÍLIA CARDOSO MARTINEZ | BOOMERANG | ESC60 | CHM | ||
Hipismo & Co