Resultados para P15 - 1,10m/Desempate
Centro Hípico Maracaju
CSE III ETAPA DO RANKING DE SALTO 2023 Centro Hípico Maracaju
| Prova: P15 - 1,10m / Desempate | |
| Data: 28/05/2023 - 08:30:00 |
Aguardando Início
|
1° Percurso |
Desempate | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 0 | FRANCO DA ROCHA | GF MISTRAL NY | AB | EGF | X | X | ||||||||
| 2 | 0 | LEONARDO ROSA | WHY NOT | AB | CHLB | X | X | ||||||||
| 3 | 0 | FELIPE DOS SANTOS LEITE | LIBERTINA J MEN | PMR | EGF | X | X | ||||||||
| 4 | 0 | FRANCO DA ROCHA | GF ACALANTO | AB | EGF | X | X | ||||||||
| 5 | 0 | JULIA MORAES CINTRA MODELLI | IMOGEM POLANA | JCA | CHLB | X | X | ||||||||
| 6 | 0 | CAP LINO AFONSO DE BASTIANI | CHIVAS | AB | CEW | X | X | ||||||||
| 7 | 0 | FRANCO DA ROCHA | GF BELIZE | AB | EGF | X | X | ||||||||
| 8 | 0 | LUIZA SALDANHA CARVALHO | CASTENTE Z | JCA | EGF | X | X | ||||||||
| 9 | 0 | RAFAEL KLEFENZ MENDES | DONALD DAS CATARATAS | AB | CEW | X | X | ||||||||
| 10 | 0 | ANDERSON ALMEIDA | BELOUHIE DA BARRA | AB | CHLB | X | X | ||||||||
| 11 | 0 | FRANCO DA ROCHA | GF MOURISCA | AB | EGF | X | X | ||||||||
Hipismo & Co