Resultados para P17 - Série Intermediária 1,10m/Cronometro
 
		JOINVILLE COUNTRY CLUB
4ª ETAPA DO RANKING FEDERAÇÃO CATARINENSE DE HIPISMO - JCC
| Prova: P17 - Série Intermediária 1,10m / Cronometro | P17 - Série Intermediária 1,10m/Cronometro | 
| Data: 07/05/2023 - 12:41:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| Cronômetro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 15 | 0 | LARA PEREIRA POERSCH | DOHA TB | JCA | SHC | 65,99 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 13 | 0 | MARUAN BIASI AL ACHKAR | LANLARISSA DO FEROLETO | JCA | JCC | 72,22 | 0 | 0 | 0 | 2º | 2º | 
| 5 | 0 | MAURICIO A. RIGONI BASSO | GEORGINA ZA | AB | SHC | 76,45 | 0 | 0 | 0 | 1º | 3º | 
| 12 | 0 | MARIAH SOUSA DO O BENZI | INSPIRIT DO CACH | AMA | SHC | 78,73 | 0 | 1 | 1 | 1º | 4º | 
| 9 | 0 | JACI DOS SANTOS | HF INVICTUS | AB | SHJ | 78,78 | 0 | 1 | 1 | 2º | 5º | 
| 10 | 0 | LETÍCIA CARDOSO | CANTOBOY JOTER | JCA | CELEME | 78,92 | 0 | 1 | 1 | 3º | 6º | 
| 14 | 0 | LUIZA DE OLIVEIRA BIER | CORIALIA | JCA | SHC | 62,58 | 4 | 0 | 4 | 4º | 7º | 
| 12A | 0 | RAFAEL REITER | FLYNN RJ | AB | T&T | 68,78 | 12 | 0 | 12 | 3º | 8º | 
| 14A | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D SFORZA | AB | JCC | 90,44 | 4 | 13 | 17 | 4º | 9º | 
| 5A | 0 | PEDRO KRAISCH BATISTA | MALTA | PMR | MEQ | 73,49 | 24 | 0 | 24 | 1º | 10º | 
| 6 | 0 | ALICE BREIS SANTOS LIMA | FIRME DO RIACHO DOCE | JCA | CELEME | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | |
| 7 | 0 | BEATRIZ INDART HADDAD | SBS VIOLA DAS CATARATAS | JCA | JMS | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 8 | 0 | DALTON LOUREIRO DE CAMARGO MAIA | SBS VOLANTAIRE BR | AB | MEQ | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 11 | 0 | PEDRO CURY MAIA | SBS FABRÍCIO MÉTODO | AMA | JMS | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


