Resultados para P15 - Série 0,90m/Faixa de tempo
 
		JOINVILLE COUNTRY CLUB
4ª ETAPA DO RANKING FEDERAÇÃO CATARINENSE DE HIPISMO - JCC
| Prova: P15 - Série 0,90m / Faixa de tempo | P15 - Série 0,90m/Faixa de tempo | 
| Data: 07/05/2023 - 09:40:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Fase EXT: 440 / VEL: 350 / TC: 76 / TI: 72 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. | 
| 12 | 0 | MARIA FERNANDA KRUGER STRAUHS | R2D CAPITÃO DAS CATARATAS | ASP | JCC | 71,86 | 0 | 0 | 0 | 00,14 | 1º | 1º | 
| 11 | 0 | ANGELINA PEREIRA NAVAS | FV INDUJAMES | ASP | JMS | 71,67 | 0 | 0 | 0 | 00,33 | 2º | 2º | 
| 15 | 0 | MARIA FERNANDA WARMLING SUCUPIRA | MAYA | ASP | CEHIP | 71,18 | 0 | 0 | 0 | 00,82 | 3º | 3º | 
| 9 | 0 | MANUELA DE FREITAS BARBOSA SABOYA LOLLI | SBS VOLANTEIRE BR | ASP | JMS | 73,32 | 0 | 0 | 0 | 01,32 | 4º | 4º | 
| 3 | 0 | ISABELA ROMANUS WEIHMAYER ALMEIDA | IR ESCUDEIRO | ASP | HP | 70,43 | 0 | 0 | 0 | 01,57 | 5º | 5º | 
| 10 | 0 | EDUARDA GABRIEL SCHUELTER | R2D LENY RI | ASP | JCC | 69,73 | 0 | 0 | 0 | 02,27 | 6º | 6º | 
| 19 | 0 | LORENA CARDOZO LEITE | TINARANA'S INSPECTOR | ASP | HP | 69,02 | 0 | 0 | 0 | 02,98 | 7º | 7º | 
| 14 | 0 | MARIA EDUARDA VOIGT | R2D SFORZA TW | ASP | JCC | 75,04 | 0 | 0 | 0 | 03,04 | 8º | 8º | 
| 18 | 0 | ANTONIO GUERREIRO MIRANDA | KENYA SC | ASP | HCD | 77,18 | 0 | 2 | 2 | 05,18 | 9º | 9º | 
| 17 | 0 | MAURICIO A. RIGONI BASSO | GEORGINA ZA | AB | SHC | 78,05 | 0 | 3 | 3 | 06,05 | 1º | 10º | 
| 7 | 0 | PEDRO CESAR ODORIZZI FERREIRA | LANDELLE | ASP | JCC | 72,22 | 4 | 0 | 4 | 00,22 | 10º | 11º | 
| 5 | 0 | MARIA LUISA HAHNEMANN | THOR | ASP | JCC | 70,98 | 4 | 0 | 4 | 01,02 | 11º | 12º | 
| 16 | 0 | ROBERTA FELÍCIO | VIRGULINO DA MAGNÓLIA | ASP | M3H | 69,83 | 4 | 0 | 4 | 02,17 | 12º | 13º | 
| 2 | 0 | MARIA JULIA SUSIN VALLEJO | FAUNA | ASP | SHC | 69,82 | 4 | 0 | 4 | 02,18 | 13º | 14º | 
| 13 | 0 | SOPHIA OBAD | JCR KENTUCKY | ASP | JCC | 69,44 | 4 | 0 | 4 | 02,56 | 14º | 15º | 
| 4 | 0 | CLARA TAFNER LEONI | CORVETTE | ASP | T&T | 67,20 | 4 | 1 | 5 | 04,80 | 15º | 16º | 
| 24 | 0 | VINICIUS DE JESUS PARAIBA DA SILVA | AMULETO | AB | JCC | 66,50 | 4 | 2 | 6 | 05,50 | 2º | 17º | 
| 21 | 0 | ADRIANA DOS ANJOS SELENT | JASPION DAS UMBURANAS | ASP | MEQ | 82,29 | 4 | 7 | 11 | 10,29 | 16º | 18º | 
| 8 | 0 | EMANUELLE RAULINO | QUENIA DA BOAVISTA | ASP | SHJ | 80,23 | 12 | 5 | 17 | 08,23 | 17º | 19º | 
| 6 | 0 | THAÍS MOURA BORILLE | GASPER | ASP | SHJ | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | |
| 1 | 0 | ALICE BREIS SANTOS LIMA | FIRME DO RIACHO DOCE | AB | CELEME | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 20 | 0 | BETINA MARISA SCHLOSSER | FLYNN RJ | AB | HF | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 23 | 0 | MARCO ANTONIO MASCHIO | CASSIMIRA JMEN | AB | JCC | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


