Resultados para P14 - Série 0,80m/Faixa de tempo
 
		JOINVILLE COUNTRY CLUB
4ª ETAPA DO RANKING FEDERAÇÃO CATARINENSE DE HIPISMO - JCC
| Prova: P14 - Série 0,80m / Faixa de tempo | JCC - P14 - Série 0,80m/Faixa de tempo | 
| Data: 07/05/2023 - 09:40:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Fase EXT: 440 / VEL: 350 / TC: 76 / TI: 72 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. | 
| 28 | 0 | ALÍCIA AGUILAR FRACANELA | HOPE | EA | CEO | 72,20 | 0 | 0 | 0 | 00,20 | 1º | 1º | 
| 8 | 0 | MARIA ANTÔNIA ROQUE ROSSI | SOUL GOOD | EA | SHC | 72,39 | 0 | 0 | 0 | 00,39 | 2º | 2º | 
| 35 | 0 | HELENA KRUG CLEMENTE | SERRANO | EA | SHC | 71,54 | 0 | 0 | 0 | 00,46 | 3º | 3º | 
| 30 | 0 | MARIA JULIA SUSIN VALLEJO | FAUNA | EA | SHC | 71,50 | 0 | 0 | 0 | 00,50 | 4º | 4º | 
| 41 | 0 | SOPHIA OBAD | JCR KENTUCKY | EA | JCC | 71,40 | 0 | 0 | 0 | 00,60 | 5º | 5º | 
| 6 | 0 | ALÍCIA AGUILAR FRACANELA | JOY | EA | CEO | 71,18 | 0 | 0 | 0 | 00,82 | 6º | 6º | 
| 36 | 0 | EDUARDA GABRIEL SCHUELTER | R2D LENY RI | EA | JCC | 70,70 | 0 | 0 | 0 | 01,30 | 7º | 7º | 
| 25 | 0 | SOPHIA OBAD | APACHE | EA | JCC | 70,56 | 0 | 0 | 0 | 01,44 | 8º | 8º | 
| 40 | 0 | ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | CAPUCCINO | EA | SHC | 70,53 | 0 | 0 | 0 | 01,47 | 9º | 9º | 
| 15 | 0 | ARTHUR RIBEIRO PAZ DA SILVA | RM HAVANA DA COXILHA GRANDE | EA | CHRM | 73,64 | 0 | 0 | 0 | 01,64 | 10º | 10º | 
| 10 | 0 | ARTHUR RIBEIRO PAZ DA SILVA | RM PITANGA | EA | CHRM | 73,80 | 0 | 0 | 0 | 01,80 | 11º | 11º | 
| 3 | 0 | LÍVIA AGUILAR FRACANELA | HOPE | EA | CEO | 70,18 | 0 | 0 | 0 | 01,82 | 12º | 12º | 
| 18 | 0 | ISABELA ROMANUS WEIHMAYER ALMEIDA | IR ESCUDEIRO | EAD A | HP | 69,91 | 0 | 0 | 0 | 02,09 | 1º | 13º | 
| 31 | 0 | MARIA LUISA HAHNEMANN | THOR | EA | JCC | 68,68 | 0 | 0 | 0 | 03,32 | 13º | 14º | 
| 13 | 0 | LUANA WERLICH CATTO | HONEYMOON DI CARRUA | EA | CECG | 76,49 | 0 | 1 | 1 | 04,49 | 14º | 15º | 
| 11 | 0 | HELENA JACOB DA ROCHA | R2DHORUS | EA | JCC | 77,00 | 0 | 1 | 1 | 05,00 | 15º | 16º | 
| 9 | 0 | MARIA VITÓRIA MEDEIROS DA SILVA | RM DITADOR AA | EA | CHRM | 66,17 | 0 | 2 | 2 | 05,83 | 16º | 17º | 
| 37 | 0 | CLARA TAFNER LEONI | CORVETTE | EA | T&T | 66,16 | 0 | 2 | 2 | 05,84 | 17º | 18º | 
| 23 | 0 | ANA CAROLINA DO NASCIMENTO | SOUL GOOD | EA | SHC | 71,87 | 4 | 0 | 4 | 00,13 | 18º | 19º | 
| 29 | 0 | LUANA WERLICH CATTO | MUCHA LUCHA DA LAGOA | EA | CECG | 71,50 | 4 | 0 | 4 | 00,50 | 19º | 20º | 
| 38 | 0 | VICTORIA SILVEIRA DE SOUZA | RM HALIFAX | EA | CHRM | 70,94 | 4 | 0 | 4 | 01,06 | 20º | 21º | 
| 14 | 0 | LAURA SARAIVA | PRÍNCIPE | EA | SHC | 70,45 | 4 | 0 | 4 | 01,55 | 21º | 22º | 
| 34 | 0 | SOFIA FERREIRA HOEPCKE COMELLI | MAMUSKA | EA | CEHIP | 70,05 | 4 | 0 | 4 | 01,95 | 22º | 23º | 
| 20 | 0 | EMANUELLE RAULINO | QUENIA DA BOAVISTA | AB | SHJ | 67,89 | 4 | 1 | 5 | 04,11 | 1º | 24º | 
| 19 | 0 | MARIA VITÓRIA MEDEIROS DA SILVA | RM HOLLYWOOD | EA | CHRM | 67,59 | 4 | 1 | 5 | 04,41 | 23º | 25º | 
| 7 | 0 | PAOLA WERLICH CATTO | MUCHA LUCHA DA LAGOA | EA | CECG | 67,40 | 4 | 1 | 5 | 04,60 | 24º | 26º | 
| 39 | 0 | PAOLA WERLICH CATTO | HONEYMOON DI CHARRUA | EA | CECG | 67,34 | 4 | 1 | 5 | 04,66 | 25º | 27º | 
| 17 | 0 | MARIA ANTÔNIA ROQUE ROSSI | SERRANO | EA | SHC | 72,86 | 8 | 0 | 8 | 00,86 | 26º | 28º | 
| 33 | 0 | LÍVIA AGUILAR FRACANELA | JOY | EA | CEO | 70,99 | 8 | 0 | 8 | 01,01 | 27º | 29º | 
| 7A | 0 | ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | MZH CHOKITO | EA | SHC | 70,77 | 8 | 0 | 8 | 01,23 | 28º | 30º | 
| 22 | 0 | MANUELA DE FREITAS BARBOSA SABOYA LOLLI | SBS VOLANTEIRE BR | EA | JMS | 73,23 | 8 | 0 | 8 | 01,23 | 28º | 30º | 
| 24 | 0 | HELENA KRUG CLEMENTE | HARLEY | EA | SHC | 74,61 | 8 | 0 | 8 | 02,61 | 30º | 32º | 
| 21 | 0 | EDUARDA GABRIEL SCHUELTER | FANDANGO | EA | JCC | 76,16 | 8 | 1 | 9 | 04,16 | 31º | 33º | 
| 32 | 0 | TAYSA ANDREA TONET TAFNER | T&T ESTILO DO FAIAL | EAD A | T&T | 70,12 | 12 | 0 | 12 | 01,88 | 2º | 34º | 
| 5 | 0 | ISABELA MASCARENHAS DESJARDINS | HARLEY | EA | SHC | 75,53 | 12 | 0 | 12 | 03,53 | 32º | 35º | 
| 12 | 0 | ANA CAROLINA DO NASCIMENTO | HARLEY | EA | SHC | 72,45 | 20 | 0 | 20 | 00,45 | 33º | 36º | 
| 4 | 0 | THAÍS MOURA BORILLE | GASPER | EAD A | SHJ | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | |
| 27 | 0 | VALENTINA ONEDA | TASCA DO RIOACIMA | EA | T&T | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | |
| 16 | 0 | ISABELA MASCARENHAS DESJARDINS | SOUL GOOD | EA | SHC | DES | DES | DES | DES | DES | DES | |
| 26 | 0 | VINICIUS DE JESUS PARAIBA DA SILVA | AMULETO | AB | JCC | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


