Resultados para P10 - – Série 0,80m/Faixa de tempo
 
		JOINVILLE COUNTRY CLUB
4ª ETAPA DO RANKING FEDERAÇÃO CATARINENSE DE HIPISMO - JCC
| Prova: P10 - – Série 0,80m / Faixa de tempo | Série 0,80m/Faixa de tempo | 
| Data: 06/05/2023 - 14:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Fase EXT: 400 / VEL: 350 / TC: 69 / TI: 66 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. | 
| 18 | 0 | SOFIA FERREIRA HOEPCKE COMELLI | MAMUSKA | EA | CEHIP | 65,97 | 0 | 0 | 0 | 00,03 | 1º | 1º | 
| 23 | 0 | SOPHIA OBAD | JCR KENTUCKY | EA | JCC | 66,07 | 0 | 0 | 0 | 00,07 | 2º | 2º | 
| 27 | 0 | HELENA KRUG CLEMENTE | SERRANO | EA | SHC | 65,93 | 0 | 0 | 0 | 00,07 | 2º | 2º | 
| 12 | 0 | LÍVIA AGUILAR FRACANELA | JOY | EA | CEO | 65,91 | 0 | 0 | 0 | 00,09 | 4º | 4º | 
| 41 | 0 | MARIA LUISA HAHNEMANN | THOR | EA | JCC | 65,76 | 0 | 0 | 0 | 00,24 | 5º | 5º | 
| 33 | 0 | MARIA JULIA SUSIN VALLEJO | FAUNA | EA | SHC | 65,72 | 0 | 0 | 0 | 00,28 | 6º | 6º | 
| 8 | 0 | EDUARDA GABRIEL SCHUELTER | FANDANGO | EA | JCC | 66,36 | 0 | 0 | 0 | 00,36 | 7º | 7º | 
| 21 | 0 | EDUARDA GABRIEL SCHUELTER | R2D LENY RI | EA | JCC | 65,57 | 0 | 0 | 0 | 00,43 | 8º | 8º | 
| 19 | 0 | ARTHUR RIBEIRO PAZ DA SILVA | RM DITADOR AA | EA | CHRM | 65,56 | 0 | 0 | 0 | 00,44 | 9º | 9º | 
| 11 | 0 | ALÍCIA AGUILAR FRACANELA | HOPE | EA | CEO | 65,42 | 0 | 0 | 0 | 00,58 | 10º | 10º | 
| 2 | 0 | SOPHIA OBAD | APACHE | EA | JCC | 65,34 | 0 | 0 | 0 | 00,66 | 11º | 11º | 
| 34 | 0 | ALÍCIA AGUILAR FRACANELA | JOY | EA | CEO | 66,78 | 0 | 0 | 0 | 00,78 | 12º | 12º | 
| 3 | 0 | LUANA WERLICH CATTO | MUCHA LUCHA DA LAGOA | EA | CECG | 67,01 | 0 | 0 | 0 | 01,01 | 13º | 13º | 
| 29 | 0 | ARTHUR RIBEIRO PAZ DA SILVA | RM PITANGA | EA | CHRM | 64,96 | 0 | 0 | 0 | 01,04 | 14º | 14º | 
| 13 | 0 | ISABELA ROMANUS WEIHMAYER ALMEIDA | IR ESCUDEIRO | EAD A | HP | 63,96 | 0 | 0 | 0 | 02,04 | 1º | 15º | 
| 39 | 0 | LÍVIA AGUILAR FRACANELA | HOPE | EA | CEO | 63,91 | 0 | 0 | 0 | 02,09 | 15º | 16º | 
| 25 | 0 | ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | MZH CHOKITO | EA | SHC | 63,82 | 0 | 0 | 0 | 02,18 | 16º | 17º | 
| 20 | 0 | LAURA SARAIVA | PRÍNCIPE | EA | SHC | 63,81 | 0 | 0 | 0 | 02,19 | 17º | 18º | 
| 40 | 0 | PAOLA WERLICH CATTO | HONEYMOON DI CHARRUA | EA | CECG | 63,60 | 0 | 0 | 0 | 02,40 | 18º | 19º | 
| 15 | 0 | MARIA ANTÔNIA ROQUE ROSSI | SERRANO | EA | SHC | 63,04 | 0 | 0 | 0 | 02,96 | 19º | 20º | 
| 17 | 0 | ISABELA MASCARENHAS DESJARDINS | SOUL GOOD | EA | SHC | 68,96 | 0 | 0 | 0 | 02,96 | 19º | 20º | 
| 14 | 0 | ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | CAPUCCINO | EA | SHC | 62,99 | 0 | 1 | 1 | 03,01 | 21º | 22º | 
| 26 | 0 | HELENA JACOB DA ROCHA | R2DHORUS | EA | JCC | 69,93 | 0 | 1 | 1 | 03,93 | 22º | 23º | 
| 7 | 0 | MARIA FERNANDA KRUGER STRAUHS | R2D CAPITÃO DAS CATARATAS | EA | JCC | 71,29 | 0 | 3 | 3 | 05,29 | 23º | 24º | 
| 10 | 0 | MARIA VITÓRIA MEDEIROS DA SILVA | RM HOLLYWOOD | EA | CHRM | 66,15 | 4 | 0 | 4 | 00,15 | 24º | 25º | 
| 32 | 0 | PAOLA WERLICH CATTO | MUCHA LUCHA DA LAGOA | EA | CECG | 66,48 | 4 | 0 | 4 | 00,48 | 25º | 26º | 
| 28 | 0 | MARIA EDUARDA VOIGT | R2D SFORZA TW | EA | JCC | 66,51 | 4 | 0 | 4 | 00,51 | 26º | 27º | 
| 36 | 0 | CLARA TAFNER LEONI | CORVETTE | EA | T&T | 64,97 | 4 | 0 | 4 | 01,03 | 27º | 28º | 
| 6 | 0 | ANA CAROLINA DO NASCIMENTO | SOUL GOOD | EA | SHC | 67,08 | 4 | 0 | 4 | 01,08 | 28º | 29º | 
| 31 | 0 | MARIA ANTÔNIA ROQUE ROSSI | SOUL GOOD | EA | SHC | 64,18 | 4 | 0 | 4 | 01,82 | 29º | 30º | 
| 30 | 0 | MARIA VITÓRIA MEDEIROS DA SILVA | RM DITADOR AA | EA | CHRM | 63,93 | 4 | 0 | 4 | 02,07 | 30º | 31º | 
| 38 | 0 | VALENTINA ONEDA | TASCA DO RIOACIMA | EA | T&T | 72,46 | 0 | 4 | 4 | 06,46 | 31º | 32º | 
| 4 | 0 | VICTORIA SILVEIRA DE SOUZA | RM HALIFAX | EA | CHRM | 63,82 | 8 | 0 | 8 | 02,18 | 32º | 33º | 
| 9 | 0 | EMANUELLE RAULINO | QUENIA DA BOAVISTA | AB | SHJ | 69,20 | 8 | 1 | 9 | 03,20 | 1º | 34º | 
| 37 | 0 | THAÍS MOURA BORILLE | GASPER | EAD A | SHJ | 70,64 | 8 | 2 | 10 | 04,64 | 2º | 35º | 
| 5 | 0 | HELENA KRUG CLEMENTE | HARLEY | EA | SHC | 70,94 | 8 | 2 | 10 | 04,94 | 33º | 36º | 
| 7A | 0 | MANUELA DE FREITAS BARBOSA SABOYA LOLLI | SBS VOLANTEIRE BR | EA | JMS | 72,77 | 8 | 4 | 12 | 06,77 | 34º | 37º | 
| 24 | 0 | ANA CAROLINA DO NASCIMENTO | HARLEY | EA | SHC | 67,09 | 16 | 0 | 16 | 01,09 | 35º | 38º | 
| 16 | 0 | TAYSA ANDREA TONET TAFNER | T&T ESTILO DO FAIAL | EAD A | T&T | 76,65 | 8 | 8 | 16 | 10,65 | 3º | 39º | 
| 35 | 0 | ISABELA MASCARENHAS DESJARDINS | HARLEY | EA | SHC | 71,12 | 24 | 3 | 27 | 05,12 | 36º | 40º | 
| 22 | 0 | LUANA WERLICH CATTO | HONEYMOON DI CARRUA | EA | CECG | EL | EL | EL | EL | EL | EL | |
| 42 | 0 | VINICIUS DE JESUS PARAIBA DA SILVA | AMULETO | AB | JCC | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


