Resultados para P8 - Série 0,40m/Faixa de tempo
 
		JOINVILLE COUNTRY CLUB
4ª ETAPA DO RANKING FEDERAÇÃO CATARINENSE DE HIPISMO - JCC
| Prova: P8 - Série 0,40m / Faixa de tempo | Série 0,40m/Faixa de tempo | 
| Data: 06/05/2023 - 12:10:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| 1° Fase EXT: 320 / VEL: 300 / TC: 64 / TI: 61 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. | 
| 5 | 0 | RAFAELA BECK FLÔRES | BABALOO | EC | CECG | 60,99 | 0 | 0 | 0 | 00,01 | 1º | 1º | 
| 6A | 0 | CHIARA KOERICH BUSCH MATARAZZO KALIL | NATIVO | EC | SHC | 61,29 | 0 | 0 | 0 | 00,29 | 2º | 2º | 
| 9 | 0 | LUANA ZANATTA | NATIVO | EC | SOCIEDADE | 60,29 | 0 | 0 | 0 | 00,71 | 3º | 3º | 
| 10 | 0 | SARAH TEDOLDI SILVA MATRAK | LAÇADOR | EC | SHC | 59,69 | 0 | 0 | 0 | 01,31 | 4º | 4º | 
| 2 | 0 | PAOLA ZANATTA | NATIVO | EC | SOCIEDADE | 58,98 | 0 | 0 | 0 | 02,02 | 5º | 5º | 
| 3 | 0 | SARAH TEDOLDI SILVA MATRAK | SERRANO | EC | SHC | 58,54 | 0 | 0 | 0 | 02,46 | 6º | 6º | 
| 4 | 0 | ALICE DORIGON VIEIRA | XAMA | EC | CECG | 64,54 | 0 | 1 | 1 | 03,54 | 7º | 7º | 
| 11 | 0 | THOMAS JAMES OBAD | APACHE | EC | JCC | 64,55 | 0 | 1 | 1 | 03,55 | 8º | 8º | 
| 1 | 0 | ALICE MADALOSSO | NATIVO | EC | SHC | 64,67 | 0 | 1 | 1 | 03,67 | 9º | 9º | 
| 12 | 0 | ARTHUR LUIZ MENDES SCHAADT | NICOLE | AB | JCC | 65,21 | 0 | 2 | 2 | 04,21 | 1º | 10º | 
| 6 | 0 | MARIA EDUARDA SIMÃO R. ALVES | ICE | EC | SQH | 64,41 | 4 | 1 | 5 | 03,41 | 10º | 11º | 
| 8 | 0 | VALENTINA CARVALHO DE AGUIAR | BABALOO | EC | JCC | 53,45 | 0 | 5 | 5 | 07,55 | 11º | 12º | 
| 7 | 0 | VALENTINA FARIAS BRAVO | CASSIANA | EC | CEHIP | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | |
| 13 | 0 | FERNANDA ROSALINI QUADRADO | LANCASTER JOSILMAR | AB | ARKH | FORF | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


