Resultados para P5 - Série Principal A 1,30m/Cronometro
 
		JOINVILLE COUNTRY CLUB
4ª ETAPA DO RANKING FEDERAÇÃO CATARINENSE DE HIPISMO - JCC
| Prova: P5 - Série Principal A 1,30m / Cronometro | P5 - Série Principal A 1,30m/Cronometro | 
| Data: 06/05/2023 - 10:40:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| Cronômetro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 1 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D IZI RIDER | SR | JCC | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | ELDR | |
| 3 | 0 | NATHALIA MENDES SCHAADT | R2D IZI RIDER | AMT | JCC | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 4 | 0 | DALTON LOUREIRO DE CAMARGO MAIA | SBS IAREDO PULLMAN | SR | MEQ | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 2 | 0 | PEDRO CURY MAIA | SBS KANNAN PULLMAN | AMT | JMS | X | X | ||||
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


