Resultados para P11 - 0,60m/Faixa de tempo
Centro Hípico Letícia Brito
CSE I Etapa do Ranking de Salto da FSMH 2023 - Abertura do Ranking
| Prova: P11 - 0,60m / Faixa de tempo | |
| Data: 19/03/2023 - 08:01:00 |
Encerrada
|
1° Fase EXT: 440 / VEL: 325 / TC: 82 / TI: 78 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 0 | ROSELI L’ODER BUGINI | LOIRO | ESC | CMCG | X | X | |||||
| 2 | 0 | ELIANE BARRIOS ACOSTA | OREON | ESC | CELP | X | X | |||||
| 3 | 0 | ALANIS DE CARVALHO GOMIDE | VITORIA | ESC | CHLB | X | X | |||||
| 4 | 0 | BETINA BERNART RIBAS | QM ZERUB | ESC | CMCG | X | X | |||||
| 5 | 0 | GABRIELLA CAETANO RODRIGUES | GF SABONETE | ESC | EGF | X | X | |||||
| 6 | 0 | TAINÁ SOARES BOIARENCO | PEGASUS | ESC | CMCG | X | X | |||||
| 7 | 0 | PAULA DE SOUZA RIOS | JETT SELER | ESC | EGF | X | X | |||||
| 8 | 0 | GABRIEL RAMALHO DINIZ JUNQUEIRA | XERIFE | ESC | CEW | X | X | |||||
| 9 | 0 | YARA ALBINO BARONE | TAIPÃ | ESC | CMCG | X | X | |||||
| 10 | 0 | SOPHIA BASTOS PEREIRA | ABSOLUTE GOLD CHANTEBLED | ESC | CHLB | X | X | |||||
| 11 | 0 | GIOVANA MORTARI VILELA OLIVEIRA | ZODIACO | ESC | CHLB | X | X | |||||
| 12 | 0 | VALENTINA MARIANO PANASSOLO | ORION | ESC | CMCG | X | X | |||||
| 13 | 0 | MARIA EDUARDA SILVA ROBERTO | VITÓRIA | ESC | EHCG | X | X | |||||
| 14 | 0 | YARA FERREIRA MARCOLINO | QM ZERUB | ESC | CMCG | X | X | |||||
| 15 | 0 | ROSELI L’ODER BUGINI | NC BILLY | ESC | CMCG | X | X | |||||
Hipismo & Co