Resultados para P9 - 0,40m/Faixa de tempo
Centro Hípico Letícia Brito
CSE I Etapa do Ranking de Salto da FSMH 2023 - Abertura do Ranking
| Prova: P9 - 0,40m / Faixa de tempo | |
| Data: 18/03/2023 - 12:32:00 |
Encerrada
|
1° Fase EXT: / VEL: / TC: / TI: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 0 | MANUELA ROBERTA FERREIRA | LAOS | ESC | CMCG | X | X | |||||
| 2 | 0 | YASMIN BORGES VINHOLI | GAROTA | ESC | CMCG | X | X | |||||
| 3 | 0 | JULIA DOS ANJOS PAEL | BOOMERANG | ESC | CHM | X | X | |||||
| 4 | 0 | MANUELA BOIARENCO LACHI | BONECA | ESC | CMCG | X | X | |||||
| 5 | 0 | MARIANA GONÇALVES ELOY | JETT SELER | ESC | CMCG | X | X | |||||
| 6 | 0 | RAFAEL KOEHLER SANSON | LOIRO | ESC | CMCG | X | X | |||||
| 7 | 0 | EMANUELLA PAULIQUEVIS | LAOS | ESC | CMCG | X | X | |||||
| 8 | 0 | RAFAELLA MENDES RICARDES FELIPE | GAROTA | ESC | CMCG | X | X | |||||
| 9 | 0 | LAVÍNIA TEROL BIANCHESSI | BOOMERANG | ESC | CHM | X | X | |||||
| 10 | 0 | RAQUEL BORGES VINHOLI | BONECA | ESC | CMCG | X | X | |||||
| 11 | 0 | THAYSON DA SILVA ALMEIDA | SAFIRA | ESC | CHLB | X | X | |||||
| 12 | 0 | VALENTINA BITTENCOURT CALABRIA | JET SELLER | ESC | CHLB | X | X | |||||
| 13 | 0 | AMANDA SANTOS DA ROCHA | LAOS | ESC | CHLB | X | X | |||||
| 14 | 0 | VALENTINA PERES MAGALHAES | GAROTA | ESC | EGF | X | X | |||||
| 15 | 0 | ISADORA CANDELÁRIA DE ALBUQUERQUE | VITORIA | ESC | EHCG | X | X | |||||
| 16 | 0 | CECÍLIA CARDOSO MARTINEZ | BOOMERANG | ESC | CHM | X | X | |||||
| 17 | 0 | LIZ BORGES VINHOLI | BONECA | ESC | CMCG | X | X | |||||
| 18 | 0 | JULIA SILVEIRA PEGOLO | OREON | ESC | CMCG | X | X | |||||
| 19 | 0 | JULIA CARDOSO KABAD | LAOS | ESC | CMCG | X | X | |||||
| 20 | 0 | ALICE MENDONÇA MAGARINOS | GAROTA | ESC | CMCG | X | X | |||||
Hipismo & Co